Сравнительные рейтинги веб сайтов 207 университетов мира по
Arcaler QI* (29.09.2014) и QS** (2014)Рейтинг Arcaler (QI) включает 8 российских сайтов, 6 из которых вошли в первую двадцатку университетов мира. Московский государственный университет (1.00QI) занял 2 место, Государственный университет - Высшая школа экономики (0.667QI) - 3 место, Санкт-Петербургский государственный университет (0.611QI) - 5 место, Новосибирский государственный университет (0.531QI) - 9 место, Томский государственный университет (0.361QI) - 15 место, Московский государственный институт международных отношений (0.239QI) - 20 место, Казанский государственный университет (0.129QI) - 42 место, Уральский государственный университет (0.089QI) - 63 место.
Из рассмотренных 207 веб сайтов университетов мира в первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) входят сайты: Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1.027QI), Lomonosov Moscow State University (1.00QI), State University Higher School of Economics (HSE) (0.667QI).
В первую десятку лидеров вошли также сайты: Stanford University, Saint - Petersburg State University, Texas A&M University, Columbia University, Princeton University, Novosibirsk State University, Boston University.
В первую десятку по рейтингу Arcaler и по QS входят 3 университета: Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Princeton University.
Из 207 сайтов университетов мира 53 имеют QI выше среднего значения (0.107).
Другие материалы по теме:
Сравнительные рейтинги 108 университетов мира по Arcaler QI (2010, 2009, 2008) и QS (2010, 2009, 2008, 2007).
Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова. Журнал Новой экономической ассоциации, Москва, N 11, 2011.
|
|||||||||||||
№ | Institution | Country | QI | Rank | QS Rank | ||||||||
29.09.2014 | 2014 | ||||||||||||
1 | Massachusetts Institute of Technology | US | 1.027 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 1.000 | 2 | 114 | ||||||||
3 | State University Higher School of Economics | Russia | 0.667 | 3 | 501-550 | ||||||||
4 | Stanford University | US | 0.615 | 4 | 7 | ||||||||
5 | Saint - Petersburg State University | Russia | 0.611 | 5 | 233 | ||||||||
6 | Texas A&M University | US | 0.592 | 6 | 165 | ||||||||
7 | Columbia University | US | 0.541 | 7 | 14 | ||||||||
8 | Princeton University | US | 0.535 | 8 | 9 | ||||||||
9 | Novosibirsk State University | Russia | 0.531 | 9 | 328 | ||||||||
10 | Boston University | US | 0.483 | 10 | 78 | ||||||||
11 | University of Texas at Austin | US | 0.479 | 11 | 79 | ||||||||
12 | University of Oslo | Norway | 0.459 | 12 | 101 | ||||||||
13 | University of Bergen | Norway | 0.420 | 13 | 155 | ||||||||
14 | University of North Carolina, Chapel Hill | US | 0.415 | 14 | 62 | ||||||||
15 | Tomsk State University | Russia | 0.361 | 15 | 491-500 | ||||||||
16 | University of Bologna | Italy | 0.319 | 16 | 182 | ||||||||
17 | Yale University | US | 0.276 | 17 | 10 | ||||||||
18 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 0.260 | 18 | 177 | ||||||||
19 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 0.242 | 19 | 149 | ||||||||
20 | Moscow State Institute of International Relations | Russia | 0.239 | 20 | 399 | ||||||||
21 | The University of Warwick | UK | 0.224 | 21 | 61 | ||||||||
22 | New York University | US | 0.220 | 22 | 41 | ||||||||
23 | University of Calgary | Canada | 0.215 | 23 | 172 | ||||||||
24 | University of Washington | US | 0.212 | 24 | 65 | ||||||||
25 | University of Michigan | US | 0.210 | 25 | 23 | ||||||||
26 | Harvard University | US | 0.195 | 26 | 4 | ||||||||
27 | University of Vienna | Austria | 0.193 | 27 | 156 | ||||||||
28 | University of California, Berkeley | US | 0.184 | 28 | 27 | ||||||||
29 | Universität Hamburg | Germany | 0.183 | 29 | 192 | ||||||||
30 | Carnegie Mellon University | US | 0.180 | 30 | 65 | ||||||||
31 | University of Colorado Boulder | US | 0.178 | 31 | 182 | ||||||||
32 | Hokkaido University | Japan | 0.177 | 32 | 135 | ||||||||
33 | University of California, Irvine | US | 0.174 | 33 | 153 | ||||||||
34 | University of Cambridge | UK | 0.167 | 34 | 2 | ||||||||
35 | University of Cape Town | South Africa | 0.167 | 35 | 141 | ||||||||
36 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 0.160 | 36 | 154 | ||||||||
37 | University of Pennsylvania | US | 0.159 | 37 | 13 | ||||||||
38 | Purdue University | US | 0.146 | 38 | 102 | ||||||||
39 | University of Oxford | UK | 0.145 | 39 | 5 | ||||||||
40 | KU Leuven | Belgium | 0.141 | 40 | 82 | ||||||||
41 | McGill University | Canada | 0.136 | 41 | 21 | ||||||||
42 | Kazan State University | Russia | 0.129 | 42 | 551-600 | ||||||||
43 | Brown University | US | 0.128 | 43 | 52 | ||||||||
44 | Maastricht University | Netherlands | 0.127 | 44 | 118 | ||||||||
45 | Universiti Malaya | Malaysia | 0.122 | 45 | 151 | ||||||||
46 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US | 0.122 | 46 | 63 | ||||||||
47 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 0.120 | 47 | 52 | ||||||||
48 | Cornell University | US | 0.118 | 48 | 19 | ||||||||
49 | University of Wisconsin-Madison | US | 0.114 | 49 | 42 | ||||||||
50 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 0.112 | 50 | 142 | ||||||||
51 | University of Toronto | Canada | 0.111 | 51 | 20 | ||||||||
52 | University of California, Los Angeles | US | 0.110 | 52 | 37 | ||||||||
53 | University of Birmingham | UK | 0.106 | 53 | 64 | ||||||||
54 | Queen's University, Ontario | Canada | 0.104 | 54 | 187 | ||||||||
55 | University of Bath | UK | 0.102 | 55 | 179 | ||||||||
56 | University of Southampton | UK | 0.101 | 56 | 94 | ||||||||
57 | University of Barcelona | Spain | 0.101 | 57 | 166 | ||||||||
58 | University of York | UK | 0.100 | 58 | 120 | ||||||||
59 | University of Florida | US | 0.096 | 59 | 192 | ||||||||
60 | Duke University | US | 0.096 | 60 | 25 | ||||||||
61 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain | 0.095 | 61 | 173 | ||||||||
62 | University of Pittsburgh | US | 0.093 | 62 | 111 | ||||||||
63 | Ural State University | Russia | 0.089 | 63 | 551-600 | ||||||||
64 | University of St Andrews | UK | 0.088 | 64 | 88 | ||||||||
65 | University of Chicago | US | 0.087 | 65 | 11 | ||||||||
66 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 0.086 | 66 | 163 | ||||||||
67 | The University of Tokyo | Japan | 0.084 | 67 | 31 | ||||||||
68 | California Institute of Technology | US | 0.084 | 68 | 8 | ||||||||
69 | Pennsylvania State University | US | 0.083 | 69 | 112 | ||||||||
70 | The Chinese University of Hong Kong | Australia | 0.083 | 70 | 46 | ||||||||
71 | Chalmers University of Technology | Sweden | 0.083 | 71 | 176 | ||||||||
72 | University of California, San Diego | US | 0.082 | 72 | 59 | ||||||||
73 | University of Sussex | UK | 0.082 | 73 | 200 | ||||||||
74 | Imperial College London | UK | 0.082 | 74 | 2 | ||||||||
75 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | France | 0.081 | 75 | 179 | ||||||||
76 | Northwestern University | US | 0.080 | 76 | 34 | ||||||||
77 | University of Minnesota | US | 0.079 | 77 | 119 | ||||||||
78 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 0.078 | 78 | 12 | ||||||||
79 | University of Helsinki | Finland | 0.078 | 79 | 67 | ||||||||
80 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 0.075 | 80 | 190 | ||||||||
81 | UCL (University College London) | UK | 0.075 | 81 | 5 | ||||||||
82 | University of Southern California | US | 0.074 | 82 | 131 | ||||||||
83 | University of Maryland, College Park | US | 0.073 | 83 | 122 | ||||||||
84 | University of California, Santa Barbara | US | 0.072 | 84 | 133 | ||||||||
85 | Australian National University | Australia | 0.070 | 85 | 25 | ||||||||
86 | University of Virginia | US | 0.070 | 86 | 143 | ||||||||
87 | Kyoto University | Japan | 0.070 | 87 | 36 | ||||||||
88 | University of Edinburgh | UK | 0.067 | 88 | 17 | ||||||||
89 | Michigan State University | US | 0.065 | 89 | 195 | ||||||||
90 | Washington University in St. Louis | US | 0.062 | 90 | 99 | ||||||||
91 | University of Rochester | US | 0.061 | 91 | 164 | ||||||||
92 | University of British Columbia | Canada | 0.060 | 92 | 43 | ||||||||
93 | Georgia Institute of Technology | US | 0.060 | 93 | 107 | ||||||||
94 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 0.058 | 94 | 146 | ||||||||
95 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 0.058 | 95 | 156 | ||||||||
96 | University of Glasgow | UK | 0.057 | 96 | 56 | ||||||||
97 | Rice University | US | 0.057 | 97 | 130 | ||||||||
98 | University of Alberta | Canada | 0.057 | 98 | 84 | ||||||||
99 | Freie Universität Berlin | Germany | 0.056 | 99 | 150 | ||||||||
100 | Delft University of Technology | Netherlands | 0.056 | 100 | 86 | ||||||||
101 | Newcastle University | UK | 0.054 | 101 | 128 | ||||||||
102 | The University of Manchester | UK | 0.054 | 102 | 30 | ||||||||
103 | University of California, Davis | US | 0.053 | 103 | 95 | ||||||||
104 | National University of Singapore | Singapore | 0.053 | 104 | 22 | ||||||||
105 | University of Otago | New Zealand | 0.052 | 105 | 159 | ||||||||
106 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 0.052 | 106 | 134 | ||||||||
107 | Johns Hopkins University | US | 0.051 | 107 | 14 | ||||||||
108 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 0.050 | 108 | 17 | ||||||||
109 | University of Aberdeen | UK | 0.050 | 109 | 137 | ||||||||
110 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 0.048 | 110 | 110 | ||||||||
111 | Emory University | US | 0.048 | 111 | 156 | ||||||||
112 | Technische Universität Berlin | Germany | 0.047 | 112 | 192 | ||||||||
113 | University of Leeds | UK | 0.046 | 113 | 97 | ||||||||
114 | Uppsala University | Sweden | 0.045 | 114 | 81 | ||||||||
115 | University of Amsterdam | Netherlands | 0.045 | 115 | 50 | ||||||||
116 | McMaster University | Canada | 0.045 | 116 | 113 | ||||||||
117 | University of Geneva | Switzerland | 0.044 | 117 | 85 | ||||||||
118 | Monash University | Australia | 0.042 | 118 | 70 | ||||||||
119 | Universität Freiburg | Germany | 0.042 | 119 | 121 | ||||||||
120 | London School of Economics and Political Science | UK | 0.041 | 120 | 71 | ||||||||
121 | The University of Queensland | Australia | 0.041 | 121 | 44 | ||||||||
122 | Keio University | Japan | 0.040 | 122 | 197 | ||||||||
123 | University of Waterloo | Canada | 0.040 | 123 | 169 | ||||||||
124 | Technische Universität München | Germany | 0.039 | 124 | 54 | ||||||||
125 | Ghent University | Belgium | 0.039 | 125 | 129 | ||||||||
126 | Dartmouth College | US | 0.038 | 126 | 136 | ||||||||
127 | University of Illinois, Chicago | US | 0.038 | 127 | 186 | ||||||||
128 | Queen Mary University of London | UK | 0.038 | 128 | 98 | ||||||||
129 | Stockholm University | Sweden | 0.038 | 129 | 182 | ||||||||
130 | Osaka University | Japan | 0.038 | 130 | 55 | ||||||||
131 | The University of Nottingham | UK | 0.038 | 131 | 77 | ||||||||
132 | University of Tsukuba | Japan | 0.037 | 132 | 198 | ||||||||
133 | University of Groningen | Netherlands | 0.037 | 133 | 90 | ||||||||
134 | Durham University | UK | 0.037 | 134 | 92 | ||||||||
135 | The University of Sheffield | UK | 0.037 | 135 | 69 | ||||||||
136 | University of Bern | Switzerland | 0.037 | 136 | 145 | ||||||||
137 | Tel Aviv University | Israel | 0.037 | 137 | 195 | ||||||||
138 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 0.036 | 138 | 49 | ||||||||
139 | The University of New South Wales | Australia | 0.036 | 139 | 48 | ||||||||
140 | Utrecht University | Netherlands | 0.036 | 140 | 80 | ||||||||
141 | Université de Montréal | Canada | 0.035 | 141 | 83 | ||||||||
142 | University of Bristol | UK | 0.035 | 142 | 29 | ||||||||
143 | Vanderbilt University | US | 0.034 | 143 | 182 | ||||||||
144 | Kyushu University | Japan | 0.034 | 144 | 126 | ||||||||
145 | Ohio State University | US | 0.034 | 145 | 109 | ||||||||
146 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 0.034 | 146 | 147 | ||||||||
147 | Case Western Reserve University | US | 0.034 | 147 | 189 | ||||||||
148 | The University of Western Australia | Australia | 0.034 | 148 | 89 | ||||||||
149 | King's College London | UK | 0.034 | 149 | 16 | ||||||||
150 | University of Copenhagen | Denmark | 0.033 | 150 | 45 | ||||||||
151 | Trinity College Dublin | Ireland | 0.033 | 151 | 71 | ||||||||
152 | Université Pierre et Marie Curie | France | 0.033 | 152 | 115 | ||||||||
153 | The University of Melbourne | Australia | 0.032 | 153 | 33 | ||||||||
154 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico | 0.032 | 154 | 175 | ||||||||
155 | The University of Adelaide | Australia | 0.032 | 155 | 100 | ||||||||
156 | Technical University of Denmark | Denmark | 0.031 | 156 | 123 | ||||||||
157 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 0.029 | 157 | 127 | ||||||||
158 | Western University | Canada | 0.029 | 158 | 191 | ||||||||
159 | University of Liverpool | UK | 0.028 | 159 | 123 | ||||||||
160 | Cardiff University | UK | 0.028 | 160 | 123 | ||||||||
161 | University of Exeter | UK | 0.028 | 161 | 161 | ||||||||
162 | VU University Amsterdam | Netherlands | 0.027 | 162 | 171 | ||||||||
163 | The University of Auckland | New Zealand | 0.026 | 163 | 92 | ||||||||
164 | Tohoku University | Japan | 0.026 | 164 | 71 | ||||||||
165 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | 0.026 | 165 | 181 | ||||||||
166 | Lancaster University | UK | 0.026 | 166 | 160 | ||||||||
167 | Universidade de São Paulo | Brazil | 0.025 | 167 | 132 | ||||||||
168 | Aarhus University | Denmark | 0.024 | 168 | 96 | ||||||||
169 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 0.024 | 169 | 40 | ||||||||
170 | Queen's University of Belfast | UK | 0.023 | 170 | 170 | ||||||||
171 | Wageningen University | Netherlands | 0.022 | 171 | 152 | ||||||||
172 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | 0.022 | 172 | 174 | ||||||||
173 | Leiden University | Netherlands | 0.022 | 173 | 75 | ||||||||
174 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 0.022 | 174 | 68 | ||||||||
175 | University College Dublin | Ireland | 0.022 | 175 | 139 | ||||||||
176 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 0.022 | 176 | 51 | ||||||||
177 | Nanyang Technological University | Singapore | 0.022 | 177 | 39 | ||||||||
178 | Nagoya University | Japan | 0.021 | 178 | 103 | ||||||||
179 | Peking University | China | 0.020 | 179 | 57 | ||||||||
180 | University of Basel | Switzerland | 0.020 | 180 | 117 | ||||||||
181 | National Taiwan University | Taiwan | 0.019 | 181 | 76 | ||||||||
182 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 0.019 | 182 | 178 | ||||||||
183 | Nanjing University | China | 0.019 | 183 | 162 | ||||||||
184 | Aalto University | Finland | 0.018 | 184 | 187 | ||||||||
185 | University of Hong Kong | Hong Kong | 0.017 | 185 | 28 | ||||||||
186 | Lund University | Sweden | 0.017 | 186 | 60 | ||||||||
187 | University of Zurich | Switzerland | 0.017 | 187 | 57 | ||||||||
188 | National Tsing Hua University | Taiwan | 0.017 | 188 | 167 | ||||||||
189 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 0.016 | 189 | 138 | ||||||||
190 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 0.016 | 190 | 198 | ||||||||
191 | University of Lausanne | Switzerland | 0.015 | 191 | 105 | ||||||||
192 | Ecole Polytechnique | France | 0.015 | 192 | 35 | ||||||||
193 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 0.015 | 193 | 90 | ||||||||
194 | Zhejiang University | China | 0.013 | 194 | 144 | ||||||||
195 | Pohang University of Science And Technology | South Korea | 0.011 | 195 | 86 | ||||||||
196 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chilie | 0.010 | 196 | 167 | ||||||||
197 | University of Science and Technology of China | China | 0.010 | 197 | 148 | ||||||||
198 | Tsinghua University | China | 0.009 | 198 | 47 | ||||||||
199 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 0.009 | 199 | 108 | ||||||||
200 | Fudan University | China | 0.006 | 200 | 71 | ||||||||
201 | Seoul National University | South Korea | 0.006 | 201 | 32 | ||||||||
202 | The University of Sydney | Australia | 0.006 | 202 | 38 | ||||||||
203 | Sungkyunkwan University | South Korea | 0.005 | 203 | 140 | ||||||||
204 | Shanghai Jiao Tong University | China | 0.004 | 204 | 104 | ||||||||
205 | Korea University | South Korea | 0.004 | 205 | 116 | ||||||||
206 | Yonsei University | South Korea | 0.003 | 206 | 106 | ||||||||
207 | Ecole normale supérieure, Paris | France | 0.001 | 207 | 24 | ||||||||
Average value | 0.107 | ||||||||||||
From 207 universities 53 have QI above average value (0.107) on 29.09.2014. | |||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||||||||
** QS: http://www.topuniversities.com |