Сравнительные рейтинги 108 университетов мира по Arcaler QI (07.10.2010) и QS (2010)

Из рассмотренных 108 веб сайтов университетов мира в первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) на 07.10.2010г. входят сайты: University of North Carolina, Chapel Hill (1.00QI), Lomonosov Moscow State University (1.00QI), Massachusetts Institute of Technology (0.66QI).

В первую десятку лидеров вошли также сайты: Stanford University, Columbia University, Novosibirsk State University, Saint - Petersburg State University, State University Higher School of Economics (HSE), University of Queensland, University of Texas at Austin.

В список рейтингa включены 8 российских сайтов, которые заняли следующие места по списку Arcaler (QI): Lomonosov Moscow State University - 2 место, Saint - Petersburg State University с 4 места спустился на 7 (3↓), State University Higher School of Economics (HSE) с 5 места спустился на 8 (3↓), Novosibirsk State University с 39 места поднялся на 6 (33↑), Moscow State Institute of International Relations с 24 места поднялся на 21 (3↑), Kazan State University с 19 места поднялся на 17 (2 ↑), Ural State University с 20 места поднялся на 19 (1↑), Tomsk State University с 12 места поднялся на 11 (1↑).

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом Arcaler на 28.12.2009г. наблюдается у сайтов: University of Toronto – с 103 места на 37 место (66↑), University of Aarhus – с 94 места на 57 место (37↑), Novosibirsk State University – с 39 места на 6 место (33↑), London School of Economics – с 108 места на 75 место (33↑), University of North Carolina, Chapel Hill – с 26 места на 1 место (25↑), University of Warwick – с 54 места на 30 место (24↑).

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом Arcaler на 28.12.2009г. наблюдается у сайтов: Polytechnic School (France) - с 51 места на 103 место (57↓), Technical University of Munich – с 40 места на 86 место (46↓), Free University of Berlin - с 7 места на 46 место (39↓), Ecole Normale Supérieure (Paris) - с 59 места на 97 место (38↓), Hong Kong University of Science and Technology - с 62 места на 94 место (32↓).

В первую десятку по рейтингу Arcaler и по QS входит 1 университет: Massachusetts Institute of Technology.

arcaler.gif
Comparative Ranking of 108 World Universities by Arcaler QI* (07.10.2010) and QS (2010)
Institution Country QI Rank
Arcaler
Growth
Arcaler
QI Rank
Arcaler
Growth
Arcaler
Rank
Arcaler
  QS
Rank
Growth
QS
QS
Rank
Growth
QS
QS
Rank
Growth
QS
QS
Rank
07.10.10 28.12.09 23.10.08   2010 2009 2008 2007
1 University of North Carolina, Chapel Hill US 1.00 1 25 ↑ 0.18 26 - -   57 21 ↑ 78 24 ↑ 102 49 ↑ 151
2 Lomonosov Moscow State University Russia 1.00 2 = 1.00 2 = 2   93 8 ↑ 101 28 ↑ 183 48 ↑ 231
3 Massachusetts Institute of Technology US 0.66 3 2 ↓ 1.03 1 = 1   5 4 ↑ 9 = 9 1 ↑ 10
4 Stanford University US 0.54 4 4 ↑ 0.37 8 2 ↓ 6   13 3 ↑ 16 1 ↑ 17 2 ↑ 19
5 Columbia University US 0.45 5 11 ↑ 0.24 16 13 ↓ 3   11 = 11 1 ↓ 10 1 ↑ 11
6 Novosibirsk State University Russia 0.40 6 33 ↑ 0.11 39 - -   375 63 ↓ 312 - 401-500 - 440
7 Saint - Petersburg State University Russia 0.39 7 3 ↓ 0.56 4 9 ↑ 13   210 42 ↓ 168 56 ↑ 224 - -
8 State University Higher School of Economics (HSE) Russia 0.38 8 3 ↓ 0.42 5 - -   451-500   501-600 - - - -
9 University of Queensland Australia 0.38 9 3 ↓ 0.41 6 11 ↑ 17   43 2 ↓ 41 2 ↑ 43 10 ↓ 33
10 University of Texas at Austin US 0.34 10 15 ↑ 0.18 25 10 ↓ 15   67 9 ↑ 76 6 ↓ 70 19 ↓ 51
11 TOMSK STATE University Russia 0.31 11 1 ↑ 0.31 12 - -   401-450   401-500 = 401-500 - 466
12 Princeton University US 0.31 12 9 ↓ 0.58 3 1 ↑ 4   10 2 ↓ 8 4 ↑ 12 6 ↓ 6
13 University of California, Berkeley US 0.24 13 = 0.31 13 2 ↓ 11   28 11 ↑ 39 3 ↓ 36 14 ↓ 22
14 Boston University US 0.24 14 9 ↑ 0.19 23 15 ↓ 8   64 10 ↓ 54 8 ↓ 46 1 ↑ 47
15 Yale University US 0.22 15 15 ↑ 0.15 30 25 ↓ 5   3 = 3 1 ↓ 2 = 2
16 University of Michigan US 0.22 16 11 ↑ 0.17 27 20 ↓ 7   15 4 ↑ 19 1 ↓ 18 20 ↑ 38
17 KAZAN State University Russia 0.22 17 2 ↑ 0.23 19 - -   501-550   501-600 = 501+ - 528
18 Harvard University US 0.21 18 3 ↑ 0.22 21 9 ↓ 12   2 1 ↓ 1 = 1 = 1
19 Ural State University Russia 0.21 19 1 ↑ 0.23 20 - -   501-550   601+ - - - -
20 University of Washington US 0.21 20 9 ↑ 0.15 29 19 ↓ 10   55 25 ↑ 80 21 ↓ 59 4 ↓ 55
21 Moscow State Institute of
 International Relations 
Russia 0.18 21 3 ↑ 0.18 24 8 ↑ 32   601+ = 601+ - - - -
22 Carnegie Mellon University US 0.16 22 5 ↓ 0.24 17 9 ↑ 26   34 7 ↓ 27 6 ↓ 21 1 ↓ 20
23 New York University US 0.15 23 13 ↓ 0.34 10 17 ↑ 27   41 11 ↑ 52 12 ↓ 40 9 ↑ 49
24 University of Oxford UK 0.14 24 12 ↑ 0.13 36 2 ↑ 38   6 1 ↓ 5 1 ↓ 4 2 ↓ 2
25 University of Pennsylvania US 0.14 25 7 ↓ 0.23 18 19 ↑ 37   12 = 12 1 ↓ 11 3 ↑ 14
26 Dartmouth College US 0.13 26 17 ↓ 0.34 9 5 ↑ 14   90 5 ↓ 85 31 ↓ 54 6 ↓ 48
27 University of Wisconsin-Madison US 0.13 27 1 ↑ 0.16 28 6 ↑ 34   48 13 ↑ 61 6 ↓ 55 = 55
28 University of Cambridge UK 0.13 28 5 ↑ 0.14 33 2 ↑ 35   1 1 ↑ 2 1 ↑ 3 1 ↓ 2
29 Cornell University US 0.12 29 6 ↑ 0.13 35 6 ↓ 29   16 1 ↓ 15 = 15 5 ↑ 20
30 University of Warwick UK 0.12 30 24 ↑ 0.08 54 31 ↓ 23   53 5 ↑ 58 11 ↑ 69 12 ↓ 57
31 Washington University in St Louis US 0.12 31 1 ↑ 0.14 32 18 ↑ 50   75= 2 ↓ 73 13 ↓ 60 101 ↑ 161
32 University of California, Los Angeles US 0.11 32 1 ↓ 0.15 31 1 ↓ 30   35 3 ↓ 32 2 ↓ 30 11 ↑ 41
33 Brown University US 0.11 33 22 ↓ 0.32 11 9 ↑ 20   39 8 ↓ 31 4 ↓ 27 5 ↑ 32
34 Purdue University US 0.11 34 9 ↑ 0.10 43 21 ↓ 22   87 = 87 12 ↑ 99 22 ↓ 77
35 Duke University US 0.11 35 21 ↓ 0.30 14 7 ↑ 21   14 = 14 1 ↓ 13 = 13
36 University of Glasgow UK 0.11 36 2 ↑ 0.11 38 5 ↑ 43   77 2 ↑ 79 6 ↓ 73 10 ↑ 83
37 University of Toronto Canada 0.10 37 66 ↑ 0.01 103 67 ↓ 36   29 = 29 12 ↑ 41 4 ↑ 45
38 Delft University of Technology Netherlands 0.10 38 3 ↑ 0.10 41 31 ↑ 72   108 25 ↓ 83 5 ↓ 78 15 ↓ 63
39 University of Chicago US 0.09 39 2 ↓ 0.12 37 7 ↑ 44   8 1 ↓ 7 1 ↑ 8 1 ↓ 7
40 University College London UK 0.09 40 16 ↑ 0.07 56 31 ↓ 25   4 = 4 3 ↑ 7 2 ↑ 9
41 Johns Hopkins University US 0.09 41 26 ↓ 0.28 15 46 ↑ 61   17 4 ↓ 13 = 13 2 ↑ 15
42 California Institute of Technology US 0.09 42 4 ↑ 0.10 46 9 ↑ 55   9 1 ↑ 10 5 ↓ 5 2 ↑ 7
43 Heidelberg University Germany 0.09 43 21 ↓ 0.22 22 62 ↑ 84   51 6 ↑ 57 = 57 3 ↑ 60
44 University of California, San Diego US 0.08 44 6 ↑ 0.09 50 2 ↑ 52   65 11 ↑ 76 18 ↓ 58 = 58
45 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 0.08 45 3 ↑ 0.09 48 6 ↑ 54   18 2 ↑ 20 4 ↑ 24 18 ↑ 42
46 Free University of Berlin Germany 0.08 46 39 ↓ 0.40 7 - -   70 24 ↑ 94 43 ↑ 137 9 ↑ 146
47 University of St Andrews UK 0.07 47 19 ↑ 0.06 66 4 ↓ 62   95 8 ↓ 87 4 ↓ 83 7 ↓ 76
48 Georgia Institute of Technology US 0.07 48 4 ↓ 0.10 44 14 ↑ 58   106 20 ↓ 86 3 ↓ 83 14 ↑ 97
49 University of Edinburgh UK 0.07 49 3 ↑ 0.08 52 5 ↑ 57   22 2 ↓ 20 3 ↑ 23  = 23
50 Emory University US 0.07 50 16 ↓ 0.13 34 39 ↑ 73   107 17 ↓ 90 28 ↓ 62 12 ↑ 74
51 University of Alberta Canada 0.07 51 6 ↑ 0.07 57 16 ↓ 41   78 19 ↓ 59 15 ↑ 74 23 ↑ 97
52 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 0.07 52 5 ↓ 0.09 47 16 ↓ 31   42 4 ↑ 46 4 ↓ 42 4 ↓ 38
53 Australian National University Australia 0.07 53 2 ↑ 0.08 55 13 ↓ 42   20 3 ↓ 17 1 ↓ 16 = 16
54 University of Geneva Switzerland 0.06 54 9 ↑ 0.06 63 44 ↓ 19   71 1 ↑ 72 4 ↓ 68 37 ↑ 105
55 McGill University Canada 0.06 55 5 ↑ 0.06 60 32 ↓ 28   19 1 ↓ 18 2 ↑ 20 8 ↓ 12
56 Rice University US 0.06 56 14 ↓ 0.10 42 24 ↑ 66   115 15 ↓ 100 22 ↓ 78 14 ↑ 92
57 University of Aarhus Denmark 0.06 57 37 ↑ 0.03 94 4 ↓ 90   84 21 ↓ 63 18 ↑ 81 33 ↑ 114
58 Ludwig-Maximilians University, Munchen (Munich) Germany 0.06 58 9 ↓ 0.09 49 30 ↑ 79   66 32 ↑ 98 5 ↓ 93 28 ↓ 65
59 University of Leeds UK 0.06 59 2 ↑ 0.06 61 - -   85 14 ↑ 99 5 ↑ 104 24 ↓ 80
60 University of Tokyo Japan 0.06 60 7 ↑ 0.06 67 19 ↓ 48   24 2 ↓ 22 3 ↓ 19 2 ↓ 17
61 Northwestern University US 0.06 61 16 ↓ 0.10 45 15 ↑ 60   26 6 ↑ 32 1 ↑ 33 4 ↓ 29
62 University of British Columbia Canada 0.05 62 4 ↓ 0.07 58 12 ↑ 70   44 4 ↓ 40 6 ↓ 34 1 ↓ 33
63 Imperial College London UK 0.05 63 10 ↓ 0.08 53 13 ↓ 40   7 2 ↓ 5 1 ↑ 6 1 ↓ 5
64 Catholic University of Leuven Belgium 0.05 64 6 ↑ 0.05 70 11 ↑ 81   86 21 ↓ 65 7 ↑ 72 11 ↓ 61
65 Monash University Australia 0.05 65 1 ↓ 0.06 64 17 ↓ 47   61 16 ↓ 45 2 ↑ 47 4 ↓ 43
66 University of Southampton UK 0.05 66 1 ↓ 0.06 65 3 ↑ 68   81 14 ↑ 95 4 ↑ 99 19 ↓ 80
67 Uppsala University Sweden 0.05 67 1 ↑ 0.05 68 1 ↑ 69   62 13 ↑ 75 12 ↓ 63 8 ↑ 71
68 University of Sheffield UK 0.05 68 4 ↑ 0.05 72 33 ↓ 39   69 13 ↑ 82 6 ↓ 76 8 ↓ 68
69 University of York UK 0.05 69 16 ↑ 0.04 85 39 ↓ 46   25 45 ↑ 70 11 ↑ 81 7 ↓ 74
70 Kyoto University Japan 0.05 70 13 ↑ 0.04 83 9 ↑ 92   27 2 ↓ 25 = 25 = 25
71 University of Bristol UK 0.05 71 = 0.05 71 6 ↓ 65   27 7 ↑ 34 2 ↓ 32 5 ↑ 37
72 Lund University Sweden 0.05 72 1 ↑ 0.05 73 49 ↓ 24   72 5 ↓ 67 21 ↑ 88 18 ↑ 106
73 Federal Polytechnic School of Lausanne Switzerland 0.05 73 4 ↓ 0.05 69 8 ↑ 77   32 10 ↑ 42 8 ↑ 50 67 ↑ 117
74 University of Nottingham UK 0.05 74 10 ↑ 0.04 84 68 ↓ 16   73 18 ↑ 91 5 ↓ 86 16 ↓ 70
75 London School of Economics UK 0.05 75 33 ↑ 0.01 108 57 ↓ 51   80 13 ↓ 67 1 ↓ 66 7 ↓ 59
76 University of Sydney Australia 0.05 76 1 ↑ 0.04 77 18 ↓ 59   37 1 ↓ 36 1 ↑ 37 6 ↓ 31
77 University of Amsterdam Netherlands 0.04 77 2 ↓ 0.05 75 3 ↑ 78   56 7 ↓ 49 4 ↑ 53 5 ↓ 48
78 King's College London UK 0.04 78 14 ↑ 0.03 92 39 ↓ 53   21 2 ↑ 23 1 ↓ 22 2 ↑ 24
79 Trinity College Dublin Ireland 0.04 79 10 ↑ 0.03 89 26 ↓ 63   52 9 ↓ 43 6 ↑ 49 4 ↑ 53
80 University of New South Wales Australia 0.04 80 4 ↓ 0.05 76 6 ↑ 82   46 1 ↑ 47 2 ↓ 45 1 ↓ 44
81 Utrecht University Netherlands 0.04 81 = 0.04 81 25 ↓ 56   83 13 ↓ 70 3 ↓ 67 22 ↑ 89
82 National University of Singapore Singapore 0.04 82 6 ↑ 0.03 88 5 ↓ 83   31 1 ↓ 30 = 30 3 ↑ 33
83 University of Melbourne Australia 0.04 83 5 ↓ 0.04 78 11 ↓ 67   38 2 ↓ 36 2 ↑ 38 11 ↓ 27
84 University of Copenhagen Denmark 0.04 84 2 ↑ 0.04 86 1 ↓ 85   45 6 ↑ 51 3 ↓ 48 45 ↑ 93
85 University of Manchester UK 0.04 85 5 ↓ 0.04 80 35 ↓ 45   30 4 ↓ 26 3 ↑ 29 1 ↑ 30
86 Technical University of Munich Germany 0.04 86 46 ↓ 0.10 40 59 ↑ 99   58 3 ↓ 55 23 ↑ 78 11 ↓ 67
87 University of Adelaide Australia 0.04 87 3 ↑ 0.03 90 - -   103 22 ↓ 81 25 ↑ 106 44 ↓ 62
88 University of Birmingham UK 0.03 88 6 ↓ 0.04 82 7 ↓ 75   59 7 ↑ 66 9 ↑ 75 10 ↓ 65
89 University of Hong Kong Hong Kong 0.03 89 8 ↑ 0.02 97 48 ↓ 49   23 1 ↑ 24 2 ↑ 26 8 ↓ 18
90 University of Western Australia Australia 0.03 90 11 ↓ 0.04 79 10 ↑ 89   89 5 ↓ 84 1 ↓ 83 19 ↓ 64
91 Leiden University Netherlands 0.03 91 = 0.03 91 = 91   82 22 ↓ 60 4 ↑ 64 20 ↑ 84
92 University of Auckland New Zealand 0.03 92 5 ↓ 0.04 87 7 ↓ 80   68 7 ↓ 61 4 ↑ 65 15 ↓ 50
93 University College Dublin Ireland 0.03 93 6 ↑ 0.02 99 - -   114 25 ↓ 89 19 ↑ 108 69 ↑ 177
94 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 0.03 94 32 ↓ 0.06 62 26 ↑ 88   40 5 ↓ 35 4 ↑ 39 14 ↑ 53
95 Osaka University Japan 0.03 95 1 ↑ 0.02 96 1 ↑ 97   49 6 ↓ 43 1 ↑ 44 2 ↑ 46
96 University of ZURICH Switzerland 0.03 96 22 ↓ 0.05 74 - -   91 1 ↑ 92 14 ↑ 106 34 ↑ 140
97 Ecole Normale Supérieure, Paris France 0.02 97 38 ↓ 0.07 59 37 ↑ 96   33 5 ↓ 28 = 28 2 ↓ 26
98 Tohoku University Japan 0.02 98 = 0.02 98 - -   102 5 ↓ 97 15 ↑ 112 10 ↓ 102
99 Nagoya University Japan 0.02 99 1 ↑ 0.02 100 - -   91 1 ↑ 92 28 ↑ 120 8 ↓ 112
100 Tokyo Institute of Technology Japan 0.02 100 5 ↓ 0.02 95 3 ↑ 98   60 5 ↓ 55 6 ↑ 61 29 ↑ 90
101 Nanyang Technological University Singapore 0.02 101 = 0.01 101 15 ↓ 86   74 1 ↓ 73 4 ↑ 77 8 ↓ 69
102 Kaist - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 0.02 102 3 ↑ 0.01 105 4 ↓ 101   79 10 ↓ 69 26 ↑ 95 37 ↑ 132
103 Polytechnic School (France) France 0.02 103 52 ↓ 0.08 51 44 ↑ 95   36 = 36 2 ↓ 34 6 ↓ 28
104 Tsinghua University China 0.01 104 = 0.01 104 10 ↓ 94   54 5 ↓ 49 7 ↑ 56 16 ↓ 40
105 Peking University China 0.01 105 1 ↑ 0.01 106 13 ↓ 93   47 5 ↑ 52 2 ↓ 50 14 ↓ 36
106 National Taiwan University (NTU) Taiwan 0.01 106 13 ↓ 0.03 93 - -   94 1 ↑ 95 29 ↑ 124 22 ↓ 102
107 University of Illinois US 0.01 107 5 ↓ 0.01 102 2 ↓ 100   63 = 63 8 ↑ 71 2 ↑ 73
108 Seoul National University South Korea 0.01 108 1 ↓ 0.01 107 5 ↓ 102   50 3 ↓ 47 3 ↑ 50 1 ↑ 51
  Average value   0.13     0.14                      
From 108 universities 28 have QI above average value (0.13) on 07.10.2010
*QI  - index of the virtual intellectual capital
Source: http://www.topuniversities.com