arcaler.gif РЕЙТИНГ ARCALER QI* ВЕБ САЙТОВ 113 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА (08.10.2015) В СРАВНЕНИИ С РЕЙТИНГОМ TIMES HIGHER EDUCATION** (2015/2016) logo

Рейтинг Arcaler (QI) 113 веб представительств университетов мира включает 13 российских сайтов.

Московский государственный университет (QI=0.53) занял 3 место (TME -161), Санкт-Петербургский государственный университет (QI=0.30) - 4 место (TME – 451-500), Московский государственный технический университет им. Баумана - (QI=0.223) - 5 место (TME – 501-600), Новосибирский государственный университет (QI=0.207) - 6 место (TME – 401-500), Томский государственный университет (QI=0.187) - 8 место (TME – 601-800), Южный федеральный университет (QI=0.157) - 10 место (TME – 601-800), Томский политехнический университет (QI=0.148) - 11 место (TME – 251-300), Санкт-Петербургский политехнический университет (QI=0.123) - 14 место (TME – 201-250), Национальный исследовательский технологический университет (QI=0.083) - 17 место (TME – 601-800), Уральский государственный университет (QI=0.043) – 37 место (TME – 601-800), Казанский государственный университет (QI=0.03) - 50 место (TME – 301-350), Национальный физико-технический институт (QI=0.015) - 99 место (TME – 601-800), Национальный исследовательский ядерный университет (QI=0.006) - 110 место (TME – 301-350).

В первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) входят сайты: Karolinska Institute (1.00), Duke University (1.00), Lomonosov Moscow State University (0.53).

В первую десятку лидеров вошли также сайты: Saint Petersburg State University (RF), Bauman Moscow State Technical University (RF), Novosibirsk State University (RF), University of Illinois at Urbana-Champaign (US), Tomsk State University (RF), Michigan State University (US), Southern Federal University (RF).

В первой десятке рейтинга оказались 6 российских университетов, 4 - американских и 1 – шведский.

По рейтингам Arcaler QI и THE в первой двадцатке имеются следующие совпадения: Duke University занял 2-е место по Arcaler QI и 20-е по THE; Stanford University – 12-е место по Arcaler QI и 3-е по THE; Massachusetts Institute of Technology – 13-е место по Arcaler QI и 5-е по THE; Harvard University – 15-е место по Arcaler QI и 6-е по THE; University of California, Berkeley – 16-е место по Arcaler QI и 13-е по THE; University of Cambridge – 18-е место по Arcaler QI и 4-е по THE; University of Oxford – 19-е место по Arcaler QI и 2-е по THE.

Из 113 сайтов университетов мира 20 имеют QI выше среднего значения (0.067).

* QI - index of the virtual intellectual capital
** http://www.timeshighereducation.com

Другие материалы по теме:

"АркаЛер" оценивает российские вузы более точно, чем ведущие мировые рейтинговые организации, 16.07.2015.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 103 ведущих университетов мира, 10.06.2015г.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, 07.05.2015г.
Сравнительные рейтинги веб сайтов 207 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2014) и QS (2014).
Сравнительные рейтинги веб сайтов 108 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2015, 07.10.2010, 28.12.2009, 23.10.08) и QS (2015, 2010, 2009, 2008).
Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова. Журнал Новой экономической ассоциации, Москва, N 11, 2011.

Comparative Ranking of 113 World Universities by Arcaler QI* (25.09.2015)
and Times Higher Education** (2015/2016)
Institution URL QI Rank
Arcaler
  Rank
THE
08.10.2015 2015/2016
1 Karolinska Institute ki.se 1.000 1 28
2 Duke University www.duke.edu 1.000 2 20
3 Lomonosov Moscow State University www.msu.ru 0.533 3 161
4 Saint Petersburg State University www.spbu.ru 0.300 4 401-500
5 Bauman Moscow State Technical University www.bmstu.ru 0.223 5 501-600
6 Novosibirsk State University www.nsu.ru 0.207 6 401-500
7 University of Illinois at Urbana-Champaign illinois.edu 0.188 7 36
8 Tomsk State University www.tsu.ru 0.187 8 601-800
9 Michigan State University msu.edu 0.159 9 99
10 Southern Federal University sfedu.ru 0.157 10 601-800
11 Tomsk Polytechnic University tpu.ru 0.148 11 251-300
12 Stanford University www.stanford.edu 0.135 12 3
13 Massachusetts Institute of Technology web.mit.edu 0.126 13 5
14 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University www.spbstu.ru 0.123 14 201-250
15 Harvard University www.harvard.edu 0.104 15 6
16 University of California, Berkeley www.berkeley.edu 0.093 16 13
17 National University of Science and Technology  misis.ru 0.083 17 601-800
18 University of Cambridge www.cam.ac.uk 0.080 18 4
19 University of Oxford www.ox.ac.uk 0.077 19 2
20 University of Washington www.washington.edu 0.068 20 32
21 Princeton University www.princeton.edu 0.063 21 7
22 Yale University www.yale.edu 0.062 22 12
23 University of Toronto www.utoronto.ca 0.060 23 19
24 Cornell University www.cornell.edu 0.060 24 18
25 Washington University in St Louis wustl.edu 0.060 25 60
26 University of Michigan www.umich.edu 0.058 26 21
27 Columbia University www.columbia.edu 0.057 27 15
28 University of Texas at Austin www.utexas.edu 0.056 28 46
29 University of Pennsylvania www.upenn.edu 0.054 29 17
30 University of Wisconsin-Madison www.wisc.edu 0.053 30 50
31 Carnegie Mellon University www.cmu.edu 0.052 31 22
32 University of California, Los Angeles www.ucla.edu 0.050 32 16
33 Pennsylvania State University www.psu.edu 0.047 33 75
34 University of Minnesota www.umn.edu 0.047 34 65
35 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology  www.ethz.ch 0.044 35 9
36 University of Chicago www.uchicago.edu 0.043 36 10
37 Ural Federal University www.usu.ru 0.043 37 601-800
38 University of North Carolina at Chapel Hill www.unc.edu 0.040 38 63
39 New York University www.nyu.edu 0.040 39 30
40 University College London www.ucl.ac.uk 0.039 40 14
41 University of Southern California www.usc.edu 0.038 41 68
42 California Institute of Technology www.caltech.edu 0.037 42 1
43 University of California, San Diego www.ucsd.edu 0.037 43 39
44 University of Edinburgh www.ed.ac.uk 0.034 44 24
45 Boston University www.bu.edu 0.034 45 64
46 University of Pittsburgh www.pitt.edu 0.032 46 79
47 Free University of Berlin www.fu-berlin.de 0.031 47 72
48 McGill University www.mcgill.ca 0.031 48 38
49 University of Glasgow www.gla.ac.uk 0.030 49 76
50 Kazan Federal University www.ksu.ru 0.030 50 301-350
51 Northwestern University www.northwestern.edu 0.029 51 25
52 Australian National University www.anu.edu.au 0.029 52 52
53 Johns Hopkins University www.jhu.edu 0.029 53 11
54 University of Helsinki www.helsinki.fi 0.028 54 76
55 University of Manchester www.manchester.ac.uk 0.027 55 56
56 University of Warwick www2.warwick.ac.uk 0.027 56 80
57 University of British Columbia www.ubc.ca 0.027 57 34
58 Georgia Institute of Technology www.gatech.edu 0.027 58 41
59 École Polytechnique Fédérale de Lausanne www.epfl.ch 0.027 59 31
60 University of California, Davis www.ucdavis.edu 0.027 60 44
61 University of Groningen www.rug.nl 0.026 61 74
62 University of California, Santa Barbara www.ucsb.edu 0.025 62 39
63 KU Leuven www.kuleuven.be 0.025 63 35
64 University of Copenhagen www.ku.dk 0.025 64 82
65 Brown University www.brown.edu 0.025 65 51
66 London School of Economics and Political Science www.lse.ac.uk 0.025 66 23
67 Uppsala University www.uu.se 0.024 67 81
68 University of Amsterdam www.uva.nl 0.024 68 58
69 Humboldt University of Berlin www.hu-berlin.de 0.023 69 49
70 National University of Singapore www.nus.edu.sg 0.023 70 26
71 Monash University www.monash.edu.au 0.022 71 73
72 University of Tokyo www.u-tokyo.ac.jp 0.022 72 43
73 Emory University www.emory.edu 0.022 73 90
74 Georgetown University www.georgetown.edu 0.022 74 94
75 Heidelberg University www.uni-heidelberg.de 0.022 75 37
76 University of St Andrews www.st-andrews.ac.uk 0.021 76 86
77 University of Queensland www.uq.edu.au 0.021 77 60
78 University of Sheffield www.sheffield.ac.uk 0.021 78 97
79 LMU Munich www.uni-muenchen.de 0.021 79 29
80 Vanderbilt University www.vanderbilt.edu 0.021 80 87
81 Ohio State University www.osu.edu 0.020 81 90
82 Delft University of Technology www.tudelft.nl 0.020 82 65
83 Utrecht University www.uu.nl 0.020 83 62
84 Durham University www.dur.ac.uk 0.020 84 70
85 University of New South Wales www.unsw.edu.au 0.020 85 82
86 King’s College London www.kcl.ac.uk 0.020 86 27
87 University of Göttingen www.uni-goettingen.de 0.020 87 99
88 University of Sydney www.sydney.edu.au 0.018 88 56
89 University of Bristol www.bris.ac.uk 0.018 89 69
90 Kyoto University www.kyoto-u.ac.jp 0.017 90 88
91 University of Tübingen www.uni-tuebingen.de 0.017 91 78
92 University of Exeter www.exeter.ac.uk 0.017 92 93
93 University of Bonn www3.uni-bonn.de 0.017 93 94
94 University of Melbourne www.unimelb.edu.au 0.017 94 33
95 Queen Mary University of London www.qmul.ac.uk 0.016 95 98
96 University of Freiburg www.uni-freiburg.de 0.015 96 84
97 McMaster University www.mcmaster.ca 0.015 97 94
98 Imperial College London www3.imperial.ac.uk 0.015 98 8
99 Moscow Institute of Physics and Technology mipt.ru 0.015 99 601-800
100 Leiden University www.leidenuniv.nl 0.013 100 67
101 University of Hong Kong www.hku.hk 0.012 101 44
102 Nanyang Technological University www.ntu.edu.sg 0.010 102 55
103 Hong Kong University of Science and Technology www.ust.hk 0.010 103 59
104 Wageningen University and Research Center www.wageningenur.nl 0.010 104 47
105 École Normale Supérieure www.ens.fr 0.009 105 54
106 Erasmus University Rotterdam www.eur.nl 0.008 106 71
107 Tsinghua University www.tsinghua.edu.cn 0.007 107 47
108 Technical University of Munich www.tum.de 0.006 108 53
109 Lund University www.lunduniversity.lu.se 0.006 109 90
110 National Research Nuclear University MePhI mephi.ru 0.006 110 301-350
111 Maastricht University www.maastrichtuniversity.nl 0.005 111 88
112 Peking University www.pku.edu.cn 0.005 112 42
113 Seoul National University www.useoul.edu 0.002 113 85
  Average   0.067    

From 113 universities 20 have QI above average value (0.067) on 08.10.2015
*QI  - index of the virtual intellectual capital
**www.timeshighereducation.com