РЕЙТИНГ ARCALER QI* (29.09.2015) ВЕБ САЙТОВ 108 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА В СРАВНЕНИИ С РЕЙТИНГОМ QS** (2015) Рейтинг Arcaler (QI) 108 веб представительств университетов мира включает 8 российских сайтов, из которых один вошел в первую десятку университетов мира.
Из российских университетов: Государственный университет - Высшая школа экономики (QI=0.79) занял 9 место (в рейтинге QS находится между 501 и 550 местами), Московский государственный университет (QI=0.52) - 24 место, Московский государст-венный институт международных отношений (QI=0.30) - 44 место, Санкт-Петербургский государственный университет (QI=0.29) - 45 место, Новосибирский государственный университет (QI=0.28) - 46 место, Томский государственный университет (QI=0.19) - 63 место, Казанский государственный университет (QI=0.05) - 98 место, Уральский государственный университет (QI=0.05) – 100 место.
В первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) входят сайты: Duke University (1.01), Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1.01), Stanford University (0.85).
В первую десятку лидеров вошли также сайты: Boston University, University of Groningen, UCL (University College London), Princeton University, Columbia University, Higher School of Economics (HSE, RF), University of Texas at Austin.
В первой десятке рейтинга оказались 8 американских университетов, 1 – нидерландский и 1 – российский.
По рейтингам Arcaler QI и QS в первой двадцатке имеются следующие совпадения: Massachusetts Institute of Technology занял 2-е место по Arcaler QI и 1-е по QS; Stanford University – 3-е место по Arcaler QI и QS; UCL (University College London) – 6-е место по Arcaler QI и 7-е по QS; Princeton University – 7-е место по Arcaler QI и 11-е по QS; Yale University – 15-е место по Arcaler QI и QS.
Из 108 сайтов университетов мира 42 имеют QI выше среднего значения (0.32).
* QI - index of the virtual intellectual capital
** http://www.topuniversities.comДругие материалы по теме:
"АркаЛер" оценивает российские вузы более точно, чем ведущие мировые рейтинговые организации, 16.07.2015.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 103 ведущих университетов мира, 10.06.2015г.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, 07.05.2015г.
Сравнительные рейтинги веб сайтов 207 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2014) и QS (2014).
Сравнительные рейтинги веб сайтов 108 университетов мира по Arcaler QI (07.10.2010, 28.12.2009, 23.10.08) и QS (2010, 2009, 2008).
Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова. Журнал Новой экономической ассоциации, Москва, N 11, 2011.
Comparative Ranking of 108 World Universities by Arcaler QI* (25.09.2015) and QS** (2015) | |||||||
№ | Institution | URL | Country | QI | Rank Arcaler |
Rank QS |
|
25.09.2015 | 2015 | ||||||
1 | Duke University | www.duke.edu | US | 1.01 | 1 | 29 | |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | web.mit.edu | US | 1.01 | 2 | 1 | |
3 | Stanford University | www.stanford.edu | US | 0.85 | 3 | 3 | |
4 | Boston University | www.bu.edu | US | 0.85 | 4 | 91 | |
5 | University of Groningen | www.rug.nl | Netherlands | 0.83 | 5 | 100 | |
6 | UCL (University College London) | www.ucl.ac.uk | UK | 0.82 | 6 | 7 | |
7 | Princeton University | www.princeton.edu | US | 0.80 | 7 | 11 | |
8 | Columbia University | www.columbia.edu | US | 0.79 | 8 | 22 | |
9 | Higher School of Economics (HSE) | www.hse.ru | Russia | 0.79 | 9 | 501-550 | |
10 | University of Texas at Austin | www.utexas.edu | US | 0.76 | 10 | 77 | |
11 | University of North Carolina, Chapel Hill | www.unc.edu | US | 0.75 | 11 | 79 | |
12 | University of Helsinki | www.helsinki.fi | Finland | 0.74 | 12 | 96 | |
13 | McGill University | www.mcgill.ca | Canada | 0.74 | 13 | 24 | |
14 | The University of Warwick | www2.warwick.ac.uk | UK | 0.69 | 14 | 48 | |
15 | Yale University | www.yale.edu | US | 0.69 | 15 | 15 | |
16 | New York University (NYU) | www.nyu.edu | US | 0.67 | 16 | 53 | |
17 | University of Washington | www.washington.edu | US | 0.65 | 17 | 65 | |
18 | University of Copenhagen | www.ku.dk | Denmark | 0.61 | 18 | 69 | |
19 | KTH, Royal Institute of Technology | www.kth.se | Sweden | 0.61 | 19 | 92 | |
20 | Durham University | www.dur.ac.uk | UK | 0.57 | 20 | 61 | |
21 | Carnegie Mellon University | www.cmu.edu | US | 0.56 | 21 | 62 | |
22 | Brown University | www.brown.edu | US | 0.54 | 22 | 49 | |
23 | The University of Nottingham | www.nottingham.ac.uk | UK | 0.54 | 23 | 70 | |
24 | Lomonosov Moscow State University | www.msu.ru | Russia | 0.52 | 24 | 108 | |
25 | University of Pennsylvania | www.upenn.edu | US | 0.51 | 25 | 18 | |
26 | Katholieke Universiteit Leuven | www.kuleuven.be | Belgium | 0.51 | 26 | 82 | |
27 | University of Michigan | www.umich.edu | US | 0.51 | 27 | 30 | |
28 | London
School of Economics and Political Science (LSE) |
www.lse.ac.uk | UK | 0.50 | 28 | 35 | |
29 | King's College London (KCL) | www.kcl.ac.uk | UK | 0.49 | 29 | 19 | |
30 | Purdue University | www.purdue.edu | US | 0.46 | 30 | 89 | |
31 | University of Geneva | www.unige.ch | Switzerland | 0.46 | 31 | 89 | |
32 | University of Glasgow | www.gla.ac.uk | UK | 0.44 | 32 | 62 | |
33 | Trinity College Dublin | www.tcd.ie | Ireland | 0.43 | 33 | 78 | |
34 | The University of Queensland | www.uq.edu.au | Australia | 0.43 | 34 | 46 | |
35 | Utrecht University | www.uu.nl | Netherlands | 0.42 | 35 | 94 | |
36 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | www.uni-heidelberg.de | Germany | 0.37 | 36 | 66 | |
37 | University of Leeds | www.leeds.ac.uk | UK | 0.35 | 37 | 87 | |
38 | University of Alberta | www.ualberta.ca | Canada | 0.34 | 38 | 96 | |
39 | University of Edinburgh | www.ed.ac.uk | UK | 0.34 | 39 | 21 | |
40 | Harvard University | www.harvard.edu | US | 0.33 | 40 | 2 | |
41 | ETH Zurich
(Swiss Federal Institute of Technology) |
www.ethz.ch | Switzerland | 0.33 | 41 | 9 | |
42 | Peking University | www.pku.edu.cn | China | 0.32 | 42 | 41 | |
43 | The Chinese University of Hong Kong | www.cuhk.edu.hk | Australia | 0.31 | 43 | 51 | |
44 | Moscow State Institute of International Relations |
www.mgimo.ru | Russia | 0.30 | 44 | 397 | |
45 | Saint - Petersburg State University | www.spbu.ru | Russia | 0.29 | 45 | 256 | |
46 | Novosibirsk State University | www.nsu.ru | Russia | 0.28 | 46 | 317 | |
47 | University of Southampton | www.southampton.ac.uk | UK | 0.28 | 47 | 81 | |
48 | University of St Andrews | www.st-andrews.ac.uk | UK | 0.28 | 48 | 68 | |
49 | University of Birmingham | www.birmingham.ac.uk | UK | 0.27 | 49 | 76 | |
50 | The University of Manchester | www.manchester.ac.uk | UK | 0.26 | 50 | 33 | |
51 | Monash University | www.monash.edu.au | Australia | 0.26 | 51 | 67 | |
52 | University of Bristol | www.bris.ac.uk | UK | 0.25 | 52 | 37 | |
53 | The University of Sheffield | www.sheffield.ac.uk | UK | 0.24 | 53 | 80 | |
54 | Ludwig-Maximilians-Universität München | www.uni-muenchen.de | Germany | 0.24 | 54 | 75 | |
55 | Northwestern University | www.northwestern.edu | US | 0.23 | 55 | 32 | |
56 | University of Oxford | www.ox.ac.uk | UK | 0.22 | 56 | 6 | |
57 | Imperial College London | www3.imperial.ac.uk | UK | 0.22 | 57 | 8 | |
58 | Kyoto University | www.kyoto-u.ac.jp | Japan | 0.22 | 58 | 38 | |
59 | The University of Tokyo | www.u-tokyo.ac.jp | Japan | 0.20 | 59 | 39 | |
60 | University of California, Los Angeles (UCLA) | www.ucla.edu | US | 0.20 | 60 | 27 | |
61 | University of Toronto | www.utoronto.ca | Canada | 0.20 | 61 | 34 | |
62 | City University of Hong Kong | www.cityu.edu.hk | Hong Kong | 0.19 | 62 | 57 | |
63 | Tomsk State University | www.tsu.ru | Russia | 0.19 | 63 | 481-490 | |
64 | University of Amsterdam | www.uva.nl | Netherlands | 0.19 | 64 | 55 | |
65 | University of Cambridge | www.cam.ac.uk | UK | 0.19 | 65 | 3 | |
66 | Nanyang Technological University (NTU) | www.ntu.edu.sg | Singapore | 0.18 | 66 | 13 | |
67 | University of California, Berkeley (UCB) | www.berkeley.edu | US | 0.18 | 67 | 26 | |
68 | Tsinghua University | www.tsinghua.edu.cn | China | 0.18 | 68 | 25 | |
69 | Lund University | www.lunduniversity.lu.se | Sweden | 0.18 | 69 | 70 | |
70 | University of Hong Kong | www.hku.hk | Hong Kong | 0.16 | 70 | 30 | |
71 | Australian National University | www.anu.edu.au | Australia | 0.16 | 71 | 19 | |
72 | National Taiwan University (NTU) | www.ntu.edu.tw | Taiwan | 0.16 | 72 | 70 | |
73 | Johns Hopkins University | www.jhu.edu | US | 0.15 | 73 | 16 | |
74 | National University of Singapore (NUS) | www.nus.edu.sg | Singapore | 0.14 | 74 | 12 | |
75 | Cornell University | www.cornell.edu | US | 0.14 | 75 | 17 | |
76 | University of Wisconsin-Madison | www.wisc.edu | US | 0.14 | 76 | 54 | |
77 | Ohio State University | www.osu.edu | US | 0.13 | 77 | 99 | |
78 | Delft University of Technology | www.tudelft.nl | Netherlands | 0.12 | 78 | 64 | |
79 | Osaka University | www.osaka-u.ac.jp | Japan | 0.11 | 79 | 58 | |
80 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | www.kit.edu | Germany | 0.10 | 80 | 93 | |
81 | Technische Universität München | www.tum.de | Germany | 0.10 | 81 | 60 | |
82 | KAIST -
Korea Advanced Institute of Science & Technology |
www.kaist.ac.kr | South Korea | 0.10 | 82 | 43 | |
83 | California Institute of Technology (Caltech) | www.caltech.edu | US | 0.10 | 83 | 5 | |
84 | University of Zurich | www.uzh.ch | Switzerland | 0.09 | 84 | 85 | |
85 | University of California, San Diego (UCSD) | www.ucsd.edu | US | 0.09 | 85 | 44 | |
86 | The University of Western Australia | www.uwa.edu.au | Australia | 0.09 | 86 | 98 | |
87 | The University of Melbourne | www.unimelb.edu.au | Australia | 0.08 | 87 | 42 | |
88 | University of Chicago | www.uchicago.edu | US | 0.08 | 88 | 10 | |
89 | University of British Columbia | www.ubc.ca | Canada | 0.08 | 89 | 50 | |
90 | University of Illinois at Urbana-Champaign | www.illinois.edu | US | 0.08 | 90 | 59 | |
91 | The University of Auckland | www.auckland.ac.nz | New Zealand | 0.07 | 91 | 82 | |
92 | Tokyo Institute of Technology | www.titech.ac.jp | Japan | 0.07 | 92 | 56 | |
93 | Georgia Institute of Technology | www.gatech.edu | US | 0.07 | 93 | 84 | |
94 | Tohoku University | www.tohoku.ac.jp | Japan | 0.07 | 94 | 74 | |
95 | Leiden University | www.leidenuniv.nl | Netherlands | 0.06 | 95 | 95 | |
96 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | www.epfl.ch | Switzerland | 0.05 | 96 | 14 | |
97 | Shanghai Jiao Tong University | www.sjtu.edu.cn | China | 0.05 | 97 | 70 | |
98 | Kazan State University | www.ksu.ru | Russia | 0.05 | 98 | 551-600 | |
99 | The Hong
Kong University of Science and Technology |
www.ust.hk | Hong Kong | 0.05 | 99 | 28 | |
100 | Ural State University | www.usu.ru | Russia | 0.05 | 100 | 601-650 | |
101 | The University of New South Wales | www.unsw.edu.au | Australia | 0.04 | 101 | 46 | |
102 | University of California, Davis | www.ucdavis.edu | US | 0.04 | 102 | 85 | |
103 | Fudan University | www.fudan.edu.cn | China | 0.04 | 103 | 51 | |
104 | The University of Sydney | www.sydney.edu.au | Australia | 0.04 | 104 | 45 | |
105 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) |
www.postech.ac.kr | South Korea | 0.03 | 105 | 87 | |
106 | Ecole Polytechnique | www.polytechnique.edu | France | 0.03 | 106 | 40 | |
107 | Seoul National University | www.useoul.edu | South Korea | 0.02 | 107 | 36 | |
108 | Ecole normale supérieure, Paris | www.isee.fr | France | 0.00 | 108 | 23 | |
Average value | 0.32 | ||||||
From 108 universities 42 have QI above average value (0.32) on 29.09.2015 | |||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||
**http://www.topuniversities.com |