| take a loss | í³×³é»É Çç»óí³Í ·Ý»ñáí | ïðîäàâàòü ïî ñíèæåííûì öåíàì |
| tamper | ³Ýí³ñÅ, ³Ý÷áõÛà û·ï³·áñÍ»É | íåóìåëî, íåáðåæíî îáðàùàòüñÿ |
| tamperproof | ³Ýí³ñŠϳ٠³Ý÷áõÛà û·ï³·áñÍáõÙÇó å³ßïå³Ýí³Í | ïðåäîõðàíèòåëüíûé îò íåóìåëîãî èëè íåáðåæíîãî îáðàùåíèÿ |
| target | Ýå³ï³Ï; ³é³ç³¹ñ³Ýù; åɳݳÛÇÝ ÃÇí | öåëü; çàäàíèå; ïëàíîâàÿ öèôðà |
| target audience | ·áí³½¹Ç »Ýó¹ñÛ³É Éë³ñ³Ý | ïðåäïîëàãàåìàÿ àóäèòîðèÿ ðåêëàìû |
| target consumers | »Ýó¹ñÛ³É ëå³éáÕÝ»ñ | ïðåäïîëàãàåìûå ïîòðåáèòåëè |
| tariff | ||
| tax | ||
| taxation | ||
| team | ËáõÙµ | ãðóïïà |
| telephone salesperson | 1.
Ñ»é³Ëáëáí å³ïí»ñÝ»ñ
ÁݹáõÝáÕ í³×³éáÕ
2. í³×³éáÕ, áñÁ ½³Ý·³Ñ³ñáõÙ ¿ Ñݳñ³íáñ ·Ýáñ¹Ý»ñÇÝ` ѳÙá½»Éáí Ýñ³Ýó ·Ý»É ³åñ³Ýù |
1.
ïðîäàâåö, ïðèíèìàþùèé
çàêàçû ïî òåëåôîíó
2. ïðîäàâåö, îáçâàíèâàþùèé ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé, óáåæäàÿ èõ êóïèòü òîâàð |
| tender | 1.
·ÝÇ ³é³ç³ñÏáõÙ
2. ·ÇÝ ³é³ç³ñÏ»É |
1.
ïðåäëîæåíèå
öåíû
2. ïðåäëàãàòü öåíó |
| term | 1.
ųÙÏ»ï
2. å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 3. »½ñ, ï»ñÙÇÝ |
1.
ñðîê
2. óñëîâèÿ 3. òåðìèí |
| term of payment | í׳ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï | ñðîê ïëàòåæà |
| term of profit | í׳ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï | ñðîê ïëàòåæà |
| terms of delivery | Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ | óñëîâèÿ ïîñòàâêè |
| terms of delivery | Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ | óñëîâèÿ ïîñòàâêè |
| terms of payment | í׳ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ | óñëîâèÿ îïëàòû |
| terms of payment | í׳ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ | óñëîâèÿ ïëàòåæà |
| territory | ï³ñ³Íù | òåððèòîðèÿ |
| test | ÷áñÓ³ñÏáõÙ, ëïáõ·áõÙ, ï»ëï | èñïûòàíèå, ïðîâåðêà, òåñò |
| testimonial | ·Ýáñ¹Ç íϳÛáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ·áí³½¹Ç Ó»õ | ñâèäåòåëüñòâî ïîêóïàòåëÿ êàê âèä ðåêëàìû |
| theme | ûٳ | òåìà |
| time | Å³Ù³Ý³Ï | âðåìÿ |
| to grant an advance | ϳÝ˳í׳ñ ïñ³Ù³¹ñ»É | ïðåäîñòàâèòü àâàíñ |
| top-selling brands | ³åñ³ÝùÇ ³é³í»É ·Ý³ÛáõÝ ï»ë³ÏÝ»ñ | íàèáîëåå õîäîâûå ìàðêè òîâàðà |
| trade | 1.
Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ
2. ³é»õïáõñ; ³é»õïáõñ ³Ý»É |
1.
ïðîôåññèÿ
2. òîðãîâëÿ; òîðãîâàòü |
| trade agreement | ³é»õïñ³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ | òîðãîâîå ñîãëàøåíèå |
| trade journal | Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ | ïðîôåññèîíàëüíûé æóðíàë |
| trade mark | ·áñͳñ³ÝÇ Ù³ñϳ, ýÇñÙ³ÛÇ ¹ñáßÙ, | çàâîäñêàÿ ìàðêà; êëåéìî ôèðìû |
| trade-in | 1.
(ÑÇÝ) ³åñ³Ýù,
áñÁ ѳÝÓÝáõÙ
»Ý` ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÇ
·ÇÝÁ ½»Õã»Éáõ
ѳٳñ
2. ѳÝÓÝ»É (ÑÇÝ) ³åñ³ÝùÁ` ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ½»Õã»Éáõ ѳٳñ |
1.
(ñòàðûé) òîâàð,
ñäàâàåìûé â
ñ÷åò ïîêóïêè
íîâîãî
2. ñäàâàòü (ñòàðûé) òîâàð â ñ÷åò ïîêóïêè íîâîãî |
| trading | ³é»õïáõñ; ³é»õïñ³ÛÇÝ | òîðãîâëÿ; òîðãîâûé |
| trading income | ³é»õïñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í »Ï³Ùáõï | äîõîä îò êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè |
| transact | 1.
·áñÍ»ñ í³ñ»É
2. ·áñͳñùÝ»ñ ÏÝù»É |
1.
âåñòè äåëà
2. çàêëþ÷àòü ñäåëêè |
| transaction | ·áñͳñù, ûå»ñ³ódz | ñäåëêà, îïåðàöèÿ |
| transfer payments | ||
| trend | ÙÇïáõÙ | òåíäåíöèÿ |
| turnover | (³åñ³Ýù³)ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ, ßñç³Ý³é»ÉÇáõÃÛáõÝ | (òîâàðî)îáîðîò, îáîðà÷èâàåìîñòü |
| tying-in sale | í³×³éù å³ñï³¹ñíáÕ ï»ë³Ï³ÝÇáí | ïðîäàæà ñ ïðèíóäèòåëüíûì àññîðòèìåíòîì |