Качество
и востребованность Internet ресурсов (IR)
в области конституционного правосудия
(по данным на
15.12.04г. в сравнении с данными на 30.05.04г.)
Table 1
RATING
OF THE WEB SITES OF THE CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT BODIES BY GOOGLE.COM
(15.12.04 compare with 30.05.04)
| N | Country |
URL |
Number
of documents and links |
||
| 15.12.04 | 30.05.04 | N | |||
| 1 | USA: Supreme Court Collection (LII) | supct.law.cornell.edu/supct/ | 142000 | 35300 | 1 |
| 2 | Italy: Constitutional Court (ver. 1) | www.giurcost.org/ | 46200 | 20700 | 2 |
| 3 | USA: Supreme Court | www.supremecourtus.gov/ | 38200 | 16100 | 3 |
| 4 | Germany: Federal Constitutional Court (ver. 2) | www.bundesverfassungsgericht.de | 33800 | 4350 | 12 |
| 5 | France: Constitutional Council | www.conseil-constitutionnel.fr/ | 31300 | 13100 | 5 |
| 6 | European Court of Human Right | www.echr.coe.int/ | 30100 | 15300 | 4 |
| 7 | Germany: Federal Constitutional Court (ver. 1) | www.bverfg.de/ | 20700 | 11600 | 6 |
| 8 | Italy: Constitutional Court (ver. 2) | www.cortecostituzionale.it/ | 16900 | 4160 | 14 |
| 9 | Brazil: Supreme Court | www.stf.gov.br/ | 15700 | 7480 | 8 |
| 10 | Canada: Supreme Court | www.scc-csc.gc.ca/ | 11200 | 7130 | 9 |
| 11 | Portugal: Constitutional Court | www.tribunalconstitucional.pt/ | 9470 | 7810 | 7 |
| 12 | Romania: Constitutional Court | www.ccr.ro/ | 7690 | 300 | 45 |
| 13 | Inter-Americian Court of Human Rights | www.corteidh.or.cr/ | 7530 | 1640 | 24 |
| 14 | Switzerland: Federal Supreme Court | www.bger.ch | 7390 | 2990 | 19 |
| 15 | Spain: Constitutional Court | www.tribunalconstitucional.es/ | 7080 | 2570 | 20 |
| 16 | Denmark: Supreme Court | www.domstol.dk/ | 6970 | 3430 | 16 |
| 17 | Belgium: Court of Arbitration | www.arbitrage.be/ | 6940 | 6130 | 10 |
| 18 | Japan: Supreme Court | www.courts.go.jp/ | 6910 | 3530 | 15 |
| 19 | Mexico: Supreme Court | www.scjn.gob.mx | 5750 | 1270 | 29 |
| 20 | Finland: Supreme Court | www.kho.fi/ | 5410 | 4360 | 11 |
| 21 | Korea, Republic: Constitutional Court | www.ccourt.go.kr | 3390 | 1430 | 26 |
| 22 | Israel: Supreme Court | www.court.gov.il/ | 3280 | 2130 | 21 |
| 23 | Croatia: Constitutional Court | www.usud.hr/ | 2710 | 1520 | 25 |
| 24 | Turkey: Constitutional Court | www.anayasa.gov.tr/ | 2650 | 2060 | 22 |
| 25 | Armenia: Constitutional Court | www.concourt.am | 2600 | 4170 | 13 |
| 26 | Russian Federation: Constitutional Court | ks.rfnet.ru/ | 1880 | 1130 | 31 |
| 27 | United Kingdom: House of Lords (ver.1) | www.privy-council.org.uk/ | 1800 | 1280 | 27 |
| 28 | Estonia: Supreme Court | www.nc.ee/ | 1620 | 1270 | 28 |
| 29 | South Africa: Constitutional Court | www.concourt.gov.za/ | 1260 | 964 | 32 |
| 30 | Lithuania: Constitutional Court | www.lrkt.lt/ | 1190 | 1130 | 30 |
| 31 | Court of Justice of the European Communities | europa.eu.int/cj/en | 935 | 3410 | 17 |
| 32 | Iceland: Supreme Court | www.haestirettur.is/ | 855 | 746 | 33 |
| 33 | Poland: Constitutional Tribunal | www.trybunal.gov.pl | 804 | 3280 | 18 |
| 34 | Azerbaijan: Constitutional Court | www.constitutional-court-az.org/ | 801 | 602 | 34 |
| 35 | Moldova: Constitutional Court | www.ccrm.rol.md | 786 | 528 | 36 |
| 36 | Czech Republic: Constitutional Court | www.concourt.cz/ | 774 | 588 | 35 |
| 37 | United Kingdom: House of Lords (ver.2) | www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld | 754 | 1960 | 23 |
| 38 | Latvia: Constitutional Court | www.satv.tiesa.gov.lv/ | 446 | 492 | 38 |
| 39 | Slovakia: Constitutional Court | www.concourt.sk/ | 441 | 355 | 43 |
| 40 | Hungary: Constitutional Court | www.mkab.hu/ | 423 | 520 | 37 |
| 41 | Pridnestrov Moldavian Republic: Constitutional Court | www.kspmr.idknet.com | 411 | - | - |
| 42 | Slovenia: Constitutional Court (new version) | www.us-rs.si/ | 371 | 409 | 40 |
| 43 | Bosnia and Herzegovina | www.ccbh.ba/ | 288 | 435 | 39 |
| 44 | Ukrain: Constitutional Court | www.ccu.gov.ua | 263 | 59 | 53 |
| 45 | Austria: Constitutional Court | www.vfgh.gv.at | 179 | 190 | 46 |
| 46 | Norway: Supreme Court | www.hoyesterett.no/1394.asp/ | 159 | 81 | 52 |
| 47 | Bulgaria: Constitutional Court | www.constcourt.bg/ | 129 | 119 | 48 |
| 48 | Belarus: Constitutional Court (new version) | ncpi.gov.by/ConstSud | 118 | 396 | 41 |
| 49 | Slovenia: Constitutional Court (old version) | www.sigov.si/us | 100 | 339 | 44 |
| 50 | Georgia: Constitutional Court | constcourt.gov.ge | 100 | 91 | 51 |
| 51 | Yugoslavia - Macedonia: Constitutional Court | www.usud.gov.mk/ | 93 | 160 | 47 |
| 52 | Liechtenstein: State Court | www.stgh.li | 72 | 49 | 54 |
| 53 | Albania: Constitutional Court | www.gjk.gov.al | 45 | 107 | 50 |
| 54 | Malta: Constitutional Court | www.magnet.mt/info/courts.html | 39 | 35 | 55 |
| 55 | Netherlands: Supreme Court | www.rechtspraak.nl/hoge_raad/ | 35 | 109 | 49 |
| 56 | Kazakstan: Constitutional Council | www.constcouncil.kz/ | 24 | 373 | 42 |
| 57 | Argentina: Supreme Court of Justice of the Nation | www.pjn.gov.ar/corte | 17 | 17 | 56 |
| 58 | Belarus: Constitutional Court (old version) | www.belarus.net/costitut | 17 | 13 | 57 |
Table 2
WEB RATING
OF THE EUROPEAN AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
(15.12.04 compare with
30.05.04)
| N | Country |
URL |
Number
of documents and links |
||
| 15.12.04 | 30.05.04 | N | |||
| 1 | Office of the High Commissioner for Human Rights | www.unhchr.ch/ | 441000 | 186000 | 1 |
| 2 | Max-Planck Institute for Comparative Public Law and International Law | www.virtual-institute.de | 11100 | 6560 | 2 |
| 3 | Venice Commission Council of Europe | venice.coe.int | 9410 | 4680 | 3 |
| 4 | Law Library of Congress | www.loc.gov/law | 7120 | 203 | 11 |
| 5 | Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF) | www.accpuf.org/ | 6480 | 2110 | 4 |
| 6 | International Constitutional Law | www.oefre.unibe.ch/law/icl | 4020 | 1940 | 5 |
| 7 | Institute for European Constitutional Law | www.rewi.hu-berlin.de/WHI | 1610 | 1370 | 6 |
| 8 | Juristisches Internetprojekt Saarbrücken | www.jura.uni-sb.de/internet | 1170 | 741 | 8 |
| 9 | Concourts.net - comparative tables on constitutional review | www.concourts.net/ | 1110 | 220 | 10 |
| 10 | Justicia constitucional en Iberoamerica | www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/ | 944 | 775 | 7 |
| 11 | Consultative Council of European Judges | www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Legal_professionals/Judges/CCJE | 627 | 178 | 12 |
| 12 | International Institute for Democracy | www.iidemocracy.coe.int/ | 497 | 352 | 9 |
| 13 | Conference of European Constitutional Courts | www.confcoconsteu.org/ | 187 | 165 | 13 |
| 14 | International Association of Constitutional Law | www.iacl-aidc.org | 59 | 40 | 14 |
Table 3
RATING
OF THE WEB SITES OF THE CONSTITUTIONAL COURTS OF THE FORMER USSR COUNTRIES
BY GOOGLE.COM
(15.12.04 compare with
30.05.04)
| N | Country | URL | Number of documents and links | ||
| 15.12.04 | 30.05.04 | N | |||
| 1 | Armenia: Constitutional Court | www.concourt.am | 2600 | 4170 | 1 |
| 2 | Russian Federation: Constitutional Court | ks.rfnet.ru/ | 1880 | 1130 | 4 |
| 3 | Estonia: Supreme Court | www.nc.ee/ | 1620 | 1270 | 2 |
| 4 | Lithuania: Constitutional Court | www.lrkt.lt/ | 1190 | 1130 | 3 |
| 5 | Azerbaijan: Constitutional Court | www.constitutional-court-az.org/ | 801 | 602 | 5 |
| 6 | Moldova: Constitutional Court | www.ccrm.rol.md | 786 | 528 | 6 |
| 7 | Latvia: Constitutional Court | www.satv.tiesa.gov.lv/ | 446 | 492 | 7 |
| 8 | Pridnestrov Moldavian Republic: Constitutional Court | www.kspmr.idknet.com | 411 | - | - |
| 9 | Ukrain: Constitutional Court | www.ccu.gov.ua | 263 | 59 | 11 |
| 10 | Belarus: Constitutional Court | ncpi.gov.by/ConstSud/eng | 118 | 396 | 8 |
| 11 | Georgia: Constitutional Court | constcourt.gov.ge | 100 | 91 | 10 |
| 12 | Kazakstan: Constitutional Council | www.constcouncil.kz/ | 24 | 373 | 9 |
Другие материалы по теме:
1. "Правовое информационное обеспечение в Армении средствами Интернет" Международный журнал "Закон и реальность", N21-22, ноябрь 2003г.) [in Armenian]
2. Качество и востребованность Армянских Internet ресурсов (декабрь 2004г.)[in Russian]
3. Рейтинг Интернет ресурсов государственных учреждений Армении (декабрь 2004г.)[in Russian]
4. Сравнительный анализ качества и востребованности Internet ресурсов программы IATP Бюро образовательных и культурных связей Госдепартамента США (декабрь 2004г.) [in Russian]
5. Качество и востребованность Internet ресурсов в области конституционного правосудия (май 2004г.)[in Russian]