| ²Ωλ³ΓΗν | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.12.88 | 720 | 996 | 1500 | 3049 | 6000 | 12000 | 250/40 | 300/69 | 6500 | 8000 | 480 | 35000 | 60 | - |
| 16.12.88 | 790 | 1136 | 2200 | 3049 | 6622 | 14000 | 250/40 | 300/69 | 6500 | 10000 | 1500 | 40000 | 65 | - |
| 17.12.88 | 1090 | 1136 | 2600 | 3049 | 7100 | 15000 | 250/40 | 500/100 | 6500 | 15000 | 2400 | 50000 | 68 | - |
| 18.12.88 | 1090 | 1136 | 3100 | 3049 | 7100 | 15000 | 250/40 | 569/138 | 6500 | 15000 | 2545 | 50000 | 68 | 12000 |
| 19.12.88 | 1400 | 1260 | 3250 | 3049 | 7100 | 15100 | 250/40 | 569/138 | 6500 | 15300 | 2600 | 56250 | 69 | 12600 |
| 20.12.88 | 1850 | 1420 | 3310 | 3049 | 7100 | 15100 | 250/40 | 569/138 | 6550 | 15620 | 2640 | 59800 | 69 | 13060 |
| 21.12.88 | 2080 | 1700 | 3350 | 3049 | 7100 | 15100 | 250/40 | 596/138 | 6550 | 15900 | 2688 | 62000 | 70 | 13450 |
| 22.12.88 | 2545 | 2245 | ||||||||||||
| 26.12.88 | 2922 | 2284 | - | - | - | 15300 | - | - | - | 16200 | 2718 | 65000 | - | 14680 |
| 30.12.88 | 3242 | 2383 | - | - | - | 15400 | - | - | - | 16450 | 2760 | 78000 | - | 14750 |
²ΤΪΰτκ²Ξ 2.
| ΐέΉΡ³έαυρ ΡαλεΗο³Ι³σναΥέ»ρΗ ΓΗνΑ | ²ΫΉ ΓναυΩ ΩΗέγ»υ 18 ο³ρ»Ο³έ | |
| ²έΝ³έαΓ ίρη³έ | 1541 | 156 |
| ΞΗραν³Ο³έ | 664 | 139 |
| Θ»έΗέ³Ο³έ | 6007 | 1467 |
| ²Ω³λΗ³ΫΗ ίρη³έ | 4 | 2 |
| ²Ω³λΗ³ | 1 | - |
| ²έΗΗ ίρη³έ | 2 | 1 |
| ²έΗ | 2 | 1 |
| ²ε³ρ³έ | 2 | - |
| ²ρ³·³Ν | 11 | 2 |
| ²ρΓΗΟ | 16 | 6 |
| ²ΛαυρΫ³έ | 244 | 77 |
| ¶αυ·³ρωΗ ίρη³έ | 4 | - |
| ¶αυ·³ρω | 23 | 10 |
| ΤαυΟ³λΫ³έ | 23 | 5 |
| κεΗο³ΟΗ ίρη³έ | 8 | - |
| κεΗο³Ο | 6220 | 1271 |
| Β³ΙΗέ | 3 | - |
| ΒαυΩ³έΫ³έ | 3 | 2 |
| 14778 | 3139 | |
| ΨαλΟν³ | 500 | 100 |
| μρ³λο³έ | 250 | 40 |
| 750 | 140 | |
| ΐέΉ³Ω»έΑ | 15528 | 3270 |