QI* РЕЙТИНГ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГОРОДОВ И МАРЗОВ АРМЕНИИ И АРЦАХА (22.06.2018-15.06.2005)
Из рассмотренных 25 электронных представительств городов и марзов в первую тройку по рейтингу входят: Мэрия Еревана (QI=1.41), Лори марз (QI=0.23), О городе Гюмри (QI=0.20).
В первую десятку вошли также сайты: Дилижан, Армавир марз, Администрация Ширакской области, Арарат марз, Администрация Араратской области, Мэрия Сисиана, Арагацотн марз.
Замыкают рейтинговую таблицу сайты: Мэрия Ванадзора, Мэрия Степанавана, Село Кнараван.
По сравнению с рейтингом на 22.12.2017г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.13 поднялось до 0.15.
Из 25 электронных представительств городов и марзов только 6 имеют QI выше среднего значения (0.15).
QI* РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГОРОДОВ И МАРЗОВ АРМЕНИИ И АРЦАХА (22.06.2018-15.06.2005) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | QI | Ранг | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг |
22.06.18 | 22.12.17 | 22.06.17 | 22.12.16 | 22.06.16 | 22.12.2015 | 22.06.2015 | 22.12.2014 | 22.06.14 | 08.09.10 | 09.03.10 | 01.06.09 | 28.11.08 | |||||||||||||||||
1 | Мэрия Еревана | 1.41 | 1 | 1.41 | 1 | = | 1.41 | 1 | = | 1.41 | 1 | = | 1.41 | 1 | 1.41 | 1 | = | 1.41 | 1 | = | 1.15 | 1 | = | 1.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Лори марз | 0.23 | 2 | 0.17 | 5 | 2 ↓ | 0.19 | 3 | 12 ↑ | 0.03 | 15 | 6 ↓ | 0.14 | 9 | 0.04 | 23 | 4 ↑ | 0.004 | 27 | 5 ↓ | 0.05 | 22 | = | 0.05 | 23 | 12 | 10 | 12 | 14 |
3 | О городе Гюмри | 0.20 | 3 | 0.20 | 2 | 2 ↑ | 0.14 | 4 | 1 ↓ | 0.25 | 3 | 1 ↑ | 0.17 | 4 | 0.15 | 5 | 2 ↓ | 0.17 | 3 | 1 ↑ | 0.24 | 4 | 1 ↑ | 0.15 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | Дилижан | 0.20 | 4 | 0.20 | 3 | 2 ↑ | 0.14 | 5 | 1 ↓ | 0.25 | 4 | 21 ↑ | 0.02 | 25 | 0.07 | 15 | 1 ↓ | 0.08 | 14 | 2 ↑ | 0.08 | 16 | 1 ↑ | 0.05 | 18 | 6 | 2 | 7 | 7 |
5 | Армавир марз | 0.17 | 5 | 0.13 | 6 | = | 0.13 | 6 | 14 ↑ | 0.03 | 20 | 15 ↓ | 0.17 | 5 | 0.04 | 21 | 2 ↓ | 0.04 | 19 | 14 ↓ | 0.21 | 5 | 16 ↑ | 0.05 | 22 | 9 | 13 | 17 | 17 |
6 | Администрация Ширакской области | 0.17 | 6 | 0.11 | 7 | = | 0.11 | 7 | 10 ↑ | 0.03 | 17 | 10 ↓ | 0.16 | 7 | 0.11 | 8 | = | 0.12 | 8 | 5 ↑ | 0.10 | 13 | 2 ↓ | 0.10 | 12 | - | - | - | - |
7 | Арарат марз | 0.13 | 7 | 0.10 | 8 | = | 0.10 | 8 | 6 ↑ | 0.03 | 14 | 11 ↓ | 0.23 | 3 | 0.04 | 24 | 5 ↑ | 0.004 | 29 | 9 ↓ | 0.05 | 20 | = | 0.05 | 21 | - | - | - | - |
8 | Администрация Араратской области | 0.13 | 8 | 0.10 | 9 | = | 0.10 | 9 | 7 ↑ | 0.03 | 16 | 6 ↓ | 0.14 | 10 | 0.07 | 17 | 2 ↓ | 0.08 | 15 | 4 ↑ | 0.05 | 19 | 7 ↓ | 0.10 | 13 | - | - | - | - |
9 | Мэрия Сисиана | 0.13 | 9 | 0.09 | 13 | 3 ↓ | 0.10 | 10 | 4 ↓ | 0.08 | 6 | 13 ↑ | 0.10 | 19 | 0.09 | 13 | 3 ↓ | 0.09 | 10 | 7 ↑ | 0.06 | 17 | 7 ↑ | 0.04 | 25 | - | - | - | - |
10 | Арагацотн марз | 0.12 | 10 | 0.10 | 10 | 1 ↑ | 0.10 | 11 | 1 ↑ | 0.03 | 12 | = | 0.13 | 12 | 0.00 | 29 | 8 ↓ | 0.04 | 21 | 8 ↑ | 0.01 | 29 | 1 ↑ | 0.005 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 |
11 | Тавуш марз | 0.10 | 11 | 0.08 | 14 | = | 0.09 | 14 | 4 ↑ | 0.03 | 18 | 5 ↓ | 0.12 | 13 | 0.04 | 25 | 5 ↓ | 0.04 | 20 | 1 ↑ | 0.05 | 21 | 2 ↑ | 0.05 | 24 | 16 | 16 | 16 | 15 |
12 | Администрация Тавушской области | 0.10 | 12 | 0.08 | 15 | = | 0.09 | 15 | 4 ↑ | 0.03 | 19 | 5 ↓ | 0.12 | 14 | 0.11 | 7 | = | 0.12 | 7 | 5 ↑ | 0.10 | 12 | 2 ↓ | 0.10 | 11 | - | - | - | - |
13 | Сюник марз | 0.09 | 13 | 0.09 | 11 | 1 ↑ | 0.10 | 12 | 9 ↑ | 0.03 | 21 | 13 ↓ | 0.15 | 8 | 0.16 | 4 | 7 ↑ | 0.09 | 11 | 5 ↓ | 0.17 | 6 | 2 ↑ | 0.11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 |
14 | Администрация Сюникской области | 0.09 | 14 | 0.09 | 12 | 1 ↑ | 0.10 | 13 | 9 ↑ | 0.03 | 22 | 2 ↓ | 0.10 | 20 | 0.18 | 2 | 2 ↑ | 0.16 | 4 | 3 ↑ | 0.15 | 7 | 4 ↓ | 0.19 | 4 | - | - | - | - |
15 | Администрация Вайоц Дзорской области | 0.08 | 15 | 0.07 | 16 | 1 ↑ | 0.08 | 17 | 7 ↑ | 0.03 | 24 | 6 ↓ | 0.10 | 18 | 0.11 | 9 | 7 ↑ | 0.08 | 16 | 2 ↓ | 0.10 | 14 | 4 ↑ | 0.05 | 19 | - | - | - | - |
16 | Вайоц Дзор | 0.08 | 16 | 0.07 | 17 | 1 ↓ | 0.08 | 16 | 7 ↑ | 0.03 | 23 | 6 ↓ | 0.11 | 17 | 0.00 | 28 | = | 0.004 | 28 | = | 0.01 | 28 | 1 ↑ | 0.005 | 30 | 13 | 12 | 14 | 12 |
17 | Село Касах | 0.04 | 17 | 0.03 | 18 | 2 ↑ | 0.03 | 20 | 13 ↓ | 0.07 | 7 | 8 ↑ | 0.11 | 15 | 0.06 | 19 | 3 ↑ | 0.04 | 22 | 2 ↑ | 0.04 | 24 | 10 ↓ | 0.08 | 15 | 10 | 11 | 11 | 8 |
18 | Мэрия Алаверди | 0.03 | 18 | 0.03 | 19 | 4 ↑ | 0.02 | 23 | 15 ↓ | 0.05 | 8 | 13 ↑ | 0.05 | 21 | 0.09 | 12 | 7 ↓ | 0.13 | 5 | 3 ↓ | 1.00 | 2 | 3 ↑ | 0.17 | 5 | - | - | - | - |
19 | Егвард | 0.03 | 19 | 0.02 | 20 | 2 ↓ | 0.04 | 18 | 13 ↓ | 0.10 | 5 | 6 ↑ | 0.14 | 11 | 0.06 | 18 | = | 0.06 | 18 | 5 ↑ | 0.04 | 23 | 8 ↓ | 0.06 | 16 | 11 | 9 | 10 | 9 |
20 | Мэрия Степанакерта | 0.03 | 20 | 0.02 | 21 | = | 0.03 | 21 | 11 ↓ | 0.04 | 10 | 14 ↑ | 0.03 | 24 | 0.11 | 6 | 6 ↑ | 0.08 | 12 | 2 ↓ | 0.12 | 10 | 6 ↑ | 0.05 | 17 | ||||
21 | Союз общин Армении | 0.02 | 21 | 0.02 | 22 | 3 ↓ | 0.03 | 19 | 8 ↓ | 0.03 | 11 | 5 ↑ | 0.11 | 16 | 0.18 | 3 | 1 ↓ | 0.24 | 2 | 7 ↑ | 0.14 | 9 | 7 ↓ | 0.22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22 | Мэрия Раздана | 0.02 | 22 | 0.02 | 23 | 1 ↑ | 0.02 | 24 | 1 ↑ | 0.03 | 25 | 2 ↓ | 0.03 | 23 | 0.09 | 14 | 1 ↓ | 0.08 | 13 | 10 ↓ | 0.33 | 3 | 4 ↑ | 0.13 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 |
23 | Мэрия Ванадзора | 0.02 | 23 | 0.02 | 24 | 1 ↑ | 0.01 | 25 | 23 ↓ | 0.25 | 2 | 4 ↑ | 0.17 | 6 | 0.07 | 16 | 10 ↓ | 0.12 | 6 | 5 ↑ | 0.10 | 11 | 2 ↓ | 0.10 | 10 | - | - | - | - |
24 | Мэрия Степанавана | 0.02 | 24 | 0.02 | 25 | 3 ↓ | 0.02 | 22 | 13 ↓ | 0.04 | 9 | 13 ↑ | 0.04 | 22 | 0.05 | 20 | 3 ↑ | 0.04 | 23 | 2 ↑ | 0.01 | 25 | = | 0.02 | 26 | - | - | - | - |
25 | Село Кнараван | 0.02 | 25 | 0.02 | 26 | = | 0.01 | 26 | = | 0.03 | 26 | = | 0.02 | 26 | 0.04 | 22 | 2 ↑ | 0.01 | 24 | 6 ↓ | 0.05 | 18 | 8 ↑ | 0.008 | 27 | 7 | 5 | 5 | 11 |
Администрация Лорийской области | - | - | 0.17 | 4 | 2 ↓ | 0.19 | 2 | 11 ↑ | 0.03 | 13 | 11 ↓ | 0.23 | 2 | 0.11 | 11 | 2 ↓ | 0.12 | 9 | 1 ↓ | 0.15 | 8 | 5 ↑ | 0.10 | 14 | - | - | - | - | |
Среднее значение | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||||||||||||||||
Из 25 городов и марзов 6 имеют QI выше среднего значения (0.15) на 22.06.2018г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||||||||||||||||