QI* РЕЙТИНГ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 57 ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ1 (07.05.2018 – 02.08.2008)
Из 57 электронных представительств российскиx вузов в первую тройку рейтинга входят: Московский государственный университет (QI=1.41), "Высшая школа экономики" (QI=0.81), Новосибирский государственный университет (QI=0.63).
В первую десятку вошли также сайты: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт (государственный университет), Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Московский государственный институт международных отношений, Уральский государственный технический университет, Уральский государственный университет.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом 07.11.2017г. наблюдается у сайтов: Уральский государственный университет - с 57 на 10 место (47↑), Уральский государственный технический университет - с 55 на 9 место (46↑), Казанский государственный технический университет им. Туполева - с 56 на 28 место (28↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом 07.11.2017г. наблюдается у сайтов: Саратовский государственный университет им. Чернышевского - с 7 на 50 место (43↓), Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина - с 15 на 54 место (39↓), ятский государственный университет - с 20 на 42 место (20↓).
По сравнению с рейтингом 07.11.2017г. обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала опустился с 0.3 до 0.23.
Из 57 сайтов российскиx вузов только 21 имеют QI выше среднего значения (0.23).
1Победители конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы (2006-2008гг.).
QI* рейтинг электронных
представительств российских
вузов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего
профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы (07.05.2018 - 02.08.2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование вуза | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг |
07.05.2018 | 07.11.2017 | 07.05.2017 | 07.11.2016 | 07.05.2016 | 07.11.2015 | 07.05.2015 | 07.11.2014 | 24.06.2014 | 12.01.11 | 01.12.09 | 21.01.09 | 02.07.08 | |||||||||||||||||||
1 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова* | 1.41 | 1 | 1 ↑ | 1.03 | 2 | = | 1.02 | 2 | = | 1.01 | 2 | = | 1.01 | 2 | = | 1.01 | 2 | = | 1.01 | 2 | = | 1.01 | 2 | = | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" * | 0.81 | 2 | 1 ↓ | 1.29 | 1 | = | 1.26 | 1 | = | 1.23 | 1 | = | 1.24 | 1 | = | 1.18 | 1 | = | 1.17 | 1 | = | 1.17 | 1 | = | 1.17 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Новосибирский государственный университет ** | 0.63 | 3 | 1 ↑ | 0.76 | 4 | = | 0.71 | 4 | = | 0.52 | 4 | 1 ↓ | 0.53 | 3 | 2 ↑ | 0.48 | 5 | 1 ↓ | 0.52 | 4 | = | 0.47 | 4 | = | 0.46 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет* | 0.63 | 4 | 1 ↓ | 0.85 | 3 | = | 0.80 | 3 | = | 0.71 | 3 | 1 ↑ | 0.52 | 4 | 1 ↓ | 0.56 | 3 | = | 0.61 | 3 | = | 0.61 | 3 | = | 0.61 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 |
5 | Московский физико-технический институт (государственный университет)* | 0.48 | 5 | 1 ↑ | 0.54 | 6 | = | 0.49 | 6 | = | 0.44 | 6 | 10 ↑ | 0.26 | 16 | 39 ↑ | 0.02 | 55 | 43 ↓ | 0.28 | 12 | 1 ↑ | 0.26 | 13 | 1 ↓ | 0.26 | 12 | 17 | 18 | 19 | 10 |
6 | Томский политехнический университет** | 0.43 | 6 | 1 ↓ | 0.55 | 5 | 2 ↑ | 0.48 | 7 | = | 0.44 | 7 | 5 ↑ | 0.29 | 12 | 1 ↓ | 0.28 | 11 | = | 0.29 | 11 | 1 ↓ | 0.30 | 10 | = | 0.27 | 10 | 16 | 14 | 6 | 8 |
7 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики** | 0.43 | 7 | 2 ↑ | 0.48 | 9 | = | 0.41 | 9 | = | 0.42 | 9 | 2 ↓ | 0.39 | 7 | = | 0.37 | 7 | 1 ↑ | 0.36 | 8 | 1 ↓ | 0.34 | 7 | = | 0.34 | 7 | 12 | 25 | 16 | 18 |
8 | Московский государственный институт международных отношений (университет)** | 0.42 | 8 | = | 0.50 | 8 | 3 ↓ | 0.50 | 5 | = | 0.51 | 5 | 4 ↑ | 0.35 | 9 | 3 ↓ | 0.47 | 6 | = | 0.42 | 6 | 2 ↑ | 0.32 | 8 | 1 ↑ | 0.30 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 |
9 | Уральский государственный технический университет (Екатеринбург)** | 0.41 | 9 | 46 ↑ | 0.02 | 55 | 44 ↓ | 0.38 | 11 | 1 ↓ | 0.37 | 10 | = | 0.31 | 10 | 4 ↑ | 0.26 | 14 | 1 ↑ | 0.26 | 15 | = | 0.25 | 15 | 1 ↓ | 0.24 | 14 | 24 | 24 | 14 | 14 |
10 | Уральский государственный университет (Екатеринбург)** | 0.41 | 10 | 47 ↑ | 0.01 | 57 | 45 ↓ | 0.38 | 12 | 1 ↓ | 0.37 | 11 | = | 0.31 | 11 | 32 ↑ | 0.08 | 43 | 5 ↓ | 0.11 | 38 | 1 ↑ | 0.11 | 39 | 2 ↑ | 0.09 | 41 | 21 | 19 | 17 | 11 |
11 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет)** | 0.36 | 11 | 1 ↓ | 0.46 | 10 | = | 0.40 | 10 | 3 ↑ | 0.36 | 13 | 4 ↑ | 0.24 | 17 | 35 ↑ | 0.02 | 52 | 39 ↓ | 0.27 | 13 | 2 ↓ | 0.28 | 11 | = | 0.27 | 11 | 14 | 32 | 28 | 24 |
12 | Томский государственный университет* | 0.34 | 12 | 1 ↓ | 0.42 | 11 | 2 ↑ | 0.36 | 13 | 1 ↓ | 0.37 | 12 | 7 ↓ | 0.42 | 5 | 3 ↑ | 0.36 | 8 | 1 ↓ | 0.39 | 7 | 1 ↓ | 0.38 | 6 | = | 0.36 | 6 | 13 | 11 | 5 | 6 |
13 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана* | 0.30 | 13 | 1 ↑ | 0.40 | 14 | = | 0.35 | 14 | = | 0.34 | 14 | 8 ↓ | 0.41 | 6 | 2 ↓ | 0.49 | 4 | 1 ↑ | 0.45 | 5 | = | 0.45 | 5 | = | 0.45 | 5 | 7 | 9 | 7 | 15 |
14 | Нижегородский государственный университет* | 0.29 | 14 | 2 ↓ | 0.42 | 12 | 3 ↑ | 0.35 | 15 | = | 0.32 | 15 | 2 ↓ | 0.28 | 13 | = | 0.26 | 13 | 3 ↓ | 0.30 | 10 | 1 ↓ | 0.31 | 9 | 1 ↓ | 0.31 | 8 | 15 | 17 | 11 | 9 |
15 | Московский энергетический институт (технический университет)** | 0.29 | 15 | 2 ↑ | 0.34 | 17 | 2 ↑ | 0.26 | 19 | = | 0.26 | 19 | 12 ↑ | 0.15 | 31 | 3 ↓ | 0.13 | 28 | 16 ↑ | 0.08 | 44 | 19 ↓ | 0.18 | 25 | 4 ↓ | 0.17 | 21 | 26 | 23 | 26 | 26 |
16 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет** | 0.26 | 16 | 3 ↓ | 0.41 | 13 | 4 ↑ | 0.32 | 17 | = | 0.29 | 17 | 3 ↑ | 0.23 | 20 | 4 ↓ | 0.24 | 16 | = | 0.24 | 16 | 2 ↓ | 0.25 | 14 | 1 ↑ | 0.24 | 15 | 30 | 28 | 24 | 27 |
17 | Южно-Уральский государственный университет (Челябинск)** | 0.24 | 17 | 8 ↑ | 0.27 | 25 | 1 ↓ | 0.22 | 24 | 3 ↑ | 0.19 | 27 | 2 ↓ | 0.19 | 25 | 8 ↑ | 0.11 | 33 | 13 ↓ | 0.21 | 20 | 4 ↓ | 0.24 | 16 | = | 0.22 | 16 | 3 | 20 | 4 | 16 |
18 | Дальневосточный государственный университет* | 0.24 | 18 | 1 ↑ | 0.29 | 19 | 1 ↑ | 0.26 | 20 | 1 ↑ | 0.23 | 21 | 3 ↓ | 0.23 | 18 | 35 ↑ | 0.02 | 53 | 36 ↓ | 0.23 | 17 | 1 ↑ | 0.21 | 18 | = | 0.19 | 18 | 19 | 5 | 10 | 12 |
19 | Дальневосточный государственный технический университет (Владивосток)** | 0.24 | 19 | 2 ↑ | 0.29 | 21 | = | 0.26 | 21 | 1 ↑ | 0.23 | 22 | 3 ↓ | 0.23 | 19 | 38 ↑ | 0.00 | 57 | 38 ↓ | 0.21 | 19 | 2 ↓ | 0.22 | 17 | 38 ↑ | 0.01 | 55 | 45 | 27 | 40 | 53 |
20 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники* | 0.23 | 20 | 6 ↑ | 0.26 | 26 | 3 ↑ | 0.21 | 29 | 2 ↑ | 0.18 | 31 | 5 ↓ | 0.18 | 26 | 6 ↓ | 0.18 | 20 | 6 ↑ | 0.16 | 26 | = | 0.15 | 26 | 1 ↓ | 0.15 | 25 | 18 | 44 | 42 | 41 |
21 | Пермский государственный технический университет** | 0.23 | 21 | 6 ↑ | 0.25 | 27 | 2 ↓ | 0.22 | 25 | 9 ↑ | 0.17 | 34 | 2 ↑ | 0.13 | 36 | 6 ↓ | 0.13 | 30 | 4 ↑ | 0.12 | 34 | 2 ↓ | 0.13 | 32 | 2 ↑ | 0.12 | 34 | 33 | 29 | 27 | 28 |
22 | Московский государственный строительный университет** | 0.22 | 22 | 8 ↑ | 0.23 | 30 | 2 ↓ | 0.21 | 28 | 5 ↑ | 0.17 | 33 | 4 ↑ | 0.12 | 37 | 10 ↓ | 0.14 | 27 | 4 ↑ | 0.14 | 31 | 4 ↓ | 0.15 | 27 | 1 ↓ | 0.14 | 26 | 5 | 8 | 33 | 38 |
23 | Пермский государственный университет* | 0.21 | 23 | 5 ↓ | 0.30 | 18 | 9 ↑ | 0.21 | 27 | 4 ↓ | 0.21 | 23 | 1 ↓ | 0.21 | 22 | 4 ↓ | 0.19 | 18 | 4 ↑ | 0.19 | 22 | 2 ↑ | 0.18 | 24 | 4 ↓ | 0.18 | 20 | 29 | 15 | 9 | 3 |
24 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"** | 0.21 | 24 | 2 ↓ | 0.27 | 22 | 4 ↑ | 0.22 | 26 | 4 ↑ | 0.18 | 30 | 12 ↑ | 0.11 | 42 | 16 ↓ | 0.14 | 26 | 3 ↑ | 0.15 | 29 | = | 0.14 | 29 | 3 ↑ | 0.12 | 32 | 35 | 34 | 29 | 35 |
25 | Белгородский государственный университет** | 0.19 | 25 | 9 ↓ | 0.36 | 16 | 25 ↑ | 0.13 | 41 | 5 ↓ | 0.16 | 36 | 13 ↓ | 0.20 | 23 | 6 ↓ | 0.20 | 17 | 4 ↑ | 0.20 | 21 | 2 ↑ | 0.18 | 23 | 6 ↓ | 0.20 | 17 | 46 | 47 | 21 | 20 |
26 | Российский государственный педагогический университет (Санкт-Петербург)** | 0.18 | 26 | 12 ↑ | 0.19 | 38 | 12 ↑ | 0.09 | 50 | 24 ↓ | 0.20 | 26 | 7 ↑ | 0.15 | 33 | 21 ↓ | 0.27 | 12 | 12 ↑ | 0.18 | 24 | 6 ↑ | 0.14 | 30 | 2 ↓ | 0.13 | 28 | 38 | 36 | 35 | 34 |
27 | Самарский государственный аэрокосмический университет* | 0.18 | 27 | 6 ↑ | 0.22 | 33 | = | 0.18 | 33 | 4 ↑ | 0.14 | 37 | 10 ↓ | 0.17 | 27 | 3 ↓ | 0.15 | 24 | 4 ↑ | 0.15 | 28 | = | 0.15 | 28 | 1 ↓ | 0.14 | 27 | 34 | 39 | 20 | 21 |
28 | Казанский государственный технический университет им. Туполева** | 0.18 | 28 | 28 ↑ | 0.01 | 56 | 22 ↓ | 0.18 | 34 | 6 ↓ | 0.19 | 28 | 13 ↑ | 0.11 | 41 | 12 ↓ | 0.13 | 29 | 4 ↑ | 0.13 | 33 | 1 ↑ | 0.13 | 34 | 4 ↓ | 0.13 | 30 | 25 | 31 | 32 | 23 |
29 | Московский городской психолого-педагогический университет** | 0.18 | 29 | 6 ↓ | 0.27 | 23 | 1 ↓ | 0.24 | 22 | 10 ↑ | 0.18 | 32 | 3 ↑ | 0.14 | 35 | 7 ↑ | 0.08 | 42 | 4 ↑ | 0.08 | 46 | 3 ↓ | 0.09 | 43 | 3 ↓ | 0.09 | 40 | 31 | 33 | 43 | 44 |
30 | Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева** | 0.18 | 30 | 7 ↑ | 0.21 | 37 | 5 ↓ | 0.19 | 32 | 16 ↑ | 0.09 | 48 | 4 ↓ | 0.10 | 44 | 10 ↓ | 0.11 | 34 | 7 ↑ | 0.09 | 41 | 3 ↑ | 0.09 | 44 | 1 ↓ | 0.08 | 43 | 47 | 45 | 46 | 45 |
31 | Московский государственный институт стали и сплавов* | 0.17 | 31 | 1 ↑ | 0.22 | 32 | 14 ↓ | 0.27 | 18 | 2 ↑ | 0.25 | 20 | 12 ↑ | 0.15 | 32 | 10 ↓ | 0.16 | 22 | 1 ↑ | 0.18 | 23 | 2 ↓ | 0.19 | 21 | 3 ↑ | 0.16 | 24 | 42 | 42 | 41 | 37 |
32 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (Калининград)** | 0.16 | 32 | 4 ↓ | 0.25 | 28 | 7 ↑ | 0.17 | 35 | = | 0.16 | 35 | 1 ↓ | 0.14 | 34 | 13 ↑ | 0.07 | 47 | 12 ↓ | 0.12 | 35 | 5 ↑ | 0.11 | 40 | 2 ↓ | 0.11 | 38 | 36 | 30 | 30 | 50 |
33 | Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма** | 0.15 | 33 | 3 ↑ | 0.21 | 36 | 5 ↓ | 0.19 | 31 | 6 ↓ | 0.20 | 25 | 1 ↓ | 0.20 | 24 | 8 ↑ | 0.12 | 32 | 20 ↑ | 0.05 | 52 | 15 ↓ | 0.12 | 37 | 2 ↓ | 0.12 | 35 | 39 | 21 | 39 | 36 |
34 | Российский университет дружбы народов (Москва)** | 0.14 | 34 | 10 ↓ | 0.27 | 24 | 6 ↑ | 0.19 | 30 | 6 ↓ | 0.21 | 24 | 6 ↑ | 0.15 | 30 | 5 ↓ | 0.14 | 25 | 7 ↓ | 0.22 | 18 | 4 ↑ | 0.19 | 22 | 1 ↑ | 0.16 | 23 | 28 | 22 | 23 | 22 |
35 | Московский государственный университет путей сообщения** | 0.14 | 35 | 5 ↑ | 0.16 | 40 | 1 ↓ | 0.14 | 39 | = | 0.12 | 39 | 7 ↑ | 0.09 | 46 | 10 ↓ | 0.10 | 36 | 1 ↑ | 0.11 | 37 | 1 ↑ | 0.11 | 38 | 2 ↓ | 0.11 | 36 | 48 | 51 | 44 | 42 |
36 | Тюменский государственный университет** | 0.13 | 36 | 2 ↓ | 0.22 | 34 | 3 ↑ | 0.15 | 37 | 10 ↑ | 0.09 | 47 | 26 ↓ | 0.21 | 21 | = | 0.16 | 21 | 9 ↑ | 0.14 | 30 | 3 ↑ | 0.13 | 33 | 2 ↓ | 0.13 | 31 | 44 | 37 | 31 | 29 |
37 | Московский государственный медико-стоматологический университет** | 0.13 | 37 | 6 ↑ | 0.15 | 43 | = | 0.13 | 43 | 5 ↓ | 0.12 | 38 | 9 ↑ | 0.09 | 47 | 7 ↓ | 0.09 | 40 | 5 ↑ | 0.08 | 45 | = | 0.08 | 45 | 3 ↓ | 0.08 | 42 | 49 | 46 | 49 | 49 |
38 | Владимирский государственный университет** | 0.13 | 38 | 3 ↑ | 0.15 | 41 | 1 ↑ | 0.13 | 42 | 8 ↑ | 0.09 | 50 | 12 ↓ | 0.12 | 38 | 3 ↑ | 0.08 | 41 | 8 ↑ | 0.08 | 49 | = | 0.07 | 49 | 8 ↑ | 0.00 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 |
39 | Московский государственный лингвистический университет** | 0.13 | 39 | 13 ↑ | 0.06 | 52 | 7 ↓ | 0.12 | 45 | 3 ↓ | 0.10 | 42 | 8 ↑ | 0.08 | 50 | 6 ↓ | 0.08 | 44 | 4 ↑ | 0.08 | 48 | 2 ↓ | 0.07 | 46 | 2 ↓ | 0.07 | 44 | 50 | 49 | 47 | 46 |
40 | Московский государственный институт электронной техники * | 0.12 | 40 | 4 ↑ | 0.15 | 44 | 2 ↑ | 0.11 | 46 | 3 ↑ | 0.09 | 49 | 2 ↑ | 0.07 | 51 | 13 ↓ | 0.09 | 38 | 1 ↑ | 0.10 | 39 | 2 ↑ | 0.09 | 41 | 2 ↓ | 0.10 | 39 | 40 | 41 | 37 | 48 |
41 | Кубанский государственный аграрный университет* | 0.11 | 41 | 2 ↓ | 0.18 | 39 | 16 ↑ | 0.05 | 55 | 1 ↓ | 0.05 | 54 | 1 ↓ | 0.04 | 53 | 3 ↓ | 0.03 | 50 | 7 ↑ | 0.02 | 57 | 9 ↓ | 0.07 | 48 | 5 ↑ | 0.02 | 53 | 52 | 48 | 50 | 47 |
42 | Вятский государственный университет (Киров)** | 0.10 | 42 | 22 ↓ | 0.29 | 20 | 24 ↑ | 0.12 | 44 | 1 ↑ | 0.10 | 45 | 3 ↑ | 0.09 | 48 | 9 ↓ | 0.09 | 39 | 8 ↑ | 0.08 | 47 | 7 ↑ | 0.06 | 54 | 2 ↑ | 0.00 | 56 | 53 | 54 | 52 | 54 |
43 | Ставропольский государственный аграрный университет** | 0.10 | 43 | 14 ↓ | 0.24 | 29 | 9 ↑ | 0.15 | 38 | 3 ↑ | 0.10 | 41 | 2 ↑ | 0.10 | 43 | 6 ↓ | 0.09 | 37 | 5 ↑ | 0.09 | 42 | 8 ↑ | 0.07 | 50 | 5 ↓ | 0.06 | 45 | 37 | 53 | 53 | 52 |
44 | Уфимский государственный авиационный технический университет** | 0.10 | 44 | 5 ↑ | 0.11 | 49 | 2 ↑ | 0.09 | 51 | = | 0.08 | 51 | 12 ↓ | 0.12 | 39 | 8 ↓ | 0.12 | 31 | 1 ↑ | 0.13 | 32 | 3 ↑ | 0.13 | 35 | 6 ↓ | 0.13 | 29 | 43 | 55 | 38 | 32 |
45 | Санкт-Петербургский государственный горный институт* | 0.10 | 45 | 3 ↑ | 0.11 | 48 | 1 ↑ | 0.10 | 49 | 9 ↓ | 0.11 | 40 | 5 ↑ | 0.09 | 45 | 10 ↓ | 0.10 | 35 | 8 ↑ | 0.09 | 43 | 8 ↑ | 0.07 | 51 | 5 ↓ | 0.06 | 46 | 20 | 43 | 51 | 51 |
46 | Таганрогский государственный радиотехнический университет* | 0.10 | 46 | 1 ↑ | 0.13 | 47 | = | 0.11 | 47 | 9 ↑ | 0.02 | 56 | 1 ↓ | 0.02 | 55 | 1 ↓ | 0.02 | 54 | 2 ↑ | 0.02 | 56 | 1 ↑ | 0.02 | 57 | 6 ↓ | 0.03 | 51 | 32 | 26 | 22 | 19 |
47 | Московская медицинская академия* | 0.09 | 47 | 12 ↓ | 0.22 | 35 | 1 ↑ | 0.16 | 36 | 18 ↓ | 0.28 | 18 | 3 ↓ | 0.26 | 15 | 5 ↓ | 0.31 | 10 | 4 ↑ | 0.26 | 14 | 5 ↑ | 0.19 | 19 | 3 ↑ | 0.16 | 22 | 9 | 3 | 15 | 7 |
48 | Тамбовский государственный университет им. Державина** | 0.09 | 48 | 3 ↓ | 0.13 | 45 | 7 ↑ | 0.09 | 52 | 9 ↓ | 0.10 | 43 | 9 ↑ | 0.06 | 52 | 3 ↓ | 0.05 | 49 | 2 ↑ | 0.05 | 51 | 5 ↑ | 0.04 | 56 | 2 ↓ | 0.01 | 54 | 54 | 52 | 55 | 43 |
49 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск)** | 0.08 | 49 | 3 ↓ | 0.13 | 46 | 2 ↑ | 0.11 | 48 | 4 ↓ | 0.10 | 44 | 4 ↓ | 0.12 | 40 | 5 ↑ | 0.08 | 45 | 5 ↑ | 0.07 | 50 | 3 ↓ | 0.07 | 47 | 3 ↑ | 0.03 | 50 | 51 | 50 | 54 | 55 |
50 | Саратовский государственный университет им. Чернышевского** | 0.07 | 50 | 43 ↓ | 0.54 | 7 | 1 ↑ | 0.47 | 8 | = | 0.42 | 8 | = | 0.38 | 8 | 1 ↑ | 0.35 | 9 | = | 0.34 | 9 | 3 ↑ | 0.26 | 12 | 1 ↑ | 0.25 | 13 | 11 | 16 | 8 | 5 |
51 | Орловский государственный аграрный университет** | 0.07 | 51 | 1 ↓ | 0.10 | 50 | 3 ↑ | 0.08 | 53 | = | 0.06 | 53 | 1 ↑ | 0.04 | 54 | 6 ↓ | 0.05 | 48 | 5 ↑ | 0.04 | 53 | 2 ↑ | 0.04 | 55 | 8 ↓ | 0.04 | 47 | 56 | 56 | 57 | 57 |
52 | Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ** | 0.05 | 52 | 1 ↓ | 0.07 | 51 | 3 ↑ | 0.07 | 54 | 2 ↓ | 0.07 | 52 | 23 ↓ | 0.16 | 29 | 6 ↓ | 0.16 | 23 | 2 ↑ | 0.17 | 25 | 5 ↓ | 0.19 | 20 | 1 ↓ | 0.19 | 19 | 23 | 40 | 34 | 31 |
53 | Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (Москва)** | 0.04 | 53 | 22 ↓ | 0.23 | 31 | 15 ↓ | 0.32 | 16 | = | 0.31 | 16 | 2 ↓ | 0.27 | 14 | 5 ↑ | 0.18 | 19 | 17 ↑ | 0.11 | 36 | = | 0.12 | 36 | 1 ↑ | 0.11 | 37 | 41 | 38 | 36 | 30 |
54 | Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина (Москва)** | 0.03 | 54 | 39 ↓ | 0.39 | 15 | 8 ↑ | 0.23 | 23 | 6 ↑ | 0.19 | 29 | 1 ↓ | 0.16 | 28 | 13 ↓ | 0.25 | 15 | 12 ↑ | 0.15 | 27 | 4 ↑ | 0.14 | 31 | 2 ↑ | 0.12 | 33 | 27 | 4 | 25 | 33 |
55 | Новосибирский государственный технический университет** | 0.02 | 55 | 2 ↓ | 0.03 | 53 | 3 ↑ | 0.02 | 56 | 1 ↓ | 0.03 | 55 | 2 ↑ | 0.01 | 57 | 1 ↓ | 0.01 | 56 | 2 ↓ | 0.03 | 54 | 2 ↓ | 0.06 | 52 | 4 ↓ | 0.03 | 48 | 22 | 10 | 48 | 25 |
56 | Московский педагогический государственный университет** | 0.01 | 56 | 14 ↓ | 0.15 | 42 | 2 ↓ | 0.14 | 40 | 6 ↑ | 0.10 | 46 | 3 ↑ | 0.09 | 49 | 3 ↓ | 0.08 | 46 | 6 ↓ | 0.09 | 40 | 2 ↑ | 0.09 | 42 | 7 ↑ | 0.03 | 49 | 55 | 35 | 45 | 40 |
57 | Якутский государственный университет** | 0.00 | 57 | 3 ↓ | 0.02 | 54 | 3 ↑ | 0.02 | 57 | = | 0.02 | 57 | 1 ↓ | 0.02 | 56 | 5 ↓ | 0.02 | 51 | 4 ↑ | 0.03 | 55 | 2 ↓ | 0.06 | 53 | 1 ↓ | 0.03 | 52 | 8 | 13 | 18 | 39 |
Среднее значение | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
'QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Источник: www.rost.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из 57 сайтов ВУЗ-ов и университетов 21 имеют QI выше среднего значения (0.23) по данным на 07.05.2018г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
* - ВУЗ-ы, которые получили право на государственную поддержку
в 2006 и 2007 годах. Общий бюджет конкурса составил 10 млрд. руб. ** - ВУЗ-ы, которые в течение 2007–2008 годов получили в общей сложности 20 млрд. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом, государственную поддержку получили 57 высших учебных заведений, а ее общий объем за 2006–2008 годы составил 30 млрд. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |