|
|||||||||
| № | Наименование государственного учреждения | URL | QI | Ранг | |||||
| 04.12.2012 | |||||||||
| 1 | Президент РА | www.president.am | 1.008 | 1 | |||||
| 2 | Представительство Армении в ООН | www.un.am | 1.002 | 2 | |||||
| 3 | Правительство РА | www.gov.am | 0.924 | 3 | |||||
| 4 | Национальное собрание РА | www.parliament.am | 0.917 | 4 | |||||
| 5 | Центральный банк РА | www.cba.am | 0.750 | 5 | |||||
| 6 | Электронная система гос. регистра юридических лиц | www.e-register.am/ | 0.566 | 6 | |||||
| 7 | Национальная служба статистики РА | www.armstat.am | 0.542 | 7 | |||||
| 8 | Министерство образования и науки | www.edu.am | 0.386 | 8 | |||||
| 9 | Министерство иностранных дел НКР | www.nkr.am | 0.383 | 9 | |||||
| 10 | Конституционный Суд РА | www.concourt.am | 0.317 | 10 | |||||
| 11 | Мэрия г. Ереван | www.yerevan.am | 0.283 | 11 | |||||
| 12 | Полиция РА | www.police.am | 0.276 | 12 | |||||
| 13 | Министерство юстиции | www.moj.am | 0.252 | 13 | |||||
| 14 | Министерство обороны | www.mil.am | 0.245 | 14 | |||||
| 15 | Электронное Правительство | www.e-gov.am | 0.241 | 15 | |||||
| 16 | Государственный таможенный комитет | www.customs.am | 0.235 | 16 | |||||
| 17 | Министерство труда и социальных вопросов | www.mss.am | 0.233 | 17 | |||||
| 18 | Министерство иностранных дел | www.mfa.am | 0.217 | 18 | |||||
| 19 | Министерство финансов | www.minfin.am | 0.217 | 19 | |||||
| 20 | Информационная правовая система Армении (Arlis) | www.arlis.am/ | 0.217 | 20 | |||||
| 21 | Министерство здравоохранения | www.moh.am | 0.200 | 21 | |||||
| 22 | Министерство культуры | www.mincult.am | 0.200 | 22 | |||||
| 23 | Центральный избирком | www.elections.am | 0.199 | 23 | |||||
| 24 | Судебная система РА (Court.am) | 0.192 | 24 | ||||||
| 25 | Министерство территориального управления | www.mta.gov.am | 0.184 | 25 | |||||
| 26 | Министерство транспорта и связи | www.mtc.am | 0.183 | 26 | |||||
| 27 | Министерство сельского хозяйства | www.minagro.am | 0.183 | 27 | |||||
| 28 | Государственная налоговая служба | www.taxservice.am | 0.183 | 28 | |||||
| 29 | Министерство экономики | www.mineconomy.am | 0.173 | 29 | |||||
| 30 | Министерство по делам диаспоры РА | www.mindiaspora.am | 0.167 | 30 | |||||
| 31 | Министерство охраны природы | www.mnp.am | 0.150 | 31 | |||||
| 32 | Министерство энергетики и природных ресурсов | www.minenergy.am | 0.150 | 32 | |||||
| 33 | Генеральная прокуратура РА | www.genproc.am/ | 0.150 | 33 | |||||
| 34 | Министерство спорта и по делам молодежи | www.minsportyouth.am | 0.150 | 34 | |||||
| 35 | Защитник прав человека РА | www.ombuds.am/ | 0.135 | 35 | |||||
| 36 | Министерство чрезвычайных ситуаций (Управление чрезвычайных ситуаций) |
www.ema.am | 0.133 | 36 | |||||
| 37 | Президент НКР | www.president.nkr.am | 0.133 | 37 | |||||
| 38 | Государственная комиссия по защите экономической конкуренции РА | www.competition.am/ | 0.121 | 38 | |||||
| 39 | Государственный комитет кадастра недвижимости | www.cadastre.am | 0.117 | 39 | |||||
| 40 | Служба национальной безопасности | www.sns.am | 0.117 | 40 | |||||
| 41 | Управление по управлению госимуществом | www.privatization.am | 0.117 | 41 | |||||
| 42 | Министерство градостроительства | www.mud.am | 0.105 | 42 | |||||
| 43 | Комитет по урегулированию общественных услуг | www.psrc.am | 0.100 | 43 | |||||
| 44 | Главное управление гражданской авиации | www.aviation.am | 0.088 | 44 | |||||
| 45 | Совет гражданской службы | www.csc.am | 0.083 | 45 | |||||
| 46 | Национальный институт стандартов и качества | www.sarm.am | 0.083 | 46 | |||||
| 47 | Портал судебной информации DataLex | www.datalex.am/ | 0.067 | 47 | |||||
| 48 | Комитет государственных доходов | www.petekamutner.am | 0.067 | 48 | |||||
| 49 | Национальный олимпийский комитет | www.armnoc.am | 0.067 | 49 | |||||
| 50 | Система закупок РА | www.procurement.am | 0.050 | 50 | |||||
| 51 | Мэрия г. Гюмри | www.gyumri.am | 0.050 | 51 | |||||
| 52 | Государственный комитет водного хозяйства | www.scws.am/ | 0.050 | 52 | |||||
| 53 | Администрация Лорийской области | lori.gov.am/ | 0.034 | 53 | |||||
| 54 | Мэрия г. Ванадзор | www.vanadzor.am | 0.033 | 54 | |||||
| 55 | Мэрия г. Раздан | www.hrazdan.am/ | 0.033 | 55 | |||||
| 56 | Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности | www.anra.am | 0.033 | 56 | |||||
| 57 | Служба принудительного исполнения | www.harkadir.am | 0.033 | 57 | |||||
| 58 | Совет по содействию развития информационных технологий | www.itdsc.am | 0.033 | 58 | |||||
| 59 | Посольство РА в Греции | greece.mfa.am | 0.019 | 59 | |||||
| 60 | Посольство РА в Румынии | romania.mfa.am | 0.018 | 60 | |||||
| 61 | Суд общей юрисдикции Арарата и Вайоц-Дзора | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=130 | 0.018 | 61 | |||||
| 62 | Суд общей юрисдикции Ширака | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=142 | 0.018 | 62 | |||||
| 63 | Совет национальной безопасности | www.nsc.am/ | 0.017 | 63 | |||||
| 64 | Мэрия г. Чаренцаван | www.charentsavan.am | 0.017 | 64 | |||||
| 65 | Посольство РА в России | russia.mfa.am/ | 0.017 | 65 | |||||
| 66 | Посольство РА в Германии | germany.mfa.am | 0.017 | 66 | |||||
| 67 | Администрация Ширакской области | shirak.gov.am/ | 0.017 | 67 | |||||
| 68 | Мэрия г. Степанакерт | www.stepanakert.am | 0.017 | 68 | |||||
| 69 | Администрация Тавушской области | tavush.gov.am/ | 0.017 | 69 | |||||
| 70 | Администрация Сюникской области | syunik.gov.am/ | 0.017 | 70 | |||||
| 71 | Мэрия г. Алаверди | www.alaverdi.am/ | 0.017 | 71 | |||||
| 72 | Мэрия г. Степанаван | www.stepanavan.am | 0.017 | 72 | |||||
| 73 | Администрация Вайоц Дзорской области | vdzor.gov.am/ | 0.017 | 73 | |||||
| 74 | Пенитенциарная служба Mинистерства юстиции Армении | www.ced.am | 0.010 | 74 | |||||
| 75 | Посольство РА в Болгарии | bulgaria.mfa.am | 0.004 | 75 | |||||
| 76 | Посольство РА в Польше | poland.mfa.am | 0.004 | 76 | |||||
| 77 | Посольство РА в Ираке | iraq.mfa.am | 0.004 | 77 | |||||
| 78 | Посольство РА в Ливане | lebanon.mfa.am | 0.004 | 78 | |||||
| 79 | Посольство РА в Бельгии | belgium.mfa.am | 0.004 | 79 | |||||
| 80 | Посольство РА в Украине | ukraine.mfa.am | 0.004 | 80 | |||||
| 81 | Администрация Араратской области | ararat.gov.am/ | 0.004 | 81 | |||||
| 82 | Посольство РА в Респубике Беларусь | belarus.mfa.am | 0.003 | 82 | |||||
| 83 | Посольство РА в Казахстане | kazakhstan.mfa.am | 0.003 | 83 | |||||
| 84 | Посольство РА в Чехии | cz.mfa.am | 0.003 | 84 | |||||
| 85 | Посольство РА в Туркменистане | turkmenistan.mfa.am | 0.003 | 85 | |||||
| 86 | Правительство НКР | www.karabakh.net | 0.003 | 86 | |||||
| 87 | Посольство РА в ОАЕ | uae.mfa.am | 0.002 | 87 | |||||
| 88 | Посольство РА в Грузии | georgia.mfa.am | 0.002 | 88 | |||||
| 89 | Посольство РА в США | usa.mfa.am | 0.002 | 89 | |||||
| 90 | Посольство РА во Франции | france.mfa.am | 0.002 | 90 | |||||
| 91 | Посольство РА в Японии | japan.mfa.am | 0.002 | 91 | |||||
| 92 | Посольство РА в Китае | china.mfa.am | 0.002 | 92 | |||||
| 93 | Посольство РА в Канаде | canada.mfa.am | 0.002 | 93 | |||||
| 94 | Посольство РА в Великобритании | uk.mfa.am | 0.002 | 94 | |||||
| 95 | Администрация Армавирской области | armavir.gov.am/ | 0.002 | 95 | |||||
| 96 | Посольство РА в Италии | italy.mfa.am | 0.002 | 96 | |||||
| 97 | Посольство РА в Австрии | austria.mfa.am | 0.002 | 97 | |||||
| 98 | Посольство РА в Испании | spain.mfa.am | 0.002 | 98 | |||||
| 99 | Посольство РА в Бразилии | brazil.mfa.am | 0.002 | 99 | |||||
| 100 | Посольство РА в Дании | denmark.mfa.am | 0.002 | 100 | |||||
| 101 | Посольство РА в Египте | egypt.mfa.am | 0.002 | 101 | |||||
| 102 | Посольство РА в Голландии | netherlands.mfa.am | 0.002 | 102 | |||||
| 103 | Администрация Котайкской области | kotayk.gov.am/ | 0.002 | 103 | |||||
| 104 | Администрация Гегаркуникской области | gegharkunik.gov.am/ | 0.002 | 104 | |||||
| 105 | Администрация Арагацотнской области | aragatsotn.gov.am | 0.002 | 105 | |||||
| 106 | Мэрия г. Мегри | www.meghri.am | 0.002 | 106 | |||||
| 107 | Посольство РА в Кувейте | kuwait.mfa.am | 0.002 | 107 | |||||
| 108 | Мэрия г. Ноемберян | www.noyemberyan.am | 0.002 | 108 | |||||
| 109 | Мэрия г. Егвард | www.yeghvard.am | 0.002 | 109 | |||||
| 110 | Государственный центр технической безопасности | mes.am/index.php?cat_id=435 | 0.002 | 110 | |||||
| 111 | Служба активного воздействия на атмосферные явления | mes.am/index.php?cat_id=437 | 0.002 | 111 | |||||
| 112 | Гидрометеoрологическая служба | mes.am/index.php?cat_id=434 | 0.002 | 112 | |||||
| 113 | Служба спасения МЧС | mes.am/index.php?cat_id=431 | 0.002 | 113 | |||||
| 114 | Национальная служба сейсмической защиты | mes.am/index.php?cat_id=432 | 0.002 | 114 | |||||
| 115 | Государственная академия кризисного управления в ЧС | mes.am/index.php?cat_id=436 | 0.002 | 115 | |||||
| 116 | Государственная инспекция по пожарной и технической безопасности | mes.am/index.php?cat_id=433 | 0.002 | 116 | |||||
| 117 | Апелляционный Суд по административным делам | www.court.am/?l=lo&id=226 | 0.002 | 117 | |||||
| 118 | Мэрия г. Сисиан | www.sisian.am | 0.002 | 118 | |||||
| 119 | Принудительный аукцион | www.ajurd.am | 0.002 | 119 | |||||
| 120 | Посольство РА в Ирландии | www.armenianembassy.org.uk | 0.002 | 120 | |||||
| 121 | Кассационный Суд РА | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=28 | 0.002 | 121 | |||||
| 122 | Суд общей юрисдикции Ачапняк и Давидашен | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=98 | 0.002 | 122 | |||||
| 123 | Апелляционный Суд по гражданским делам | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=32 | 0.002 | 123 | |||||
| 124 | Апелляционный Суд по уголовным делам | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=94 | 0.002 | 124 | |||||
| 125 | Административный Суд | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=214 | 0.002 | 125 | |||||
| 126 | Суд общей юрисдикции Кентрон и Норк-Мараш | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=106 | 0.002 | 126 | |||||
| 127 | Суд общей юрисдикции Эребуни и Нубарашен | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=102 | 0.002 | 127 | |||||
| 128 | Суд общей юрисдикции Аван и Нор Норк | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=110 | 0.002 | 128 | |||||
| 129 | Суд общей юрисдикции Шенгавит | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=118 | 0.002 | 129 | |||||
| 130 | Суд общей юрисдикции Малатия-Себастия | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=122 | 0.002 | 130 | |||||
| 131 | Суд общей юрисдикции Арабкир и Канакер-Зейтун | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=114 | 0.002 | 131 | |||||
| 132 | Суд общей юрисдикции Арагацотна | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=138 | 0.002 | 132 | |||||
| 133 | Суд общей юрисдикции Армавира | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=134 | 0.002 | 133 | |||||
| 134 | Суд общей юрисдикции Гегаркуника | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=154 | 0.002 | 134 | |||||
| 135 | Суд общей юрисдикции Котайка | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=126 | 0.002 | 135 | |||||
| 136 | Суд общей юрисдикции Сюника | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=162 | 0.002 | 136 | |||||
| 137 | Суд общей юрисдикции Тавуша | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=150 | 0.002 | 137 | |||||
| 138 | Суд общей юрисдикции Лори | www.court.am/?l=lo&mode=common_court&id=146 | 0.002 | 138 | |||||
| 139 | Министерство юстиции НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=8 | 0.002 | 139 | |||||
| 140 | Министерство здравоохранения НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=7 | 0.002 | 140 | |||||
| 141 | Министерство производственных инфраструктур НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=21 | 0.002 | 141 | |||||
| 142 | Министерство труда и социальных вопросов НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=14 | 0.002 | 142 | |||||
| 143 | Министерство сельского хозайства НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=10 | 0.002 | 143 | |||||
| 144 | Министерство образования и науки НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=12 | 0.002 | 144 | |||||
| 145 | Министерство культуры и по делам молодежи НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=15 | 0.002 | 145 | |||||
| 146 | Министерство обороны НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=13 | 0.002 | 146 | |||||
| 147 | Министерство градостроительства НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=16 | 0.002 | 147 | |||||
| 148 | Министерство финансов и экономики НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=3&subtype=17 | 0.002 | 148 | |||||
| 149 | Служба национальной безопасности | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=19 | 0.002 | 149 | |||||
| 150 | Государственный комитет кадастра недвижимости | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=20 | 0.002 | 150 | |||||
| 151 | Управление по туризму и охране исторической среды | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=22 | 0.002 | 151 | |||||
| 152 | Государственная налоговая служба | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=23 | 0.002 | 152 | |||||
| 153 | Управление окружающей среды и природных ресурсов | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=24 | 0.002 | 153 | |||||
| 154 | Полиция НКР | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=25 | 0.002 | 154 | |||||
| 155 | Государственный комитет по спорту | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=27 | 0.002 | 155 | |||||
| 156 | Спасательная служба | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=28 | 0.002 | 156 | |||||
| 157 | Управление гражданской авиации | www.gov.nkr.am/?section=resources/index&type=4&subtype=29 | 0.002 | 157 | |||||
| Среднее значение | 0.089 | ||||||||
| ОИВИК - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||
| Из 157 учреждений 43 имеют ОИВИК выше среднего значения (0.089) на 04.12.2012г. | |||||||||
| Обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала (ОИВИК) веб
сайтов государственных учреждений Армении на 17.01.2011г. |
|||||||||