QI* РЕЙТИНГ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ OРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СТРАН МИРА (14.05.2018-30.05.2004)
Из 57 электронных представительств oрганов конституционного контроля стран мира в первую тройку рейтинга входят сайты: Конституционный суд Российской Федерации (QI=1.00), Федеральный Верховный суд Швейцарии (QI=1.00), Верховный суд Японии (QI=0.71).
В первую десятку вошли также сайты: Европейского Суда по Правам Человека, Верховного суда Аргентины, Конституционного суда Перу, Верховного суда Перу, Суда по Правам Человека Америки, Верховного суда Израиля, Конституционного суда Словакии. Замыкают рейтинговую таблицу сайты Конституционного суда Бывшей Югославской Республики Македония, Конституционного суда Черногории, Государственного суда Лихтенштейна.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом 14.11.2017г. наблюдается у сайтов Верховного суда Дании - с 27 на 17 место (10↑), Верховного административного суда Швеции - с 40 на 31 место (9↑) и Конституционного суда Словении - с 42 на 34 место (8↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом 14.11.2017г. наблюдается у сайта суда Люксембурга - с 8 на 42 место (34↓).
Значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала поднялось с 0.11 до 0.12.
Из 57 электронных представительств только 13 имеют QI выше среднего значения (0.12).
QI* Ranking of Virtual Intellectual Capital of the Constitutional Control Organs (14.05.2018-30.05.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Name | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | QI | Rank | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||||||||||||||||||||||
14.05.18 | 14.11.17 | 14.05.17 | 14.11.16 | 14.05.2016 | 14.11.2015 | 14.05.2015 | 14.11.2014 | 16.05.2014 | 28.11.2013 | 28.06.13 | 01.02.13 | 21.01.11 | 24.01.10 | 15.06.09 | 29.12.08 | 22.05.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Russian Federation: Constitutional Court | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | = | 1.002 | 1 | = | 1.001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Switzerland: Federal Supreme Court | 1.00 | 2 | 1 ↑ | 0.61 | 3 | 25 ↑ | 0.06 | 28 | 0.08 | 24 | = | 0.08 | 24 | 1 ↑ | 0.08 | 25 | 3 ↑ | 0.09 | 28 | 2 ↑ | 0.09 | 30 | 10 ↓ | 0.086 | 20 | 2 ↑ | 0.076 | 22 | 16 | 15 | 26 | 23 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Japan: Supreme Court | 0.71 | 3 | 1 ↑ | 0.44 | 4 | 2 ↓ | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | = | 1.00 | 2 | = | 1.00 | 2 | = | 1.00 | 2 | = | 1.00 | 2 | = | 1.000 | 2 | 2 ↑ | 0.726 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | European Court of Human Right | 0.50 | 4 | 1 ↑ | 0.40 | 5 | = | 0.61 | 5 | 0.75 | 5 | = | 0.86 | 5 | = | 0.75 | 5 | 1 ↓ | 0.77 | 4 | 3 ↑ | 0.76 | 7 | 4 ↓ | 0.420 | 3 | 4 ↑ | 0.543 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Argentina: Supreme Court of Justice of the Nation | 0.44 | 5 | 1 ↑ | 0.22 | 6 | 3 ↓ | 0.66 | 3 | 0.87 | 4 | = | 0.86 | 4 | = | 0.76 | 4 | 1 ↑ | 0.73 | 5 | = | 0.80 | 5 | 16 ↑ | 0.084 | 21 | 16 ↓ | 0.708 | 5 | 49 | 49 | 33 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peru: Constitutional Court | 0.29 | 6 | 3 ↑ | 0.15 | 9 | 5 ↓ | 0.65 | 4 | 0.94 | 3 | = | 0.90 | 3 | = | 0.83 | 3 | = | 0.82 | 3 | = | 0.80 | 3 | 14 ↑ | 0.090 | 17 | 14 ↓ | 0.733 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mexico: Supreme Court | 0.21 | 7 | 6 ↑ | 0.12 | 13 | 6 ↓ | 0.25 | 7 | 0.38 | 8 | 1 ↑ | 0.36 | 9 | 1 ↑ | 0.34 | 10 | = | 0.33 | 10 | 3 ↑ | 0.33 | 13 | 22 ↑ | 0.037 | 35 | 29 ↓ | 0.678 | 6 | 24 | 28 | 18 | 10 | 13 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inter-Americian Court of Human Rights | 0.20 | 8 | 2 ↑ | 0.15 | 10 | 4 ↓ | 0.31 | 6 | 0.46 | 7 | 1 ↑ | 0.42 | 8 | 1 ↑ | 0.36 | 9 | = | 0.35 | 9 | 5 ↑ | 0.32 | 14 | 10 ↓ | 0.407 | 4 | 8 ↑ | 0.219 | 12 | 10 | 30 | 31 | 31 | 24 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Israel: Supreme Court | 0.20 | 9 | 7 ↓ | 1.00 | 2 | 9 ↑ | 0.18 | 11 | 0.51 | 6 | 4 ↑ | 0.36 | 10 | 3 ↓ | 0.42 | 7 | 5 ↑ | 0.25 | 12 | 1 ↓ | 0.40 | 11 | 18 ↑ | 0.053 | 29 | 19 ↓ | 0.303 | 10 | 4 | 6 | 15 | 12 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Slovakia: Constitutional Court | 0.19 | 10 | 6 ↑ | 0.09 | 16 | 3 ↓ | 0.16 | 13 | 0.05 | 32 | = | 0.06 | 32 | 14 ↑ | 0.02 | 46 | 1 ↑ | 0.02 | 47 | 2 ↑ | 0.02 | 49 | 9 ↓ | 0.024 | 40 | 8 ↓ | 0.045 | 32 | 43 | 21 | 27 | 37 | 40 | 31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | France: Constitutional Council | 0.15 | 11 | 6 ↑ | 0.08 | 17 | 8 ↓ | 0.20 | 9 | 0.30 | 9 | 2 ↑ | 0.28 | 11 | = | 0.25 | 11 | = | 0.27 | 11 | 2 ↓ | 0.62 | 9 | 2 ↓ | 0.309 | 7 | 6 ↑ | 0.198 | 13 | 8 | 7 | 16 | 9 | 9 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Germany: Federal Constitutional Court (ver. 2) | 0.14 | 12 | 6 ↑ | 0.07 | 18 | 8 ↓ | 0.18 | 10 | 0.28 | 10 | 4 ↓ | 0.67 | 6 | 7 ↑ | 0.23 | 13 | 1 ↑ | 0.21 | 14 | 2 ↑ | 0.22 | 16 | 14 ↑ | 0.046 | 30 | 19 ↓ | 0.257 | 11 | 7 | 11 | 13 | 7 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ukrain: Constitutional Court | 0.13 | 13 | 1 ↓ | 0.13 | 12 | 2 ↑ | 0.16 | 14 | 0.18 | 12 | 5 ↓ | 0.43 | 7 | 1 ↑ | 0.41 | 8 | = | 0.37 | 8 | 4 ↑ | 0.35 | 12 | 6 ↓ | 0.317 | 6 | 3 ↑ | 0.314 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Greece: Supreme Court | 0.10 | 14 | 5 ↑ | 0.07 | 19 | 4 ↓ | 0.15 | 15 | 0.08 | 25 | 4 ↑ | 0.07 | 29 | 1 ↑ | 0.06 | 30 | 6 ↑ | 0.05 | 36 | = | 0.06 | 36 | 8 ↓ | 0.055 | 28 | 9 ↑ | 0.030 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Spain: Constitutional Tribunal | 0.10 | 15 | 4 ↓ | 0.14 | 11 | 5 ↑ | 0.13 | 16 | 0.17 | 13 | 4 ↑ | 0.16 | 17 | 2 ↑ | 0.14 | 19 | 1 ↑ | 0.15 | 20 | 2 ↑ | 0.16 | 22 | 10 ↓ | 0.172 | 12 | 3 ↑ | 0.143 | 15 | 14 | 14 | 24 | 24 | 17 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | USA: Supreme Court Collection (LII) | 0.10 | 16 | 1 ↓ | 0.09 | 15 | 3 ↓ | 0.18 | 12 | 0.16 | 14 | 2 ↓ | 0.25 | 12 | = | 0.24 | 12 | 3 ↑ | 0.19 | 15 | 22 ↑ | 0.05 | 37 | 27 ↓ | 0.188 | 10 | 4 ↑ | 0.181 | 14 | 13 | 17 | 21 | 15 | 22 | 36 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Denmark: Supreme Court | 0.08 | 17 | 10 ↑ | 0.04 | 27 | 8 ↓ | 0.11 | 19 | 0.18 | 11 | 2 ↑ | 0.19 | 13 | 1 ↑ | 0.18 | 14 | 2 ↑ | 0.19 | 16 | 2 ↑ | 0.20 | 18 | 7 ↓ | 0.177 | 11 | 8 ↑ | 0.105 | 19 | 12 | 10 | 34 | 20 | 20 | 34 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | USA: Supreme Court | 0.08 | 18 | 4 ↓ | 0.09 | 14 | 4 ↑ | 0.11 | 18 | 0.15 | 17 | 3 ↓ | 0.18 | 14 | 1 ↑ | 0.17 | 15 | 3 ↑ | 0.15 | 18 | 8 ↓ | 0.55 | 10 | 12 ↑ | 0.078 | 22 | 1 ↑ | 0.076 | 23 | 23 | 12 | 5 | 14 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Moldova: Constitutional Court | 0.07 | 19 | 7 ↑ | 0.04 | 26 | 1 ↑ | 0.06 | 27 | 0.13 | 20 | 3 ↑ | 0.09 | 23 | 5 ↑ | 0.07 | 28 | 5 ↑ | 0.06 | 33 | 1 ↑ | 0.07 | 34 | 3 ↓ | 0.046 | 31 | = | 0.045 | 31 | 27 | 26 | 29 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Italy: Constitutional Court | 0.07 | 20 | 3 ↑ | 0.06 | 23 | 2 ↓ | 0.09 | 21 | 0.11 | 22 | 1 ↓ | 0.11 | 21 | 2 ↑ | 0.09 | 23 | 2 ↑ | 0.11 | 25 | 3 ↑ | 0.10 | 28 | 9 ↓ | 0.087 | 19 | 10 ↑ | 0.047 | 29 | 22 | 24 | 11 | 2 | 4 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Italy: Consulta Online | 0.07 | 21 | 3 ↑ | 0.05 | 24 | 1 ↓ | 0.08 | 23 | 0.12 | 21 | 2 ↓ | 0.15 | 19 | 1 ↓ | 0.15 | 18 | 5 ↑ | 0.13 | 23 | 2 ↑ | 0.14 | 25 | 10 ↓ | 0.099 | 15 | 9 ↑ | 0.076 | 24 | 17 | 16 | 48 | 17 | 16 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Armenia: Constitutional Court | 0.07 | 22 | 1 ↓ | 0.06 | 21 | 3 ↑ | 0.08 | 24 | 0.15 | 16 | 1 ↓ | 0.18 | 15 | 1 ↑ | 0.16 | 16 | 1 ↑ | 0.16 | 17 | 9 ↓ | 0.63 | 8 | 5 ↑ | 0.125 | 13 | 7 ↑ | 0.084 | 20 | 18 | 8 | 8 | 13 | 18 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Portugal: Constitutional Court | 0.07 | 23 | 3 ↓ | 0.07 | 20 | 2 ↑ | 0.08 | 22 | 0.14 | 19 | 3 ↑ | 0.11 | 22 | = | 0.11 | 22 | 5 ↑ | 0.09 | 27 | 1 ↓ | 0.11 | 26 | 23 ↑ | 0.015 | 49 | 23 ↓ | 0.073 | 26 | 26 | 34 | 25 | 16 | 38 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Brazil: Supreme Tribunal | 0.06 | 24 | 2 ↓ | 0.06 | 22 | 2 ↓ | 0.10 | 20 | 0.16 | 15 | 1 ↑ | 0.16 | 16 | 1 ↑ | 0.16 | 17 | 2 ↑ | 0.15 | 19 | 4 ↑ | 0.16 | 23 | 24 ↑ | 0.020 | 47 | 2 ↑ | 0.015 | 49 | 42 | 47 | 44 | 39 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Czech Republic: Constitutional Court | 0.05 | 25 | = | 0.04 | 25 | 1 ↑ | 0.07 | 26 | 0.03 | 40 | 4 ↑ | 0.03 | 44 | 1 ↓ | 0.03 | 43 | 11 ↓ | 0.07 | 32 | 14 ↑ | 0.02 | 46 | 7 ↓ | 0.027 | 39 | 6 ↑ | 0.020 | 45 | 39 | 36 | 30 | 35 | 35 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Romania: Constitutional Court | 0.05 | 26 | 19 ↓ | 0.19 | 7 | 10 ↑ | 0.11 | 17 | 0.07 | 27 | = | 0.07 | 27 | 2 ↑ | 0.06 | 29 | 2 ↑ | 0.07 | 31 | 4 ↓ | 0.10 | 27 | 3 ↓ | 0.072 | 24 | 6 ↑ | 0.047 | 30 | 28 | 29 | 41 | 33 | 42 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Finland: Supreme Court | 0.04 | 27 | 7 ↑ | 0.02 | 34 | 4 ↑ | 0.03 | 38 | 0.05 | 34 | 7 ↑ | 0.04 | 41 | 3 ↓ | 0.04 | 38 | 4 ↑ | 0.03 | 42 | 2 ↑ | 0.03 | 44 | 8 ↓ | 0.033 | 36 | 3 ↓ | 0.040 | 33 | 19 | 23 | 36 | 30 | 23 | 41 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Monaco: Supreme court | 0.04 | 28 | 3 ↑ | 0.03 | 31 | 2 ↓ | 0.06 | 29 | 0.00 | 58 | = | 0.00 | 58 | = | 0.000 | 58 | = | 0.000 | 58 | 37 ↓ | 0.17 | 21 | 36 ↑ | 0.003 | 57 | 1 ↓ | 0.002 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lithuania: Constitutional Court | 0.03 | 29 | 8 ↑ | 0.02 | 37 | 4 ↓ | 0.04 | 33 | 0.07 | 26 | 4 ↑ | 0.07 | 30 | 1 ↑ | 0.06 | 31 | 5 ↓ | 0.09 | 26 | 12 ↑ | 0.05 | 38 | 11 ↓ | 0.055 | 27 | 12 ↑ | 0.028 | 39 | 30 | 33 | 32 | 28 | 33 | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Austria: Constitutional Court | 0.03 | 30 | = | 0.03 | 30 | 12 ↑ | 0.02 | 42 | 0.04 | 37 | 3 ↑ | 0.04 | 40 | 3 ↓ | 0.04 | 37 | 1 ↑ | 0.04 | 38 | 3 ↑ | 0.04 | 41 | 15 ↓ | 0.056 | 26 | 10 ↑ | 0.033 | 36 | 37 | 40 | 35 | 26 | 31 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sweden: Supreme Administrative Court | 0.03 | 31 | 9 ↑ | 0.02 | 40 | 3 ↓ | 0.03 | 37 | 0.05 | 35 | 4 ↑ | 0.05 | 39 | 4 ↓ | 0.04 | 35 | 2 ↑ | 0.04 | 37 | 6 ↑ | 0.03 | 43 | 11 ↑ | 0.006 | 54 | 10 ↓ | 0.020 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Turkey: Constitutional Court | 0.03 | 32 | 3 ↑ | 0.02 | 35 | = | 0.04 | 35 | 0.05 | 33 | 3 ↑ | 0.05 | 36 | 3 ↓ | 0.05 | 33 | 2 ↑ | 0.05 | 35 | 5 ↑ | 0.04 | 40 | 10 ↑ | 0.014 | 50 | 10 ↓ | 0.026 | 40 | 25 | 25 | 28 | 41 | 30 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Latvia: Constitutional Court | 0.03 | 33 | = | 0.02 | 33 | 1 ↑ | 0.04 | 34 | 0.05 | 36 | 1 ↑ | 0.05 | 37 | 1 ↓ | 0.04 | 36 | 3 ↑ | 0.04 | 39 | 3 ↑ | 0.04 | 42 | 1 ↑ | 0.021 | 43 | 2 ↓ | 0.024 | 41 | 34 | 31 | 22 | 36 | 36 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Slovenia: Constitutional Court | 0.03 | 34 | 8 ↑ | 0.01 | 42 | 2 ↓ | 0.03 | 40 | 0.04 | 38 | 5 ↓ | 0.06 | 33 | 1 ↓ | 0.06 | 32 | 2 ↑ | 0.06 | 34 | 5 ↑ | 0.04 | 39 | 14 ↓ | 0.056 | 25 | 21 ↑ | 0.019 | 46 | 36 | 32 | 23 | 18 | 19 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Korea Republic: Constitutional Court | 0.03 | 35 | 6 ↓ | 0.03 | 29 | 2 ↑ | 0.05 | 31 | 0.05 | 30 | 4 ↑ | 0.06 | 34 | 7 ↓ | 0.07 | 27 | 20 ↓ | 0.42 | 7 | 10 ↑ | 0.21 | 17 | 9 ↓ | 0.258 | 8 | 8 ↑ | 0.140 | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 27 | 42 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Belgium: Court of Arbitration | 0.03 | 36 | 5 ↑ | 0.02 | 41 | = | 0.02 | 41 | 0.01 | 51 | 6 ↓ | 0.03 | 45 | = | 0.02 | 45 | 1 ↓ | 0.03 | 44 | 1 ↑ | 0.03 | 45 | 11 ↓ | 0.037 | 34 | 9 ↑ | 0.021 | 43 | 32 | 38 | 39 | 38 | 43 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Poland: Constitutional Tribunal | 0.03 | 37 | 5 ↓ | 0.03 | 32 | 24 ↓ | 0.22 | 8 | 0.07 | 28 | 2 ↓ | 0.08 | 26 | = | 0.07 | 26 | 4 ↑ | 0.07 | 30 | 2 ↑ | 0.08 | 32 | 9 ↓ | 0.076 | 23 | 4 ↑ | 0.062 | 27 | 21 | 27 | 19 | 40 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Canada: Supreme Court | 0.02 | 38 | 10 ↓ | 0.04 | 28 | 4 ↑ | 0.05 | 32 | 0.06 | 29 | 2 ↑ | 0.07 | 31 | 25 ↓ | 0.54 | 6 | = | 0.50 | 6 | 2 ↓ | 0.80 | 4 | 12 ↑ | 0.090 | 16 | 14 ↓ | 1.000 | 2 | 9 | 19 | 17 | 25 | 14 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Estonia: Supreme Court | 0.02 | 39 | 3 ↓ | 0.02 | 36 | 6 ↓ | 0.05 | 30 | 0.05 | 31 | 6 ↓ | 0.08 | 25 | 1 ↓ | 0.08 | 24 | 5 ↑ | 0.09 | 29 | 2 ↑ | 0.08 | 31 | 13 ↓ | 0.089 | 18 | 7 ↑ | 0.075 | 25 | 20 | 13 | 9 | 21 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kazakstan: Constitutional Council | 0.02 | 40 | 2 ↓ | 0.02 | 38 | 2 ↓ | 0.04 | 36 | 0.03 | 39 | 4 ↓ | 0.05 | 35 | 1 ↓ | 0.04 | 34 | 7 ↑ | 0.03 | 41 | 17 ↓ | 0.14 | 24 | 9 ↑ | 0.042 | 33 | 1 ↑ | 0.039 | 34 | 31 | 20 | 10 | 22 | 28 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | South Africa: Constitutional Court | 0.02 | 41 | 2 ↑ | 0.01 | 43 | 3 ↑ | 0.02 | 46 | 0.01 | 53 | 3 ↑ | 0.01 | 56 | = | 0.01 | 56 | 4 ↓ | 0.02 | 52 | = | 0.02 | 52 | 10 ↓ | 0.023 | 42 | 10 ↑ | 0.010 | 52 | 44 | 44 | 49 | 48 | 48 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Luxemburg: Constitutional Court | 0.02 | 42 | 34 ↓ | 0.16 | 8 | 40 ↑ | 0.01 | 48 | 0.02 | 46 | 3 ↑ | 0.02 | 49 | 2 ↑ | 0.02 | 51 | = | 0.02 | 51 | 3 ↑ | 0.02 | 54 | 8 ↓ | 0.020 | 46 | 7 ↑ | 0.010 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Georgia: Constitutional Court | 0.02 | 43 | 2 ↑ | 0.01 | 45 | 6 ↓ | 0.03 | 39 | 0.01 | 55 | 3 ↓ | 0.02 | 52 | 2 ↓ | 0.02 | 50 | 4 ↑ | 0.01 | 54 | 1 ↑ | 0.01 | 55 | 7 ↓ | 0.019 | 48 | 10 ↓ | 0.030 | 38 | 38 | 22 | 12 | 27 | 32 | 23 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Croatia: Constitutional Court | 0.02 | 44 | 2 ↑ | 0.01 | 46 | 3 ↓ | 0.02 | 43 | 0.02 | 41 | 3 ↓ | 0.05 | 38 | 4 ↑ | 0.03 | 42 | 6 ↑ | 0.02 | 48 | = | 0.02 | 48 | 10 ↓ | 0.028 | 38 | 12 ↑ | 0.013 | 50 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bosnia and Herzegovina: Constitutional Court | 0.01 | 45 | 7 ↑ | 0.01 | 52 | 3 ↓ | 0.01 | 49 | 0.02 | 43 | 15 ↓ | 0.07 | 28 | 19 ↑ | 0.02 | 47 | 34 ↓ | 0.22 | 13 | 2 ↑ | 0.29 | 15 | 10 ↓ | 0.385 | 5 | 3 ↑ | 0.329 | 8 | 11 | 18 | 7 | 19 | 29 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Pridnestrov Moldavian: Constitutional Court | 0.01 | 46 | 2 ↓ | 0.01 | 44 | 1 ↑ | 0.02 | 45 | 0.02 | 50 | 2 ↓ | 0.02 | 48 | 1 ↑ | 0.02 | 49 | 1 ↑ | 0.02 | 50 | 3 ↑ | 0.02 | 53 | 12 ↓ | 0.023 | 41 | 7 ↑ | 0.016 | 48 | 45 | 43 | 37 | 43 | 41 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Bulgaria: Constitutional Court | 0.01 | 47 | 2 ↑ | 0.01 | 49 | 1 ↑ | 0.01 | 50 | 0.02 | 49 | 3 ↓ | 0.02 | 46 | 2 ↓ | 0.02 | 44 | 1 ↓ | 0.03 | 43 | 23 ↓ | 0.19 | 20 | 12 ↑ | 0.046 | 32 | 15 ↑ | 0.018 | 47 | 40 | 39 | 20 | 29 | 34 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kyrgyzstan: The Constitutional Chamber of the Supreme Court of the Kyrgyz Republic | 0.01 | 48 | 1 ↓ | 0.01 | 47 | = | 0.02 | 47 | 0.02 | 45 | 8 ↑ | 0.02 | 53 | 4 ↑ | 0.005 | 57 | = | 0.004 | 57 | 1 ↑ | 0.00 | 58 | 2 ↓ | 0.004 | 56 | 2 ↑ | 0.0004 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ireland: Supreme Court | 0.01 | 49 | 4 ↑ | 0.01 | 53 | 1 ↑ | 0.01 | 54 | 0.01 | 54 | = | 0.02 | 54 | 2 ↓ | 0.02 | 52 | 3 ↑ | 0.01 | 55 | 1 ↑ | 0.01 | 56 | 3 ↓ | 0.009 | 53 | 2 ↑ | 0.006 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Albania: Constitutional Court | 0.01 | 50 | 2 ↓ | 0.01 | 48 | 4 ↓ | 0.02 | 44 | 0.02 | 42 | 5 ↑ | 0.02 | 47 | 1 ↑ | 0.02 | 48 | 1 ↑ | 0.02 | 49 | 14 ↓ | 0.07 | 35 | 10 ↑ | 0.021 | 45 | 6 ↑ | 0.012 | 51 | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Azerbaijan: Constitutional Court | 0.01 | 51 | 1 ↓ | 0.01 | 50 | 1 ↑ | 0.01 | 51 | 0.02 | 48 | 5 ↓ | 0.03 | 43 | 2 ↓ | 0.03 | 41 | 5 ↑ | 0.03 | 46 | 1 ↑ | 0.02 | 47 | 3 ↓ | 0.021 | 44 | 2 ↓ | 0.022 | 42 | 41 | 42 | 40 | 46 | 47 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hungary: Constitutional Court | 0.01 | 52 | 1 ↓ | 0.01 | 51 | 2 ↑ | 0.01 | 53 | 0.02 | 44 | 2 ↓ | 0.03 | 42 | 3 ↓ | 0.03 | 39 | 6 ↑ | 0.03 | 45 | 5 ↑ | 0.02 | 50 | 1 ↑ | 0.013 | 51 | 23 ↓ | 0.053 | 28 | 33 | 41 | 42 | 32 | 26 | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Iceland: Supreme Court | 0.01 | 53 | 1 ↑ | 0.00 | 54 | 2 ↓ | 0.01 | 52 | 0.01 | 52 | 1 ↓ | 0.02 | 51 | 30 ↓ | 0.12 | 21 | 3 ↑ | 0.13 | 24 | 5 ↑ | 0.09 | 29 | 15 ↓ | 0.106 | 14 | 21 ↑ | 0.036 | 35 | 35 | 37 | 38 | 34 | 44 | 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | United Kingdom: Privy Council Office | 0.01 | 54 | 2 ↑ | 0.00 | 56 | = | 0.00 | 56 | 0.02 | 47 | 3 ↑ | 0.02 | 50 | 5 ↑ | 0.01 | 55 | 15 ↓ | 0.04 | 40 | 7 ↓ | 0.07 | 33 | 22 ↑ | 0.005 | 55 | 34 ↓ | 0.077 | 21 | 29 | 35 | 43 | 42 | 39 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | The FYR of Macedonia: Constitutional Court | 0.00 | 55 | 16 ↓ | 0.02 | 39 | 14 ↓ | 0.07 | 25 | 0.09 | 23 | 3 ↓ | 0.14 | 20 | 20 ↑ | 0.03 | 40 | 19 ↓ | 0.14 | 21 | 15 ↓ | 0.77 | 6 | 31 ↑ | 0.029 | 37 | 20 ↓ | 0.128 | 17 | 50 | 50 | 50 | 47 | 37 | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Montenegro: Constitutional Court | 0.00 | 56 | 1 ↑ | 0.00 | 57 | = | 0.00 | 57 | 0.00 | 57 | = | 0.01 | 57 | 3 ↓ | 0.01 | 54 | 2 ↑ | 0.005 | 56 | 1 ↑ | 0.01 | 57 | 1 ↑ | 0.001 | 58 | 1 ↓ | 0.001 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Liechtenstein: State Court | 0.00 | 57 | 2 ↓ | 0.00 | 55 | = | 0.00 | 55 | 0.01 | 56 | 1 ↓ | 0.01 | 55 | 2 ↓ | 0.01 | 53 | = | 0.01 | 53 | 2 ↓ | 0.02 | 51 | 1 ↑ | 0.011 | 52 | 2 ↑ | 0.009 | 54 | 47 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Germany: Federal Constitutional Court (ver. 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 18 | = | 0.16 | 18 | 2 ↑ | 0.13 | 20 | 2 ↑ | 0.13 | 22 | 3 ↓ | 0.20 | 19 | 10 ↓ | 0.190 | 9 | 9 ↑ | 0.112 | 18 | 15 | 9 | 14 | 11 | 15 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From 57 organizations 13 have QI above average value (0.12) on 14.05.2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbols: ↑ increase of a rating of the intellectual capital index in comparison with the previous indicator = the indicator of a rating of the intellectual capital index has kept the previous value ↓ fall of a rating of the intellectual capital index in comparison with the previous indicator |