Сравнительные рейтинги веб сайтов 100 ведущих университетов мира
по Arcaler QI (2010г.) и Times Higher Education (2010-2011гг.)

В первую сотню глобального рейтинга университетов мира вошли 48 университетов США, 12 – Великобритании, 8 – Японии, 5 – Германии, 5 – Австралии, 3 – Канады, 4 – Швейцарии, 3 – России, по 2 - Нидерландов и Франции и по 1 университету из Швеции, Дании, Бельгии, Тайваня, Южной Кореи и Сингапура.

Из рассмотренных 100 веб ресурсов (порталов и сайтов) ведущих университетов мира в первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler на 18.09.2010г. входят: Duke University (1.003QI), Lomonosov's Moscow State University (1.000QI), New York University (0.906QI).

В первую десятку лидеров вошли также: Princeton University, University of North Carolina, University of Michigan, Stanford University, Carnegie Mellon University, Rensselaer Polytechnic Institute, Saint-Petersburg State University.

В первую двадцатку по рейтингу Arcaler и по Times Higher Educаtion входят 8 университетов: Princeton University, University of Michigan, Stanford University, Carnegie Mellon University, Columbia University, Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley.

В рейтинг ведущих университетов мира (по списку Arcaler) включены три российских, два из которых вошли в первую десятку: Lomonosov's Moscow State University, Saint-Petersburg State University.

Из 100 вузов и университетов 26 имеют QI выше среднего значения (0.15).

arcaler.gif
Comparative Global Ranking of Web sites of 100 World Universities by
Arcaler QI*
(2010г.) and Times Higher Education (2010-2011г.)
University Country QI Rank
Arcaler
Rank
Times Higher Education
18.09.2010 2010-2011
1 Duke University USA 1.003 1 24
2 Lomonosov's Moscow State University  Russia 1.000 2  -
3 New York University USA 0.906 3 60
4 Princeton University  USA 0.885 4 5
5 University of North Carolina  USA  0.878 5 30
6 University of Michigan USA 0.833 6 15
7 Stanford University  USA  0.432 7 4
8 Carnegie Mellon University USA 0.420 8 20
9 Rensselaer Polytechnic Institute  USA  0.397 9 104
10 Saint-Petersburg State University  Russia 0.394 10  -
11 Columbia University  USA 0.389 11 18
12 Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman Russia  0.338 12  -
13 University of Pittsburgh USA  0.257 13 64
14 University of Texas at Austin USA  0.253 14  -
15 University of Rochester USA  0.252 15  -
16 Massachusetts Institute of Technology  USA 0.243 16 3
17 Indiana University Bloomington  USA  0.241 17 156
18 University of California, Berkeley  USA  0.233 18 8
19 Arizona State University USA 0.227 19 161
20 University of Illinois USA 0.202 20 197
21 Harvard University  USA 0.198 21 1
22 Boston University USA  0.190 22 59
23 University of Southern California  USA 0.182 23 73
24 University of Washington USA 0.176 24 23
25 Johns Hopkins University USA  0.173 25 13
26 Cornell University USA 0.163 26 14
27 University of Oxford UK 0.138 27 6
28 University of California, Irvine USA  0.132 28 49
29 Michigan State University USA  0.129 29 122
30 University of Cambridge UK  0.125 30 6
31 University of Wisconsin- Madison  USA  0.123 31 43
32 University of Pennsylvania USA 0.121 32 19
33 University of California, San Diego USA 0.111 33 32
34 University of California, Los Angeles  USA 0.107 34 11
35 University of Glasgow UK 0.107 35 128
36 University of Minnesota  USA 0.105 36 52
37 Purdue University USA  0.095 37 106
38 Pennsylvania State University  USA  0.094 38 109
39 University of Toronto Canada  0.094 39 17
40 University of Chicago USA  0.094 40 12
41 North Carolina State University  USA  0.094 41 30
42 Case Western Reserve University USA  0.094 42 65
43 University of Arizona USA  0.092 43 95
44 California Institute of Technology  USA 0.088 44 2
45 University of Maryland  USA 0.082 45 98
46 University of Florida USA  0.082 46  -
47 ETH Zurich Switzerland  0.081 47 15
48 University of Edinburgh UK 0.069 48 40
49 Vanderbilt University  USA  0.069 49 51
50 University College London  UK 0.065 50 22
51 University of California, Santa Barbara  USA  0.064 51 29
52 University of Alberta Canada  0.063 52 127
53 Georgia Institute of Technology  USA  0.063 53 27
54 Australian National University  Australia  0.063 54 43
55 Ruprecht Karl University of Heidelberg  Germany  0.061 55 83
56 University of California, Davis  USA  0.060 56 54
57 University of Utah USA  0.060 57 83
58 University of Tokyo Japan 0.052 58 26
59 Emory University  USA  0.052 59 61
60 Humboldt University Berlin Germany  0.052 60 178
61 McGill University  Canada  0.051 61 35
62 University of Geneva Switzerland  0.051 62 118
63 Uppsala University Sweden  0.050 63 147
64 Monash University Australia  0.047 64 178
65 Ecole Polytechnique France  0.047 65 48
66 Swiss Federal Institute of Technology - Lausanne  Switzerland  0.047 66 136
67 Ludwig-Maximilians Universitat Munchen  Germany  0.047 67  -
68 State University of New York - Stony Brook  USA  0.044 68 78
69 RWTH Aachen University Germany  0.044 69 182
70 University of Freiburg Germany  0.043 70 132
71 Drexel University USA  0.042 71 190
72 University of Sheffield UK 0.041 72 137
73 University of Groningen Netherlands  0.040 73 170
74 University of Queensland Australia  0.039 74 81
75 National University of Singapore  Singapore  0.038 75 34
76 University of Copenhagen Denmark  0.038 76 177
77 University of York UK  0.037 77 81
78 Kyoto University Japan 0.036 78 57
79 University of Nottingham UK  0.036 79 174
80 University of Montreal Canada 0.035 80 138
81 University of Manchester  UK  0.035 81 87
82 University of Melbourne Australia  0.034 82 36
83 University of Birmingham UK  0.034 83 145
84 Durham University UK  0.034 84 85
85 Ohio State University USA 0.030 85 66
86 King’s College London UK 0.030 86 77
87 University of Ghent Belgium  0.029 87 124
88 Osaka University Japan  0.026 88 130
89 University of Basel Switzerland  0.022 89 95
90 Tohoku University Japan 0.020 90 132
91 Nagoya University Japan  0.020 91  -
92 University of Tsukuba Japan 0.020 92  -
93 Technical University of Munich  Germany 0.018 93  -
94 Tokyo Institute of Technology  Japan 0.017 94 112
95 Kyushu University Japan  0.017 95  -
96 University of Paris XI: Sud France 0.017 96  -
97 Curtin University of Technology  Australia  0.016 97  -
98 Maastricht University Netherlands  0.008 98  -
99 National Taiwan University Taiwan  0.008 99 115
100 Seoul National University South Korea 0.006 100 109
  Average value   0.15    
From 100 universities 26 have QI above average value (0.151) on 18.09.2010г.
*QI  - index of the virtual intellectual capital