Рейтинг 100 крупнейших корпораций по Fortune (Global Top 500) и ArcaLer (QI*) на 14.10.2010г.
Из рассмотренных 100 сайтов крупных корпораций в первую тройку по рейтингу на 14.10.2010г. входят: Hewlett-Packard (1.01QI), Target (1.00QI), Samsung Electronics (0.69QI).
В первую десятку вошли также сайты: Home Depot, ArcelorMittal, International Business Machines, Wal-Mart Stores, Nokia, General Motors, Tesco.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 24.03.2010г. наблюдается у сайтов: Cardinal Health - с 67 на 21 место (46↑), State Grid - с 91 на 54 место (37↑), Munich Re Group - с 47 на 12 место (35↑), China National Petroleum - с 64 на 29 место (35↑), ArcelorMittal - с 39 на 5 место (34↑), Valero Energy - с 92 на 60 место (32↑), Petrobras - с 74 на 43 место (31↑), Industrial & Commercial Bank of China - с 93 на 63 место (30↑), Total - с 56 на 28 место (28↑), BMW - с 66 на 39 место (27↑), AXA - с 77 на 55 место (22↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 24.03.2010г. наблюдается у сайтов: LG - с 52 на 98 место (46↓), China Mobile Communications - с 11 на 51 место (40↓), Enel - с 11 на 51 место (40↓), ThyssenKrupp - с 45 на 78 место (33↓), McKesson - с 57 на 86 место (29↓), Carrefour - с 27 на 52 место (25↓), Kroger - с 54 на 79 место (25↓), Deutsche Telekom - с 44 на 64 место (20↓).
По сравнению с рейтингом на 24.03.2010г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.06 поднялся до 0.08.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Company | QI | Rank | Growth Arcaler | QI | Rank | Growth Arcaler | Rank | Growth Arcaler | Rank | Rank Fortune | Growth Fortune | Rank Fortune | Growth Fortune | Rank Fortune | Growth Fortune | Rank Fortune | ||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.10 | 24.03.10 | 09.01.09 | 22.10.07 | 26.07.10 | 20.07.09 | 21.07.08 | 23.07.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hewlett-Packard | 1.01 | 1 | = | 1.00 | 1 | = | 1 | 2 ↑ | 3 | 26 | 6 ↑ | 32 | 9 ↑ | 41 | = | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Target | 1.00 | 2 | 3 ↑ | 0.39 | 5 | - | - | - | - | 98 | 2 ↑ | 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samsung Electronics | 0.69 | 3 | = | 0.69 | 3 | = | 3 | 1 ↓ | 2 | 32 | 8 ↑ | 40 | 2 ↓ | 38 | 8 ↑ | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Home Depot | 0.58 | 4 | 2 ↓ | 1.00 | 2 | 8 ↑ | 10 | 2 ↓ | 8 | 97 | 7 ↓ | 90 | 25 ↓ | 65 | 21 ↓ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ArcelorMittal | 0.48 | 5 | 34 ↑ | 0.02 | 39 | 6 ↑ | 45 | - | - | 99 | 71 ↓ | 28 | 11 ↑ | 39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | International Business Machines | 0.46 | 6 | 2 ↓ | 0.44 | 4 | 2 ↓ | 2 | 1 ↓ | 1 | 48 | 3 ↓ | 45 | 1 ↑ | 46 | 4 ↓ | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wal-Mart Stores | 0.32 | 7 | 2 ↑ | 0.12 | 9 | 3 ↓ | 6 | 1 ↓ | 5 | 1 | 2 ↑ | 3 | 2 ↓ | 1 | = | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nokia | 0.27 | 8 | = | 0.17 | 8 | 4 ↓ | 4 | - | - | 120 | 35 ↓ | 85 | 3 ↑ | 88 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | General Motors | 0.20 | 9 | 10 ↑ | 0.05 | 19 | 11 ↓ | 8 | 17 ↑ | 25 | 38 | 20 ↓ | 18 | 9 ↓ | 9 | 4 ↓ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tesco | 0.19 | 10 | 4 ↓ | 0.38 | 6 | 5 ↑ | 11 | = | 11 | 58 | 2 ↓ | 56 | 5 ↓ | 51 | 4 ↑ | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Costco Wholesale | 0.19 | 11 | 4 ↓ | 0.20 | 7 | 5 ↑ | 12 | 4 ↑ | 16 | 79 | 9 ↑ | 88 | 11 ↑ | 99 | 5 ↓ | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Munich Re Group | 0.17 | 12 | 35 ↑ | 0.02 | 47 | 27 ↑ | 74 | 8 ↓ | 66 | 73 | 22 ↑ | 95 | 3 ↑ | 98 | 2 ↑ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Siemens | 0.12 | 13 | 3 ↓ | 0.11 | 10 | 3 ↑ | 13 | 6 ↓ | 7 | 40 | 10 ↓ | 30 | 7 ↑ | 37 | 9 ↓ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AT&T | 0.10 | 14 | 1 ↓ | 0.09 | 13 | 6 ↓ | 7 | 7 ↑ | 14 | 21 | 8 ↑ | 29 | = | 29 | 57 ↑ | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | General Electric | 0.09 | 15 | 1 ↓ | 0.09 | 14 | 4 ↑ | 18 | 3 ↓ | 15 | 13 | 1 ↓ | 12 | = | 12 | 1 ↓ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Honda Motor | 0.09 | 16 | 1 ↑ | 0.06 | 17 | 12 ↓ | 5 | 5 ↑ | 10 | 51 | = | 51 | 11 ↓ | 40 | 3 ↓ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | U.S. Postal Service | 0.08 | 17 | 2 ↓ | 0.07 | 15 | 6 ↓ | 9 | = | 9 | 92 | 8 ↓ | 84 | 1 ↓ | 83 | 19 ↓ | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ford Motor | 0.06 | 18 | 3 ↑ | 0.04 | 21 | 2 ↑ | 23 | 1 ↓ | 22 | 23 | 4 ↓ | 19 | 6 ↓ | 13 | 1 ↓ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Toyota Motor | 0.06 | 19 | 1 ↑ | 0.05 | 20 | 4 ↓ | 16 | 4 ↑ | 20 | 5 | 5 ↑ | 10 | 5 ↓ | 5 | 1 ↑ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BP | 0.06 | 20 | 2 ↓ | 0.05 | 18 | 3 ↑ | 21 | 2 ↓ | 19 | 4 | = | 4 | = | 4 | = | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cardinal Health | 0.06 | 21 | 46 ↑ | 0.01 | 67 | 9 ↑ | 76 | 1 ↓ | 75 | 43 | 17 ↑ | 60 | = | 60 | 9 ↓ | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hitachi | 0.05 | 22 | 6 ↓ | 0.06 | 16 | 13 ↑ | 29 | 12 ↓ | 17 | 47 | 5 ↑ | 52 | 4 ↓ | 48 | = | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CVS Caremark | 0.05 | 23 | 11 ↓ | 0.10 | 12 | 15 ↑ | 27 | - | - | 45 | 18 ↑ | 63 | 17 ↑ | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HSBC Holdings | 0.05 | 24 | 4 ↑ | 0.04 | 28 | 9 ↓ | 19 | 9 ↑ | 28 | 39 | 18 ↓ | 21 | 1 ↓ | 20 | 2 ↑ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Royal Dutch Shell | 0.04 | 25 | 3 ↓ | 0.04 | 22 | = | 22 | 9 ↓ | 13 | 2 | 1 ↓ | 1 | 2 ↑ | 3 | = | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Toshiba | 0.04 | 26 | 3 ↓ | 0.04 | 23 | 3 ↑ | 26 | 8 ↓ | 18 | 89 | 8 ↑ | 97 | 6 ↓ | 91 | = | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nestlé | 0.04 | 27 | 3 ↑ | 0.03 | 30 | 6 ↓ | 24 | 20 ↑ | 44 | 44 | 4 ↑ | 48 | 9 ↑ | 57 | 1 ↓ | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Total | 0.04 | 28 | 28 ↑ | 0.01 | 56 | 7 ↓ | 49 | 11 ↓ | 38 | 14 | 8 ↓ | 6 | 2 ↑ | 8 | 2 ↑ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | China National Petroleum | 0.04 | 29 | 35 ↑ | 0.01 | 64 | 10 ↓ | 54 | 11 ↓ | 43 | 10 | 3 ↑ | 13 | 12 ↑ | 25 | 1 ↓ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sony | 0.03 | 30 | 1 ↓ | 0.03 | 29 | 12 ↑ | 41 | 12 ↓ | 29 | 69 | 12 ↑ | 81 | 6 ↓ | 75 | 6 ↓ | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Deutsche Bank | 0.03 | 31 | 7 ↑ | 0.03 | 38 | 18 ↓ | 20 | 28 ↑ | 48 | 113 | 43 ↓ | 70 | 44 ↓ | 26 | 9 ↑ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vodafone | 0.03 | 32 | 6 ↓ | 0.04 | 26 | 2 ↑ | 28 | 14 ↑ | 42 | 80 | 14 ↑ | 94 | 9 ↓ | 85 | 10 ↑ | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Robert Bosch | 0.03 | 33 | 1 ↑ | 0.03 | 34 | - | - | - | - | 129 | 31 ↓ | 98 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lukoil | 0.03 | 34 | 2 ↓ | 0.03 | 32 | 12 ↑ | 44 | - | - | 93 | 28 ↓ | 65 | 25 ↑ | 90 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Procter & Gamble | 0.03 | 35 | 10 ↓ | 0.04 | 25 | 5 ↑ | 30 | 1 ↑ | 31 | 66 | 2 ↑ | 68 | 11 ↑ | 79 | 5 ↓ | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Volkswagen | 0.03 | 36 | 5 ↑ | 0.02 | 41 | 6 ↓ | 35 | 8 ↓ | 27 | 16 | 2 ↓ | 14 | 4 ↑ | 18 | 2 ↓ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Verizon Communications | 0.03 | 37 | 13 ↓ | 0.04 | 24 | 9 ↑ | 33 | 9 ↓ | 24 | 35 | 20 ↑ | 55 | 2 ↓ | 53 | 14 ↓ | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Citigroup | 0.03 | 38 | 5 ↓ | 0.03 | 33 | 2 ↓ | 31 | 5 ↓ | 26 | 33 | 6 ↑ | 39 | 22 ↓ | 17 | 3 ↓ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | BMW | 0.03 | 39 | 27 ↑ | 0.01 | 66 | 2 ↑ | 68 | 6 ↑ | 74 | 82 | 4 ↓ | 78 | = | 78 | 10 ↑ | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BASF | 0.02 | 40 | 5 ↓ | 0.03 | 35 | 3 ↓ | 32 | 8 ↑ | 40 | 81 | 22 ↓ | 59 | 14 ↑ | 73 | 8 ↑ | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | BNP Paribas | 0.02 | 41 | 1 ↑ | 0.02 | 42 | 8 ↑ | 50 | 11 ↓ | 39 | 18 | 6 ↑ | 24 | 3 ↓ | 21 | 4 ↑ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bank of America Corp. | 0.02 | 42 | 6 ↑ | 0.02 | 48 | 31 ↓ | 17 | 11 ↓ | 6 | 15 | 22 ↑ | 37 | 9 ↓ | 28 | 7 ↓ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Petrobras | 0.02 | 43 | 31 ↑ | 0.01 | 74 | 3 ↑ | 77 | 5 ↓ | 72 | 54 | 20 ↓ | 34 | 29 ↑ | 63 | 2 ↑ | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Chevron | 0.02 | 44 | 13 ↓ | 0.03 | 31 | 3 ↑ | 34 | 2 ↑ | 36 | 11 | 6 ↓ | 5 | 1 ↑ | 6 | 1 ↑ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Exxon Mobil | 0.02 | 45 | 8 ↓ | 0.03 | 37 | 10 ↑ | 47 | 13 ↑ | 60 | 3 | 1 ↓ | 2 | = | 2 | = | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Panasonic | 0.02 | 46 | 5 ↑ | 0.02 | 51 | - | - | - | - | 65 | 14 ↑ | 79 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | France Télécom | 0.02 | 47 | 4 ↓ | 0.02 | 43 | 3 ↑ | 46 | 4 ↑ | 50 | 105 | 28 ↓ | 77 | 7 ↑ | 84 | 2 ↓ | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Daimler | 0.02 | 48 | 2 ↑ | 0.02 | 50 | 13 ↓ | 37 | - | - | 30 | 7 ↓ | 23 | 12 ↓ | 11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Société Générale | 0.02 | 49 | 6 ↑ | 0.01 | 55 | 6 ↑ | 61 | 3 ↓ | 58 | 62 | 19 ↓ | 43 | = | 43 | 6 ↑ | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hyundai Motor | 0.02 | 50 | 10 ↓ | 0.02 | 40 | 2 ↑ | 42 | 13 ↑ | 55 | 78 | 9 ↑ | 87 | 5 ↓ | 82 | 6 ↓ | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | China Mobile Communications | 0.02 | 51 | 40 ↓ | 0.10 | 11 | - | - | - | - | 77 | 22 ↑ | 99 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Carrefour | 0.02 | 52 | 25 ↓ | 0.04 | 27 | 2 ↓ | 25 | 8 ↑ | 33 | 22 | 3 ↑ | 25 | 8 ↑ | 33 | 1 ↓ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ING Group | 0.02 | 53 | 6 ↑ | 0.01 | 59 | 11 ↓ | 48 | 6 ↑ | 54 | 12 | 4 ↓ | 8 | 1 ↓ | 7 | 6 ↑ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | State Grid | 0.02 | 54 | 37 ↑ | 0.004 | 91 | 1 ↑ | 92 | 1 ↓ | 91 | 8 | 7 ↑ | 15 | 9 ↑ | 24 | 5 ↑ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | AXA | 0.01 | 55 | 22 ↑ | 0.01 | 77 | 5 ↑ | 82 | 15 ↓ | 67 | 9 | 64 ↑ | 73 | 58 ↓ | 15 | = | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ENI | 0.01 | 56 | 6 ↑ | 0.01 | 62 | 2 ↓ | 60 | 3 ↓ | 57 | 24 | 7 ↓ | 17 | 10 ↑ | 27 | 1 ↓ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Telefónica | 0.01 | 57 | 4 ↓ | 0.02 | 53 | 9 ↑ | 62 | 9 ↓ | 53 | 68 | 2 ↓ | 66 | 10 ↑ | 76 | 1 ↑ | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Nippon Telegraph & Telephone | 0.01 | 58 | 3 ↑ | 0.01 | 61 | 8 ↓ | 53 | 16 ↓ | 37 | 31 | 13 ↑ | 44 | 10 ↑ | 54 | 14 ↓ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | J.P. Morgan Chase & Co. | 0.01 | 59 | 13 ↓ | 0.02 | 46 | 6 ↑ | 52 | 4 ↑ | 56 | 25 | 24 ↑ | 49 | 17 ↓ | 32 | 1 ↓ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Valero Energy | 0.01 | 60 | 32 ↑ | 0.003 | 92 | 2 ↓ | 90 | 3 ↑ | 93 | 84 | 51 ↓ | 33 | 16 ↑ | 49 | 6 ↓ | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Nissan Motor | 0.01 | 61 | 3 ↓ | 0.01 | 58 | 2 ↓ | 56 | 5 ↑ | 61 | 63 | 4 ↑ | 67 | 17 ↓ | 50 | 5 ↓ | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Allianz | 0.01 | 62 | 13 ↓ | 0.02 | 49 | 10 ↓ | 39 | 8 ↑ | 47 | 20 | = | 20 | 2 ↑ | 22 | 3 ↓ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Industrial & Commercial Bank of China | 0.01 | 63 | 30 ↑ | 0.003 | 93 | - | - | - | - | 87 | 5 ↑ | 92 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Deutsche Telekom | 0.01 | 64 | 20 ↓ | 0.02 | 44 | 15 ↑ | 59 | = | 59 | 59 | 2 ↑ | 61 | 3 ↑ | 64 | 4 ↓ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Berkshire Hathaway | 0.01 | 65 | 5 ↓ | 0.01 | 60 | 3 ↑ | 63 | 13 ↑ | 76 | 28 | 13 ↑ | 41 | 11 ↓ | 30 | 3 ↑ | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Barclays | 0.01 | 66 | 2 ↑ | 0.01 | 68 | 3 ↓ | 65 | 13 ↑ | 78 | 96 | 13 ↓ | 83 | 13 ↓ | 70 | 13 ↑ | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gazprom | 0.01 | 67 | 3 ↑ | 0.01 | 70 | 8 ↑ | 78 | 8 ↑ | 86 | 50 | 28 ↓ | 22 | 25 ↑ | 47 | 5 ↑ | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Enel | 0.01 | 68 | 32 ↓ | 0.03 | 36 | - | - | - | - | 60 | 2 ↑ | 62 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | E.ON | 0.01 | 69 | 4 ↓ | 0.01 | 65 | 6 ↑ | 71 | 30 ↓ | 41 | 27 | 1 ↓ | 26 | 26 ↑ | 52 | 1 ↑ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ConocoPhillips | 0.01 | 70 | 1 ↓ | 0.01 | 69 | 2 ↓ | 67 | 2 ↑ | 69 | 17 | 10 ↓ | 7 | 3 ↑ | 10 | 1 ↓ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Banco Santander | 0.01 | 71 | 15 ↑ | 0.005 | 86 | - | - | - | - | 37 | 2 ↓ | 35 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rwe | 0.01 | 72 | 9 ↓ | 0.01 | 63 | - | - | - | - | 101 | 12 ↓ | 89 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Peugeot | 0.01 | 73 | 2 ↓ | 0.01 | 71 | 16 ↓ | 55 | 18 ↑ | 73 | 94 | 19 ↓ | 75 | 9 ↓ | 66 | 2 ↑ | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | UniCredit Group | 0.01 | 74 | 2 ↓ | 0.01 | 72 | 7 ↑ | 79 | 9 ↑ | 88 | 102 | 44 ↓ | 58 | 19 ↑ | 77 | 20 ↑ | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Metro | 0.01 | 75 | 12 ↑ | 0.004 | 87 | 8 ↑ | 95 | 4 ↑ | 99 | 57 | 7 ↓ | 50 | 6 ↑ | 56 | 6 ↑ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | GDF Suez | 0.01 | 76 | = | 0.01 | 76 | - | - | - | - | 29 | 24 ↑ | 53 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Électricité de France | 0.01 | 77 | 1 ↑ | 0.01 | 78 | 5 ↓ | 73 | 22 ↓ | 51 | 52 | 5 ↑ | 57 | 11 ↑ | 68 | 5 ↓ | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ThyssenKrupp | 0.01 | 78 | 33 ↓ | 0.02 | 45 | 12 ↑ | 57 | - | - | 123 | 49 ↓ | 74 | 15 ↑ | 89 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kroger | 0.01 | 79 | 25 ↓ | 0.02 | 54 | 10 ↑ | 64 | 2 ↓ | 62 | 70 | 12 ↑ | 82 | 5 ↑ | 87 | 7 ↓ | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Statoil Hydro | 0.01 | 80 | 7 ↓ | 0.01 | 73 | 15 ↓ | 58 | 12 ↓ | 46 | 36 ↑ | 36 | 23 ↑ | 59 | 19 ↑ | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | PDVSA | 0.01 | 81 | 4 ↑ | 0.005 | 85 | - | - | - | - | 56 | 29 ↓ | 27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Royal Bank of Scotland | 0.01 | 82 | 2 ↓ | 0.01 | 80 | = | 80 | 3 ↓ | 77 | 55 | 17 ↓ | 38 | 2 ↓ | 36 | 18 ↑ | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Repsol YPF | 0.01 | 83 | 8 ↓ | 0.01 | 75 | = | 75 | 45 ↓ | 30 | 114 | 38 ↓ | 76 | 16 ↑ | 92 | 2 ↓ | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Japan Post Holdings | 0.01 | 84 | 1 ↓ | 0.005 | 83 | - | - | - | - | 6 | 5 ↑ | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Pemex | 0.005 | 85 | 3 ↑ | 0.004 | 88 | 4 ↓ | 84 | 3 ↓ | 81 | 64 | 33 ↓ | 31 | 11 ↑ | 42 | 8 ↓ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | McKesson | 0.005 | 86 | 29 ↓ | 0.01 | 57 | 24 ↑ | 81 | 11 ↓ | 70 | 34 | 8 ↑ | 42 | 2 ↑ | 44 | 6 ↓ | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | SK Holdings | 0.004 | 87 | 8 ↑ | 0.003 | 95 | 23 ↓ | 72 | - | - | 104 | 32 ↓ | 72 | 14 ↑ | 86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Archer Daniels Midland | 0.004 | 88 | 9 ↓ | 0.01 | 79 | - | - | - | - | 88 | 5 ↑ | 93 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Fiat | 0.004 | 89 | = | 0.004 | 89 | 2 ↓ | 87 | 3 ↑ | 90 | 85 | 21 ↓ | 64 | 7 ↑ | 71 | 13 ↑ | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Marathon Oil | 0.004 | 90 | 9 ↓ | 0.005 | 81 | - | - | - | - | 144 | 58 ↓ | 86 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Sinopec | 0.003 | 91 | 9 ↓ | 0.005 | 82 | 18 ↑ | 100 | = | 100 | 7 | 2 ↑ | 9 | 7 ↑ | 16 | 1 ↑ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Assicurazioni Generali | 0.003 | 92 | 2 ↑ | 0.003 | 94 | 3 ↓ | 91 | - | - | 19 | 28 ↑ | 47 | 13 ↓ | 34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Crédit Agricole | 0.003 | 93 | 4 ↑ | 0.003 | 97 | 14 ↓ | 83 | 15 ↓ | 68 | 36 | 10 ↑ | 46 | 23 ↓ | 23 | 5 ↓ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Dexia Group | 0.003 | 94 | 10 ↓ | 0.005 | 84 | 4 ↑ | 88 | 4 ↓ | 84 | 49 | 33 ↓ | 16 | 3 ↑ | 19 | 17 ↑ | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Petronas | 0.003 | 95 | 3 ↑ | 0.002 | 98 | 1 ↓ | 97 | - | - | 107 | 27 ↓ | 80 | 15 ↑ | 95 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | UnitedHealth Group | 0.003 | 96 | 6 ↓ | 0.004 | 90 | 4 ↓ | 86 | 6 ↑ | 92 | 61 | 10 ↑ | 71 | 10 ↑ | 81 | 15 ↓ | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Deutsche Post | 0.002 | 97 | 1 ↓ | 0.003 | 96 | 2 ↓ | 94 | 3 ↑ | 97 | 86 | 32 ↓ | 54 | 1 ↑ | 55 | 2 ↑ | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | LG | 0.002 | 98 | 46 ↓ | 0.02 | 52 | 47 ↑ | 99 | 4 ↓ | 95 | 67 | 2 ↑ | 69 | 2 ↓ | 67 | 6 ↑ | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Nippon Life Insurance | 0.002 | 99 | 1 ↑ | 0.001 | 100 | - | - | - | - | 75 | 21 ↑ | 96 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | AmerisourceBergen | 0.001 | 100 | 1 ↓ | 0.002 | 99 | 1 ↓ | 98 | 4 ↓ | 94 | 76 | 15 ↑ | 91 | 5 ↑ | 96 | 7 ↓ | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Average value | 0.08 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Source: money.cnn.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbols: ↑ rating increase the index of intellectual capital in comparison with the previous rate = index rating of intellectual capital has kept the previous value ↓ downgrade index of intellectual capital in comparison with the previous rate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|