Сравнительный рейтинг 100 ведущих университетов мира
по Arcaler QI (октябрь 2010) и ARWU (2010)Из рассмотренных 100 веб ресурсов (порталов и сайтов) ведущих университетов мира в первую лидирующую тройку по списку ArcaLer на 06.10.2010г. входят: University of North Carolina at Chapel Hill (1.00 QI), Moscow State University (1.00 QI), Stanford University (0.54 QI).
В первую рейтинговую десятку лидеров по списку ArcaLer вошли также: Columbia University, The University of Texas at Austin, Princeton University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Southern California, University of California, Berkeley, Boston University.
В первую десятку по рейтингу Arcaler и по ARWU входят 5 университета: Columbia University , Stanford University, Princeton University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California(Berkeley).
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по рейтингу Arcaler рейтингу 2-ое место, а по рейтингу ARWU - 74-ое.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом Arcaler на 21.04.2010г. наблюдается у сайтов: University of Helsinki – с 63 на 28 место (35↑), University of Goettingen – с 67 на 36 место (31↑), University of Heidelberg – с 77 на 47 место (30↑), University of Oxford – с 47 на 21 место (26↑), University College London – с 66 на 41 место (25↑), Brown University – с 58 на 33 место (25↑), University of Southern California – с 32 на 8 место (24↑), Michigan State University – с 41 на 17 место (24↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом Arcaler на 21.04.2010г. наблюдается у сайтов: Technical University Munich - с 26 на 83 место (57↓), The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas – с 36 на 93 место (57↓), Indiana University Bloomington - с 39 на 92 место (53↓), Texas A&M University - College Station - с 10 на 55 место (45↓), The Imperial College of Science (Technology and Medicine) - с 23 на 67 место (44↓), Arizona State University – Tempe - с 7 на 45 место (38↓), Northwestern University - с 28 на 64 место (36↓).
В первую двадцатку по рейтингу ArcaLer и по рейтингу ARWU входят девять университетов: Stanford University, Columbia University, Princeton University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California, Berkeley, Yale University, Harvard University, University of Washington.
Замыкают рейтинговый список ArcaLer веб сайты: Stockholm University, Indiana University Bloomington, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, University of Basel, Pierre and Marie Curie University - Paris 6, Tohoku University, Nagoya University, Rockefeller University, University of Paris Sud (Paris 11), University of Bonn.
Из 100 ведущих университетов мира 31 имеют QI выше среднего значения (0.12) по данным на 06.10.2010г.
По сравнению с рейтингом на 24.01.2010г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.15 упало до 0.12.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Institution* | QI | Rank | Growth Arcaler | QI | Rank | Growth Arcaler | Rank | Growth Arcaler | Rank | Rank Arwu |
Growth Arwu |
Rank Arwu |
Growth Arwu |
Rank Arwu |
Growth Arwu |
Rank Arwu |
||||||||||||||||||
06.10.10 | 21.04.10 | 16.12.08 | 22.10.07 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1.00 | 1 | 4 ↑ | 0.44 | 5 | 17 ↑ | 22 | 79 ↑ | 101 | 41 | 2 ↓ | 39 | 1 ↓ | 38 | 20 ↑ | 58 | ||||||||||||||||||
2 | Moscow State University (Lomonosov) | 1.00 | 2 | 1 ↓ | 1.00 | 1 | 1 ↑ | 2 | = | 2 | 74 | 3 ↑ | 77 | 7 ↓ | 70 | 6 ↑ | 76 | ||||||||||||||||||
3 | Stanford University | 0.54 | 3 | 3 ↑ | 0.42 | 6 | = | 6 | 3 ↓ | 3 | 3 | 1 ↓ | 2 | = | 2 | = | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Columbia University | 0.45 | 4 | 7 ↑ | 0.35 | 11 | 6 ↓ | 5 | 2 ↑ | 7 | 8 | 1 ↓ | 7 | = | 7 | = | 7 | ||||||||||||||||||
5 | The University of Texas at Austin | 0.34 | 5 | 15 ↑ | 0.19 | 20 | 6 ↓ | 14 | 8 ↓ | 6 | 38 | = | 38 | 1 ↑ | 39 | 1 ↓ | 38 | ||||||||||||||||||
6 | Princeton University | 0.31 | 6 | 4 ↓ | 1.00 | 2 | 11 ↑ | 13 | 3 ↓ | 10 | 7 | 1 ↑ | 8 | = | 8 | = | 8 | ||||||||||||||||||
7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 0.26 | 7 | 6 ↑ | 0.25 | 13 | 2 ↓ | 11 | = | 11 | 4 | 1 ↑ | 5 | = | 5 | = | 5 | ||||||||||||||||||
8 | University of Southern California | 0.25 | 8 | 24 ↑ | 0.16 | 32 | 29 ↓ | 3 | 5 ↑ | 8 | 46 | = | 46 | 4 ↑ | 50 | = | 50 | ||||||||||||||||||
9 | University of California, Berkeley | 0.24 | 9 | 5 ↑ | 0.23 | 14 | 5 ↑ | 19 | 81 ↑ | 100 | 2 | 1 ↑ | 3 | = | 3 | = | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Boston University | 0.24 | 10 | 11 ↑ | 0.18 | 21 | 9 ↓ | 12 | 3 ↓ | 9 | 77 | 3 ↓ | 74 | 9 ↑ | 83 | = | 83 | ||||||||||||||||||
11 | Yale University | 0.22 | 11 | 16 ↑ | 0.17 | 27 | 11 ↓ | 16 | 3 ↓ | 13 | 11 | = | 11 | = | 11 | = | 11 | ||||||||||||||||||
12 | University of Michigan - Ann Arbor | 0.22 | 12 | 5 ↑ | 0.20 | 17 | 10 ↓ | 7 | 9 ↑ | 16 | 22 | = | 22 | 1 ↓ | 21 | = | 21 | ||||||||||||||||||
13 | Harvard University | 0.21 | 13 | 3 ↑ | 0.20 | 16 | 1 ↓ | 15 | = | 15 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | ||||||||||||||||||
14 | University of Washington | 0.20 | 14 | 4 ↑ | 0.20 | 18 | 10 ↑ | 28 | 14 ↓ | 14 | 16 | = | 16 | = | 16 | = | 16 | ||||||||||||||||||
15 | University of Colorado at Boulder | 0.20 | 15 | 18 ↑ | 0.15 | 33 | 29 ↓ | 4 | 8 ↑ | 12 | 32 | 2 ↑ | 34 | = | 34 | = | 34 | ||||||||||||||||||
16 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 0.19 | 16 | 1 ↓ | 0.21 | 15 | 75 ↑ | 90 | 73 ↓ | 17 | 25 | = | 25 | 1 ↑ | 26 | = | 26 | ||||||||||||||||||
17 | Michigan State University | 0.17 | 17 | 24 ↑ | 0.12 | 41 | 15 ↓ | 26 | 3 ↓ | 23 | 86 | = | 86 | 3 ↓ | 83 | 3 ↓ | 80 | ||||||||||||||||||
18 | University of Oslo | 0.16 | 18 | 16 ↑ | 0.15 | 34 | 33 ↓ | 1 | 3 ↑ | 4 | 75 | 10 ↓ | 65 | 1 ↓ | 64 | 5 ↑ | 69 | ||||||||||||||||||
19 | Carnegie Mellon University | 0.16 | 19 | 10 ↓ | 0.37 | 9 | 22 ↑ | 31 | 10 ↓ | 21 | 58 | 1 ↑ | 59 | 3 ↑ | 62 | 2 ↓ | 60 | ||||||||||||||||||
20 | New York University | 0.15 | 20 | 16 ↓ | 0.59 | 4 | 14 ↑ | 18 | 1 ↑ | 19 | 31 | 1 ↑ | 32 | 1 ↓ | 31 | 1 ↓ | 30 | ||||||||||||||||||
21 | University of Oxford | 0.14 | 21 | 26 ↑ | 0.11 | 47 | 5 ↓ | 42 | = | 42 | 10 | = | 10 | = | 10 | = | 10 | ||||||||||||||||||
22 | University of Pennsylvania | 0.13 | 22 | 16 ↑ | 0.12 | 38 | 8 ↓ | 30 | 4 ↓ | 26 | 15 | = | 15 | = | 15 | = | 15 | ||||||||||||||||||
23 | University of California, Irvine | 0.13 | 23 | 12 ↑ | 0.14 | 35 | 13 ↑ | 48 | 18 ↓ | 30 | 46 | = | 46 | = | 46 | 1 ↓ | 45 | ||||||||||||||||||
24 | University of Pittsburgh | 0.13 | 24 | = | 0.17 | 24 | 16 ↑ | 40 | 22 ↓ | 18 | 56 | 6 ↓ | 50 | 2 ↑ | 52 | 3 ↓ | 49 | ||||||||||||||||||
25 | University of Virginia | 0.13 | 25 | 17 ↑ | 0.12 | 42 | 18 ↓ | 24 | - | - | 96 | 5 ↓ | 91 | 4 ↑ | 95 | - | - | ||||||||||||||||||
26 | University of Minnesota, Twin Cities | 0.13 | 26 | 19 ↑ | 0.11 | 45 | 35 ↓ | 10 | 14 ↑ | 24 | 28 | = | 28 | = | 28 | 5 ↑ | 33 | ||||||||||||||||||
27 | University of Wisconsin - Madison | 0.13 | 27 | 5 ↓ | 0.18 | 22 | 15 ↑ | 37 | 15 ↓ | 22 | 17 | = | 17 | = | 17 | = | 17 | ||||||||||||||||||
28 | University of Helsinki | 0.13 | 28 | 35 ↑ | 0.07 | 63 | 55 ↓ | 8 | 3 ↓ | 5 | 72 | = | 72 | 4 ↓ | 68 | 5 ↑ | 73 | ||||||||||||||||||
29 | University of Cambridge | 0.13 | 29 | 8 ↑ | 0.13 | 37 | 2 ↑ | 39 | 2 ↓ | 37 | 5 | 1 ↓ | 4 | = | 4 | = | 4 | ||||||||||||||||||
30 | Cornell University | 0.12 | 30 | = | 0.17 | 30 | 5 ↑ | 35 | 1 ↓ | 34 | 12 | = | 12 | = | 12 | = | 12 | ||||||||||||||||||
31 | Washington University in St. Louis | 0.12 | 31 | 9 ↑ | 0.12 | 40 | 18 ↑ | 58 | 25 ↓ | 33 | 30 | 1 ↓ | 29 | = | 29 | 1 ↓ | 28 | ||||||||||||||||||
32 | University of California, Los Angeles | 0.11 | 32 | 3 ↓ | 0.17 | 29 | 16 ↑ | 45 | 4 ↑ | 49 | 13 | = | 13 | = | 13 | = | 13 | ||||||||||||||||||
33 | Brown University | 0.11 | 33 | 25 ↑ | 0.08 | 58 | 49 ↓ | 9 | 19 ↑ | 28 | 65 | 4 ↑ | 69 | 2 ↑ | 71 | 1 ↓ | 70 | ||||||||||||||||||
34 | Purdue University - West Lafayette | 0.11 | 34 | 26 ↓ | 0.38 | 8 | 39 ↑ | 47 | 8 ↓ | 39 | 69 | 4 ↓ | 65 | = | 65 | 3 ↑ | 68 | ||||||||||||||||||
35 | Duke University | 0.11 | 35 | 32 ↓ | 0.63 | 3 | 31 ↑ | 34 | 7 ↑ | 41 | 35 | 4 ↓ | 31 | 1 ↑ | 32 | = | 32 | ||||||||||||||||||
36 | University of Goettingen | 0.11 | 36 | 31 ↑ | 0.06 | 67 | 50 ↓ | 17 | 28 ↑ | 45 | 93 | 3 ↓ | 90 | = | 90 | 3 ↓ | 87 | ||||||||||||||||||
37 | Pennsylvania State University - University Park | 0.10 | 37 | 16 ↑ | 0.09 | 53 | 10 ↓ | 43 | 12 ↓ | 31 | 43 | 2 ↑ | 45 | 3 ↓ | 42 | 1 ↑ | 43 | ||||||||||||||||||
38 | University of Toronto | 0.10 | 38 | 11 ↑ | 0.09 | 49 | 17 ↓ | 32 | 3 ↓ | 29 | 27 | = | 27 | 3 ↓ | 24 | 1 ↓ | 23 | ||||||||||||||||||
39 | University of Chicago | 0.09 | 39 | 5 ↑ | 0.11 | 44 | 7 ↑ | 51 | 3 ↑ | 54 | 9 | = | 9 | = | 9 | = | 9 | ||||||||||||||||||
40 | University of Arizona | 0.09 | 40 | 12 ↑ | 0.09 | 52 | = | 52 | 5 ↓ | 47 | 78 | 1 ↓ | 77 | = | 77 | 3 ↓ | 74 | ||||||||||||||||||
41 | University College London | 0.09 | 41 | 25 ↑ | 0.06 | 66 | 39 ↓ | 27 | 7 ↓ | 20 | 21 | = | 21 | 1 ↑ | 22 | 3 ↑ | 25 | ||||||||||||||||||
42 | The Johns Hopkins University | 0.09 | 42 | 30 ↓ | 0.27 | 12 | 29 ↑ | 41 | 3 ↑ | 44 | 18 | 1 ↑ | 19 | 1 ↑ | 20 | 1 ↓ | 19 | ||||||||||||||||||
43 | University of Maryland, College Park | 0.09 | 43 | 5 ↑ | 0.10 | 48 | 7 ↑ | 55 | 2 ↑ | 57 | 36 | 1 ↑ | 37 | = | 37 | = | 37 | ||||||||||||||||||
44 | California Institute of Technology | 0.09 | 44 | 6 ↑ | 0.09 | 50 | 10 ↑ | 60 | 5 ↓ | 55 | 6 | = | 6 | = | 6 | = | 6 | ||||||||||||||||||
45 | Arizona State University - Tempe | 0.09 | 45 | 38 ↓ | 0.41 | 7 | 47 ↑ | 54 | 22 ↓ | 32 | 81 | 13 ↑ | 94 | 1 ↓ | 93 | 3 ↑ | 96 | ||||||||||||||||||
46 | Vanderbilt University | 0.09 | 46 | 22 ↑ | 0.06 | 68 | 32 ↓ | 36 | 14 ↑ | 50 | 53 | 12 ↓ | 41 | 1 ↑ | 42 | 1 ↓ | 41 | ||||||||||||||||||
47 | University of Heidelberg | 0.09 | 47 | 30 ↑ | 0.05 | 77 | 9 ↓ | 68 | 6 ↓ | 62 | 63 | = | 63 | 4 ↑ | 67 | 2 ↓ | 65 | ||||||||||||||||||
48 | University of California, San Diego | 0.08 | 48 | 3 ↑ | 0.09 | 51 | 5 ↑ | 56 | 3 ↓ | 53 | 14 | = | 14 | = | 14 | = | 14 | ||||||||||||||||||
49 | University of Florida | 0.08 | 49 | 6 ↓ | 0.11 | 43 | 16 ↑ | 59 | 8 ↓ | 51 | 68 | 10 ↓ | 58 | = | 58 | 7 ↓ | 51 | ||||||||||||||||||
50 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 0.08 | 50 | 6 ↑ | 0.08 | 56 | 6 ↑ | 62 | 2 ↓ | 60 | 23 | = | 23 | 1 ↑ | 24 | 3 ↑ | 27 | ||||||||||||||||||
51 | The University of Edinburgh | 0.07 | 51 | 10 ↑ | 0.08 | 61 | 4 ↑ | 65 | 4 ↓ | 61 | 54 | 1 ↓ | 53 | 2 ↑ | 55 | 2 ↓ | 53 | ||||||||||||||||||
52 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick |
0.07 | 52 | 2 ↑ | 0.09 | 54 | 7 ↑ | 61 | 38 ↑ | 99 | 54 | 1 ↑ | 55 | 1 ↓ | 54 | 7 ↓ | 47 | ||||||||||||||||||
53 | University of Rochester | 0.07 | 53 | 19 ↑ | 0.06 | 72 | 22 ↓ | 50 | 7 ↓ | 43 | 82 | 5 ↓ | 77 | 4 ↓ | 73 | 2 ↑ | 75 | ||||||||||||||||||
54 | Emory University | 0.07 | 54 | 35 ↓ | 0.20 | 19 | - | - | - | - | 95 | 5 ↑ | 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
55 | Texas A&M University - College Station | 0.07 | 55 | 45 ↓ | 0.35 | 10 | 54 ↑ | 64 | 8 ↓ | 56 | 95 | 7 ↓ | 88 | = | 88 | 3 ↑ | 91 | ||||||||||||||||||
56 | The Australian National University | 0.07 | 56 | 3 ↑ | 0.08 | 59 | 15 ↓ | 44 | 2 ↑ | 46 | 59 | = | 59 | = | 59 | 2 ↓ | 57 | ||||||||||||||||||
57 | McGill University | 0.06 | 57 | 16 ↑ | 0.05 | 73 | 50 ↓ | 23 | 13 ↑ | 36 | 61 | 4 ↑ | 65 | 5 ↓ | 60 | 3 ↑ | 63 | ||||||||||||||||||
58 | Rice University | 0.06 | 58 | 33 ↓ | 0.17 | 25 | 47 ↑ | 72 | 2 ↓ | 70 | 99 | = | 99 | 2 ↓ | 97 | 10 ↓ | 87 | ||||||||||||||||||
59 | University of Aarhus | 0.06 | 59 | 13 ↓ | 0.11 | 46 | 39 ↑ | 85 | - | - | 98 | 1 ↓ | 97 | 4 ↓ | 93 | - | - | ||||||||||||||||||
60 | University of Munich | 0.06 | 60 | 29 ↓ | 0.16 | 31 | 53 ↑ | 84 | 5 ↓ | 79 | 52 | 3 ↑ | 55 | = | 55 | 2 ↓ | 53 | ||||||||||||||||||
61 | University of California, Davis | 0.06 | 61 | 1 ↑ | 0.07 | 62 | 9 ↑ | 71 | 8 ↓ | 63 | 46 | 3 ↑ | 49 | 1 ↓ | 48 | 5 ↓ | 43 | ||||||||||||||||||
62 | University of Utah | 0.06 | 62 | 9 ↑ | 0.06 | 71 | 3 ↑ | 74 | 3 ↓ | 71 | 82 | 2 ↓ | 80 | 1 ↓ | 79 | 14 ↑ | 93 | ||||||||||||||||||
63 | The University of Tokyo | 0.06 | 63 | 12 ↑ | 0.05 | 75 | 26 ↓ | 49 | 33 ↑ | 82 | 20 | = | 20 | 1 ↓ | 19 | 1 ↑ | 20 | ||||||||||||||||||
64 | Northwestern University | 0.06 | 64 | 36 ↓ | 0.17 | 28 | 50 ↑ | 78 | 9 ↓ | 69 | 29 | 1 ↑ | 30 | = | 30 | 1 ↓ | 29 | ||||||||||||||||||
65 | University of British Columbia | 0.05 | 65 | 5 ↓ | 0.08 | 60 | 13 ↑ | 73 | = | 73 | 36 | = | 36 | 1 ↓ | 35 | 1 ↑ | 36 | ||||||||||||||||||
66 | University of California, Santa Barbara | 0.05 | 66 | 4 ↑ | 0.06 | 70 | 6 ↑ | 76 | 9 ↓ | 67 | 32 | 3 ↑ | 35 | 1 ↑ | 36 | 1 ↓ | 35 | ||||||||||||||||||
67 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine |
0.05 | 67 | 44 ↓ | 0.17 | 23 | 3 ↓ | 20 | 54 ↑ | 74 | 26 | = | 26 | 1 ↑ | 27 | 4 ↓ | 23 | ||||||||||||||||||
68 | Uppsala University | 0.05 | 68 | 10 ↑ | 0.05 | 78 | 12 ↓ | 66 | 6 ↑ | 72 | 66 | 10 ↑ | 76 | 5 ↓ | 71 | 5 ↓ | 66 | ||||||||||||||||||
69 | The University of Sheffield | 0.05 | 69 | 10 ↑ | 0.04 | 79 | 50 ↓ | 29 | 4 ↓ | 25 | 88 | 7 ↓ | 81 | 4 ↓ | 77 | 77 ↓ | 0 | ||||||||||||||||||
70 | The Hebrew University of Jerusalem | 0.05 | 70 | 1 ↓ | 0.06 | 69 | 6 ↑ | 75 | 37 ↓ | 38 | 72 | 8 ↓ | 64 | 1 ↑ | 65 | 1 ↓ | 64 | ||||||||||||||||||
71 | Kyoto University | 0.05 | 71 | 10 ↑ | 0.04 | 81 | 24 ↓ | 57 | 28 ↑ | 85 | 24 | = | 24 | 1 ↓ | 23 | 1 ↓ | 22 | ||||||||||||||||||
72 | University of Bristol | 0.05 | 72 | 8 ↑ | 0.04 | 80 | 17 ↓ | 63 | 15 ↓ | 48 | 66 | 5 ↓ | 61 | = | 61 | 1 ↑ | 62 | ||||||||||||||||||
73 | Case Western Reserve University | 0.05 | 73 | 16 ↓ | 0.08 | 57 | 24 ↓ | 33 | 19 ↑ | 52 | 97 | 10 ↓ | 87 | 4 ↓ | 83 | 5 ↓ | 78 | ||||||||||||||||||
74 | University of Nottingham | 0.05 | 74 | 12 ↑ | 0.04 | 86 | 65 ↓ | 21 | 14 ↑ | 35 | 84 | 1 ↓ | 83 | 1 ↓ | 82 | 1 ↓ | 81 | ||||||||||||||||||
75 | University of Sydney | 0.05 | 75 | 7 ↑ | 0.04 | 82 | 29 ↓ | 53 | - | - | 92 | 2 ↑ | 94 | 3 ↑ | 97 | - | - | ||||||||||||||||||
76 | King's College London | 0.04 | 76 | 17 ↑ | 0.03 | 93 | 47 ↓ | 46 | 6 ↓ | 40 | 63 | 2 ↑ | 65 | 16 ↑ | 81 | 2 ↑ | 83 | ||||||||||||||||||
77 | Utrecht University | 0.04 | 77 | 6 ↑ | 0.04 | 83 | 16 ↓ | 67 | 3 ↓ | 64 | 50 | 2 ↑ | 52 | 5 ↓ | 47 | 5 ↓ | 42 | ||||||||||||||||||
78 | University of Melbourne | 0.04 | 78 | 6 ↑ | 0.04 | 84 | 15 ↓ | 69 | 10 ↓ | 59 | 62 | 13 ↑ | 75 | 2 ↓ | 73 | 6 ↑ | 79 | ||||||||||||||||||
79 | University of Copenhagen | 0.04 | 79 | 9 ↑ | 0.03 | 88 | 5 ↓ | 83 | 7 ↓ | 76 | 40 | 3 ↑ | 43 | 2 ↑ | 45 | 1 ↑ | 46 | ||||||||||||||||||
80 | The University of Manchester | 0.04 | 80 | 7 ↑ | 0.03 | 87 | 49 ↓ | 38 | 40 ↑ | 78 | 44 | 3 ↓ | 41 | 1 ↓ | 40 | 8 ↑ | 48 | ||||||||||||||||||
81 | Karolinska Institute | 0.04 | 81 | 9 ↑ | 0.03 | 90 | 4 ↑ | 94 | 93 ↓ | 1 | 42 | 8 ↑ | 50 | 1 ↑ | 51 | 2 ↑ | 53 | ||||||||||||||||||
82 | University of California, San Francisco | 0.04 | 82 | 27 ↓ | 0.08 | 55 | 31 ↑ | 86 | 20 ↓ | 66 | 18 | = | 18 | = | 18 | = | 18 | ||||||||||||||||||
83 | Technical University Munich | 0.04 | 83 | 57 ↓ | 0.17 | 26 | 61 ↑ | 87 | 1 ↓ | 86 | 56 | 1 ↑ | 57 | = | 57 | 1 ↓ | 56 | ||||||||||||||||||
84 | University of Birmingham | 0.03 | 84 | 1 ↑ | 0.04 | 85 | 4 ↓ | 81 | 3 ↑ | 84 | 99 | 5 ↓ | 94 | 3 ↓ | 91 | 1 ↑ | 92 | ||||||||||||||||||
85 | The Ohio State University - Columbus | 0.03 | 85 | 4 ↑ | 0.03 | 89 | 19 ↓ | 70 | 12 ↓ | 58 | 59 | 3 ↑ | 62 | = | 62 | 1 ↓ | 61 | ||||||||||||||||||
86 | Ecole Normale Superieure - Paris | 0.03 | 86 | 21 ↓ | 0.07 | 65 | 27 ↑ | 92 | 1 ↓ | 91 | 71 | 1 ↓ | 70 | 3 ↑ | 73 | 10 ↑ | 83 | ||||||||||||||||||
87 | Leiden University | 0.03 | 87 | 5 ↑ | 0.03 | 92 | 4 ↓ | 88 | 8 ↓ | 80 | 70 | 2 ↑ | 72 | 4 ↑ | 76 | 5 ↓ | 71 | ||||||||||||||||||
88 | McMaster University | 0.03 | 88 | 3 ↑ | 0.03 | 91 | 11 ↓ | 80 | 3 ↓ | 77 | 88 | 3 ↑ | 91 | 2 ↓ | 89 | 2 ↓ | 87 | ||||||||||||||||||
89 | Osaka University | 0.03 | 89 | 6 ↑ | 0.02 | 95 | 2 ↓ | 93 | 1 ↓ | 92 | 75 | 4 ↓ | 71 | 3 ↓ | 68 | 1 ↓ | 67 | ||||||||||||||||||
90 | University of Zurich | 0.03 | 90 | 26 ↓ | 0.07 | 64 | 25 ↑ | 89 | 14 ↓ | 75 | 51 | 3 ↑ | 54 | 1 ↓ | 53 | 5 ↑ | 58 | ||||||||||||||||||
91 | Stockholm University | 0.03 | 91 | 3 ↑ | 0.03 | 94 | 12 ↓ | 82 | 1 ↓ | 81 | 79 | 9 ↑ | 88 | 2 ↓ | 86 | = | 86 | ||||||||||||||||||
92 | Indiana University Bloomington | 0.03 | 92 | 53 ↓ | 0.12 | 39 | 57 ↑ | 96 | 3 ↓ | 93 | 90 | 3 ↑ | 93 | 1 ↓ | 92 | 2 ↓ | 90 | ||||||||||||||||||
93 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
0.03 | 93 | 57 ↓ | 0.13 | 36 | 55 ↑ | 91 | 3 ↓ | 88 | 49 | 1 ↓ | 48 | 7 ↓ | 41 | 2 ↓ | 39 | ||||||||||||||||||
94 | University of Basel | 0.03 | 94 | 2 ↑ | 0.02 | 96 | 17 ↓ | 79 | 14 ↓ | 65 | 86 | 1 ↓ | 85 | 2 ↑ | 87 | 5 ↓ | 82 | ||||||||||||||||||
95 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 0.02 | 95 | 21 ↓ | 0.05 | 74 | 26 ↑ | 100 | 2 ↓ | 98 | 39 | 1 ↑ | 40 | 2 ↑ | 42 | 3 ↓ | 39 | ||||||||||||||||||
96 | Tohoku University | 0.02 | 96 | 1 ↑ | 0.02 | 97 | 1 ↑ | 98 | 1 ↓ | 97 | 84 | = | 84 | 5 ↓ | 79 | 3 ↓ | 76 | ||||||||||||||||||
97 | Nagoya University | 0.02 | 97 | 1 ↑ | 0.02 | 98 | - | - | - | - | 79 | 3 ↑ | 82 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
98 | Rockefeller University | 0.02 | 98 | 22 ↓ | 0.05 | 76 | 19 ↑ | 95 | 6 ↓ | 89 | 34 | 2 ↓ | 32 | = | 32 | 2 ↓ | 30 | ||||||||||||||||||
99 | University of Paris Sud (Paris 11) | 0.02 | 99 | 1 ↑ | 0.02 | 100 | 3 ↓ | 97 | 7 ↓ | 90 | 45 | 2 ↓ | 43 | 6 ↑ | 49 | 3 ↑ | 52 | ||||||||||||||||||
100 | University of Bonn | 0.02 | 100 | 1 ↓ | 0.02 | 99 | = | 99 | 16 ↓ | 83 | 93 | 5 ↑ | 98 | 1 ↓ | 97 | 2 ↑ | 99 | ||||||||||||||||||
Average value | 0.12 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Source: www.arwu.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
From 100 world universities 31 have QI above average value (0.12) on 06.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbols: ↑ rating increase the index of intellectual capital in comparison with the previous rate = index rating of intellectual capital has kept the previous value ↓ downgrade index of intellectual capital in comparison with the previous rate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||