Рейтинги 100 ведущих университетов мира по
Arcaler QI (20.11.2009) и Рейтору (2009)

В первую сотню глобального рейтинга университетов мира вошли 48 университетов США, 12 – Великобритании, 8 – Японии, 6 – Германии, 5 – Австралии, по 4 – Канады и Швейцарии, 3 – России, по 2 - Нидерландов и Франции и по 1 университету из Швеции, Дании, Бельгии, Тайваня, Южной Кореи и Сингапура.

Из рассмотренных 100 веб ресурсов (порталов и сайтов) ведущих университетов мира в первую лидирующую тройку входят: Стенфордский университет (1.03QI), Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1.00QI), Колумбийский университет (0.79QI).

В первую десятку лидеров вошли также: Индианский университет Блумингтона, Бостонский университет, Университет Южной Калифорнии, Принстонский университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Техасский университет в Остине, Университет Северной Каролины.

Из 100 вузов и университетов 31 имеют QI выше среднего значения (0.16).

В первую десятку по рейтингу Arcaler и по Рейтор входят 3 университета: Стенфордский университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Колумбийский университет.

В рейтинг ведущих университетов мира (по списку Рейтор) включены три российских, которые вошли в первую сотню: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский Государственный университет. При условии составления списка с учетом рейтинга Российских вузов и университетов по ArcaLer (QI) в первую сотню вошли бы еще сайты Государственного университета — Высшей школы экономики, Дальневосточного государственного университета, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и Московской медицинской академии. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по рейтингу Рейтор занимает 5-ое место, а по рейтингу Arcaler 2-ое. Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана занимает соответственно 55 и 16 места, Санкт-Петербургский Государственный университет соответственно 84 и 8.

arcaler.gif
агентство «РейтОР»
Comparative Global Ranking of World Universities by
Arcaler QI*
(20.11.2009) and RatER** (2009)
University Country QI Rank
Arcaler
Rank
RatER
Estimation
20.11.09 2009
1 Stanford University  USA  1.03 1 7 59.6
2 Lomonosov's Moscow State University  Russia 1.00 2 5 66.4
3 Columbia University  USA 0.79 3 4 66.5
4 Indiana University Bloomington  USA  0.75 4 90-91 27
5 Boston University USA  0.61 5 66 30.1
6 University of Southern California  USA 0.54 6 29 39.7
7 Princeton University  USA 0.54 7 12 51.1
8 Saint-Petersburg State University  Russia 0.51 8 84 27.7
9 University of Texas at Austin USA  0.50 9 52-54 32.8
10 University of North Carolina  USA  0.49 10 62 31.2
11 University of Washington USA 0.40 11 23 42.3
12 University of Michigan USA 0.37 12 25 42.1
13 Massachusetts Institute of Technology  USA 0.35 13 1 100
14 Harvard University  USA 0.35 14 6 60.5
15 University of Pittsburgh USA  0.34 15 42 35.1
16 Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman Russia  0.34 16 55 32.7
17 Technical University of Munich  Germany 0.32 17 35 35.9
18 Michigan State University USA  0.31 18 36-39 35.6
19 New York University USA 0.28 19 22 42.5
20 North Carolina State University  USA  0.25 20 96-98 26.4
21 Duke University USA 0.23 21 24 42.2
22 Vanderbilt University  USA  0.22 22 32 38.4
23 University of California, Berkeley  USA  0.22 23 18-19 45.5
24 Johns Hopkins University USA  0.21 24 9 56.3
25 Carnegie Mellon University USA 0.21 25 21 42.7
26 Arizona State University USA 0.20 26 57-58 32.1
27 University of Pennsylvania USA 0.19 27 18-19 45.5
28 State University of New York - Stony Brook  USA  0.18 28 74-77 28.8
29 University of Minnesota  USA 0.18 29 26 41.8
30 University of Rochester USA  0.17 30 34 36.4
31 Ruprecht Karl University of Heidelberg  Germany  0.17 31 63 31
32 Purdue University USA  0.16 32 79 28.4
33 Rensselaer Polytechnic Institute  USA  0.15 33 74-77 28.8
34 Drexel University USA  0.14 34 96-98 26.4
35 Pennsylvania State University  USA  0.13 35 74-77 28.8
36 University of California, Irvine USA  0.13 36 65 30.4
37 Emory University  USA  0.13 37 36-39 35.6
38 University of Freiburg Germany  0.12 38 68 29.5
39 University of Wisconsin- Madison  USA  0.12 39 70-71 29.1
40 RWTH Aachen University Germany  0.11 40 89 27.2
41 California Institute of Technology  USA 0.11 41 2 82.1
42 University of Glasgow UK 0.10 42 99 26.2
43 Cornell University USA 0.10 43 27 40.3
44 University of California, Los Angeles  USA 0.10 44 15 47.1
45 University of Arizona USA  0.09 45 80 28
46 University of Ghent Belgium  0.09 46 95 26.5
47 University of Cambridge UK  0.09 47 8 58.1
48 University of Oxford UK 0.09 48 14 47.7
49 Case Western Reserve University USA  0.08 49 44 34.6
50 University of Chicago USA  0.08 50 10 53.2
51 University of Toronto Canada  0.08 51 64 30.7
52 University of Florida USA  0.07 52 69 29.2
53 Humboldt University Berlin Germany  0.07 53 51 32.9
54 University of California, Santa Barbara  USA  0.07 54 47 33.5
55 University of Maryland  USA 0.07 55 28 39.8
56 University of Tokyo Japan 0.06 56 3 70.7
57 ETH Zurich Switzerland  0.06 57 72-73 29
58 Georgia Institute of Technology  USA  0.06 58 56 32.5
59 Ludwig-Maximilians Universitat Munchen  Germany  0.06 59 52-54 32.8
60 University College London  UK 0.06 60 13 49.6
61 University of Montreal Canada 0.06 61 72-73 29
62 University of California, San Diego USA 0.06 62 20 45
63 Durham University UK  0.06 63 70-71 29.1
64 University of Groningen Netherlands  0.06 64 59 31.8
65 Kyoto University Japan 0.05 65 11 52.5
66 University of Edinburgh UK 0.05 66 17 46.6
67 University of Illinois USA 0.05 67 16 46.8
68 Australian National University  Australia  0.05 68 50 33
69 McGill University  Canada  0.05 69 30 39.4
70 University of Alberta Canada  0.05 70 85-87 27.4
71 University of California, Davis  USA  0.05 71 94 26.6
72 University of Geneva Switzerland  0.05 72 81-83 27.9
73 University of Nottingham UK  0.05 73 60 31.6
74 University of Utah USA  0.04 74 33 37.2
75 University of Sheffield UK 0.04 75 40 35.5
76 University of Queensland Australia  0.04 76 85-87 27.4
77 University of York UK  0.04 77 43 34.9
78 Uppsala University Sweden  0.04 78 78 28.5
79 Monash University Australia  0.04 79 74-77 28.8
80 King’s College London UK 0.04 80 36-39 35.6
81 University of Manchester  UK  0.03 81 52-54 32.8
82 Ecole Polytechnique France  0.03 82 45 33.9
83 Swiss Federal Institute of Technology - Lausanne  Switzerland  0.03 83 90-91 27
84 Seoul National University South Korea 0.03 84 81-83 27.9
85 Ohio State University USA 0.03 85 57-58 32.1
86 Osaka University Japan  0.03 86 46 33.8
87 University of Melbourne Australia  0.03 87 81-83 27.9
88 University of Tsukuba Japan 0.02 88 41 35.4
89 University of Copenhagen Denmark  0.02 89 48 33.4
90 University of Birmingham UK  0.02 90 85-87 27.4
91 Kyushu University Japan  0.02 91 61 31.4
92 National University of Singapore  Singapore  0.02 92 88 27.3
93 National Taiwan University Taiwan  0.02 93 93 26.8
94 University of Paris XI: Sud France 0.02 94 36-39 35.6
95 University of Basel Switzerland  0.01 95 96-98 26.4
96 Nagoya University Japan  0.01 96 92 26.9
97 Tohoku University Japan 0.01 97 49 33.1
98 Curtin University of Technology  Australia  0.01 98 67 29.6
99 Maastricht University Netherlands  0.01 99 100 25.9
100 Tokyo Institute of Technology  Japan 0.01 100 31 39.3
  Average value   0.16      
From 100 universities 31 have QI above average value (0.16) on 20.11.09.
*QI  - index of the virtual intellectual capital
**Source: Non-Commercial Organization of Independent Rating Agency - RatER (Rating of Educational Resources)