|
||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование вуза | QI | Ранг QI |
Рост Arcaler | Ранг QI |
Рейтинг
Рейтор |
||||||||||||||||||
19.03.09 | 06.06.08 | 2008 | ||||||||||||||||||||||
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1.41 | 1 | = | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Российская академия государственной службы при Президенте РФ | 0.39 | 2 | 1 ↑ | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова | 0.22 | 3 | 1 ↓ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | 0.14 | 4 | 4 ↑ | 8 | 8-9 | ||||||||||||||||||
5 | Финансовая академия при Правительстве РФ | 0.14 | 5 | 1 ↓ | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 0.12 | 6 | 1 ↓ | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФ | 0.12 | 7 | 1 ↓ | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Государственный университет управления (ГУУ) | 0.11 | 8 | 1 ↓ | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ | 0.06 | 9 | = | 9 | 8-9 | ||||||||||||||||||
Среднее значение | 0.30 | |||||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала. | ||||||||||||||||||||||||
**Источник: www.reitor.ru | ||||||||||||||||||||||||
Из 9 вузов 2 имеeт QI выше среднего значения (0.30) на 19.03.09 | ||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |