|
||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование вуза | QI | Ранг QI | Рост | Ранг QI | Рейтинг Рейтор |
||||||||||||||||||
19.03.09 | 06.06.08 | Апрель 2008 | ||||||||||||||||||||||
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1.32 | 1 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина | 1.01 | 2 | 5 ↑ | 7 | 15-17 | ||||||||||||||||||
3 | Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию | 1.00 | 3 | 1 ↑ | 4 | 48-64 | ||||||||||||||||||
4 | Пермский государственный университет | 0.81 | 4 | 7 ↑ | 11 | 35-47 | ||||||||||||||||||
5 | Томский политехнический университет | 0.48 | 5 | 13 ↑ | 18 | 48-64 | ||||||||||||||||||
6 | Южно-Уральский государственный университет | 0.43 | 6 | 29 ↑ | 35 | 9-11 | ||||||||||||||||||
7 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | 0.41 | 7 | 22 ↑ | 29 | 25-34 | ||||||||||||||||||
8 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | 0.41 | 8 | 5 ↑ | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 0.40 | 9 | 7 ↓ | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Кубанский государственный университет | 0.39 | 10 | 7 ↑ | 17 | 48-64 | ||||||||||||||||||
11 | Томский государственный университет | 0.37 | 11 | 6 ↓ | 5 | 48-64 | ||||||||||||||||||
12 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 0.35 | 12 | 2 ↓ | 10 | 9-11 | ||||||||||||||||||
13 | Московская государственная юридическая академия | 0.32 | 13 | 10 ↑ | 23 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 0.31 | 14 | 30 ↑ | 44 | 25-34 | ||||||||||||||||||
15 | Московский государственный строительный университет | 0.29 | 15 | 17 ↑ | 32 | 20-24 | ||||||||||||||||||
16 | Московский энергетический институт (технический университет) | 0.26 | 16 | 10 ↑ | 26 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Уральский государственный университет путей сообщения | 0.24 | 17 | 21 ↑ | 38 | 35-47 | ||||||||||||||||||
18 | Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 0.23 | 18 | 12 ↓ | 6 | 15-17 | ||||||||||||||||||
19 | Санкт-Петербургский государственный университет | 0.22 | 19 | 11 ↓ | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 0.21 | 20 | 11 ↓ | 9 | 35-47 | ||||||||||||||||||
21 | Уральский государственный технический университет – УПИ | 0.21 | 21 | 9 ↓ | 12 | 18-19 | ||||||||||||||||||
22 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | 0.19 | 22 | 1 ↓ | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
23 | Российский университет дружбы народов | 0.19 | 23 | 9 ↓ | 14 | 48-64 | ||||||||||||||||||
24 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) | 0.16 | 24 | 12 ↑ | 36 | 48-64 | ||||||||||||||||||
25 | Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) | 0.16 | 25 | 6 ↑ | 31 | 48-64 | ||||||||||||||||||
26 | Саратовская государственная академия права | 0.15 | 26 | 23 ↓ | 3 | 15-17 | ||||||||||||||||||
27 | Пермский государственный технический университет | 0.14 | 27 | 3 ↓ | 24 | 25-34 | ||||||||||||||||||
28 | Южный федеральный университет | 0.14 | 28 | 9 ↓ | 19 | 9-11 | ||||||||||||||||||
29 | Воронежский государственный университет | 0.13 | 29 | 13 ↓ | 16 | 20-24 | ||||||||||||||||||
30 | Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | 0.13 | 30 | 8 ↓ | 22 | 18-19 | ||||||||||||||||||
31 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 0.13 | 31 | 16 ↓ | 15 | 25-34 | ||||||||||||||||||
32 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | 0.12 | 32 | 8 ↑ | 40 | 20-24 | ||||||||||||||||||
33 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | 0.12 | 33 | 13 ↓ | 20 | 25-34 | ||||||||||||||||||
34 | Уральская государственная юридическая академия | 0.12 | 34 | 11 ↑ | 45 | 4 | ||||||||||||||||||
35 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 0.11 | 35 | 10 ↓ | 25 | 13-14 | ||||||||||||||||||
36 | Дагестанский государственный университет | 0.11 | 36 | 9 ↓ | 27 | 25-34 | ||||||||||||||||||
37 | Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" | 0.11 | 37 | 7 ↓ | 30 | 48-64 | ||||||||||||||||||
38 | Государственный университет управления (ГУУ) | 0.10 | 38 | 5 ↓ | 33 | 13-14 | ||||||||||||||||||
39 | Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева | 0.10 | 39 | 2 ↑ | 41 | 48-64 | ||||||||||||||||||
40 | Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) | 0.10 | 40 | 12 ↓ | 28 | 35-47 | ||||||||||||||||||
41 | Сибирский федеральный университет | 0.10 | 41 | 12 ↑ | 53 | 48-64 | ||||||||||||||||||
42 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 0.09 | 42 | 18 ↑ | 60 | 35-47 | ||||||||||||||||||
43 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича | 0.08 | 43 | 9 ↓ | 34 | 25-34 | ||||||||||||||||||
44 | Московский государственный университет путей сообщения | 0.08 | 44 | 7 ↓ | 37 | 35-47 | ||||||||||||||||||
45 | Самарский государственный технический университет | 0.07 | 45 | 3 ↓ | 42 | 48-64 | ||||||||||||||||||
46 | Северо-Западный государственный заочный технический университет | 0.05 | 46 | = | 46 | 35-47 | ||||||||||||||||||
47 | Московский государственный горный университет | 0.05 | 47 | 4 ↓ | 43 | 25-34 | ||||||||||||||||||
48 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 0.05 | 48 | 6 ↑ | 54 | 35-47 | ||||||||||||||||||
49 | Саратовский государственный технический университет | 0.04 | 49 | 10 ↓ | 39 | 35-47 | ||||||||||||||||||
50 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 0.04 | 50 | 3 ↓ | 47 | 48-64 | ||||||||||||||||||
51 | Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова Министерства обороны РФ | 0.04 | 51 | 11 ↑ | 62 | 25-34 | ||||||||||||||||||
52 | Новосибирский государственный аграрный университет | 0.04 | 52 | 3 ↑ | 55 | 48-64 | ||||||||||||||||||
53 | Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию | 0.03 | 53 | 3 ↓ | 50 | 25-34 | ||||||||||||||||||
54 | Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова | 0.03 | 54 | 3 ↓ | 51 | 48-64 | ||||||||||||||||||
55 | Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки | 0.03 | 55 | 6 ↓ | 49 | 48-64 | ||||||||||||||||||
56 | Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова | 0.03 | 56 | 8 ↓ | 48 | 48-64 | ||||||||||||||||||
57 | Московский государственный открытый университет | 0.03 | 57 | 5 ↓ | 52 | 20-24 | ||||||||||||||||||
58 | Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций | 0.02 | 58 | 2 ↓ | 56 | 35-47 | ||||||||||||||||||
59 | Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 0.02 | 59 | 1 ↓ | 58 | 20-24 | ||||||||||||||||||
60 | Военный университет | 0.01 | 60 | 3 ↓ | 57 | 6 | ||||||||||||||||||
61 | Казанский государственный финансово-экономический институт | 0.01 | 61 | 2 ↓ | 59 | 35-47 | ||||||||||||||||||
62 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | 0.01 | 62 | 1 ↑ | 63 | 35-47 | ||||||||||||||||||
63 | Серпуховской военный институт ракетных войск | 0.01 | 63 | 2 ↓ | 61 | 48-64 | ||||||||||||||||||
64 | Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского | - | - | - | - | 35-47 | ||||||||||||||||||
Среднее значение | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала. | ||||||||||||||||||||||||
**Источник: www.reitor.ru | ||||||||||||||||||||||||
Совпадений в первых 20 вузах по Arcaler и РЕЙТОР - 11. | ||||||||||||||||||||||||
Из 64 вузов 20 имеeт QI выше среднего значения (0.21) на 19.03.09 | ||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |