|
||||||||||||||||||||||
№ | Наименование вуза | QI | Ранг QI | Рост Arcaler | Ранг QI | Рейтинг
Рейтор |
||||||||||||||||
18.03.09 | 06.06.08 | Апрель 2008 | ||||||||||||||||||||
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1.41 | 1 | = | 1 | 6-8 | ||||||||||||||||
2 | Российская академия государственной службы при Президенте РФ | 0.39 | 2 | 3 ↑ | 5 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Московская государственная юридическая академия | 0.38 | 3 | 1 ↓ | 2 | 15-16 | ||||||||||||||||
4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 0.24 | 4 | 1 ↓ | 3 | 10-12 | ||||||||||||||||
5 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | 0.22 | 5 | 1 ↓ | 4 | 21-24 | ||||||||||||||||
6 | Финансовая академия при Правительстве РФ | 0.14 | 6 | = | 6 | 13-14 | ||||||||||||||||
7 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФ | 0.12 | 7 | = | 7 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Государственный университет управления | 0.11 | 8 | = | 8 | 13-14 | ||||||||||||||||
9 | Уральская академия государственной службы | 0.10 | 9 | 4 ↑ | 13 | 18-20 | ||||||||||||||||
10 | Северо-Западная академия государственной службы | 0.09 | 10 | 1 ↓ | 9 | 6-8 | ||||||||||||||||
11 | Всероссийская академия внешней торговли | 0.06 | 11 | 1 ↓ | 10 | 10-12 | ||||||||||||||||
12 | Академия труда и социальных отношений | 0.05 | 12 | 1 ↓ | 11 | 18-20 | ||||||||||||||||
13 | Академия Федеральной службы безопасности РФ | 0.02 | 13 | 2 ↑ | 15 | 21-24 | ||||||||||||||||
14 | Военный университет | 0.01 | 14 | = | 14 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ | 0.01 | 15 | 1 ↑ | 16 | 9 | ||||||||||||||||
16 | Академия управления Министерства внутренних дел РФ | 0.01 | 16 | 4 ↓ | 12 | 6-8 | ||||||||||||||||
17 | Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого | 0.01 | 17 | = | 17 | 21-24 | ||||||||||||||||
18 | Московский институт политологии | 0.005 | 18 | - | - | 10-12 | ||||||||||||||||
19 | Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
20 | Военная академия имени М.В. Фрунзе | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
21 | Военная академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я. | - | - | - | - | 21-24 | ||||||||||||||||
22 | Высшие курсы КГБ Республики Беларусь | - | - | - | - | 15-16 | ||||||||||||||||
23 | Ростовская высшая партийная школа | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||||||
24 | Высшие курсы КГБ СССР | - | - | - | - | 21-24 | ||||||||||||||||
Среднее значение | 0.19 | |||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала. | ||||||||||||||||||||||
**Источник: www.reitor.ru | ||||||||||||||||||||||
Из 24 вузов 5 имеют QI выше среднего значения (0.19) на 18.03.09. | ||||||||||||||||||||||
Совпадений в первых 5 вузах по Arcaler и РЕЙТОР - 1. | ||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |