|
||||||||||||||||||||||
№ | Наименование вуза | QI | Ранг QI | Рост Arcaler | Ранг QI | Рейтинг Рейтор | ||||||||||||||||
18.03.09 | 06.06.08 | 2008 | ||||||||||||||||||||
1 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 1.28 | 1 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Московский государственный институт международных отношений | 1.01 | 2 | 1 ↑ | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | 0.39 | 3 | 9 ↑ | 12 | 10-11 | ||||||||||||||||
4 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 0.38 | 4 | 2 ↓ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 0.35 | 5 | 1 ↑ | 6 | 10-11 | ||||||||||||||||
6 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 0.27 | 6 | 2 ↓ | 4 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Московский энергетический институт (технический университет) | 0.25 | 7 | 2 ↑ | 9 | 12-13 | ||||||||||||||||
8 | Санкт-Петербургский государственный университет | 0.22 | 8 | 3 ↓ | 5 | 4-5 | ||||||||||||||||
9 | Уральский государственный технический университет - УПИ | 0.20 | 9 | 2 ↓ | 7 | 14-15 | ||||||||||||||||
10 | Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова | 0.18 | 10 | 2 ↓ | 8 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | 0.13 | 11 | 1 ↓ | 10 | 4-5 | ||||||||||||||||
12 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 0.11 | 12 | 1 ↓ | 11 | 14-15 | ||||||||||||||||
13 | Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" | 0.11 | 13 | = | 13 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Государственный университет управления (ГУУ) | 0.10 | 14 | = | 14 | 9 | ||||||||||||||||
15 | Московский государственный университет путей сообщения | 0.08 | 15 | = | 15 | 12-13 | ||||||||||||||||
Среднее значение | 0.34 | |||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала. | ||||||||||||||||||||||
**Источник: www.reitor.ru | ||||||||||||||||||||||
Из 15 вузов 5 имеют QI выше среднего значения (0.34) на 18.03.09. | ||||||||||||||||||||||
Совпадений в первых 5 вузах по Arcaler и РЕЙТОР - 2. | ||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |