РЕЙТИНГ ARCALER QI* (15.06.2017) ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА В СРАВНЕНИИ С РЕЙТИНГОМ QS** (2017/2018)
В топ-10 рейтинга лучших высших учебных заведений мира по версии Arcaler Scorecard на 4-ом месте находится Государственный университет - Высшая школа экономики (QI=0.97). Всего в этот рейтинг включены 8 российских вузов, 4 из которых вошли в первую двадцатку.
В целом, по сравнению с рейтингом на 29.09.2015г. (см. http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/compare/september2015/qs2015.htm), российские вузы улучшили свои показатели. Московский государственный университет (QI=0.52) занял 13 место, Санкт-Петербургский государственный университет (QI=0.42) - 15 место, Новосибирский государственный университет (QI=0.41) - 18 место, Московский государственный институт международных отношений (QI=0.27) - 37 место, Уральский государственный университет (QI=0.21) – 68 место, Казанский государственный университет (QI=0.20) - 71 место, Томский государственный университет (QI=0.19) - 72 место.
В первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) входят веб сайты: Massachusetts Institute of Technology (MIT) (QI=1.03), Duke University (QI=1.0), The University of Sydney (QI=0.97).
В первую десятку лидеров вошли также сайты: National Research University Higher School of Economics (HSE), Stanford University, McGill University, UCL (University College London), Boston University, Columbia University, Princeton University. В первой десятке рейтинга 6 американских университетов и по 1 – российскому, британскому и австралийскому университету.
По рейтингам Arcaler QI и QS в первой двадцатке имеются следующие совпадения: Massachusetts Institute of Technology занял 1-е место (Arcaler QI и QS); Stanford University –5-е место (Arcaler QI) и 2-е (QS); UCL (University College London) – 7-е место (Arcaler QI и QS); Columbia University – 9-е место (Arcaler QI) и 18-е (QS), Princeton University – 10-е место (Arcaler QI) и 13-е (QS).
По сравнению с рейтингом лучших высших учебных заведений мира на 29.09.2015г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.32 опустилось до 0.29.
Из 107 сайтов университетов мира 34 имеют QI выше среднего значения (0.29).
* QI - index of the virtual intellectual capital
** http://www.topuniversities.comДругие материалы по теме:
Сравнительные рейтинги веб сайтов 113 университетов мира по Arcaler QI (25.04.2017) и Times Higher Education (2016/2017).
Сравнительные рейтинги виртуальных представительств 35 университетов Армении и НКР по Arcaler QI (апрель 2017) и по Webometrics (январь 2017).
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 103 ведущих университетов мира, 10.12.2016г.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, 07.11.2016г.
Сравнительные рейтинги виртуальных представительств 37 университетов Армении и НКР по Arcaler QI (март 2016) и по Webometrics (январь 2016).
"АркаЛер" оценивает российские вузы более точно, чем ведущие мировые рейтинговые организации, 16.07.2015.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 103 ведущих университетов мира, 10.06.2015г.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, 07.05.2015г.
Сравнительные рейтинги веб сайтов 207 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2014) и QS (2014).
Сравнительные рейтинги веб сайтов 108 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2015, 07.10.2010, 28.12.2009, 23.10.08) и QS (2015, 2010, 2009, 2008).
Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова. Журнал Новой экономической ассоциации, Москва, N 11, 2011.
|
||||||||||||||||||||||||||
№ | Institution | URL | Country | QI | Rank Arcaler |
Rank by QS | ||||||||||||||||||||
15.06.2017 | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | web.mit.edu | US | 1.03 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Duke University | www.duke.edu | US | 1.01 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | The University of Sydney | sydney.edu.au | Australia | 0.97 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
4 | National Research University Higher School of Economics (HSE) | www.hse.ru | Russia | 0.97 | 4 | 382 | ||||||||||||||||||||
5 | Stanford University | www.stanford.edu | US | 0.89 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | McGill University | www.mcgill.ca | Canada | 0.87 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | UCL (University College London) | www.ucl.ac.uk | UK | 0.87 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Boston University | www.bu.edu | US | 0.86 | 8 | 81 | ||||||||||||||||||||
9 | Columbia University | www.columbia.edu | US | 0.81 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | Princeton University | www.princeton.edu | US | 0.81 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
11 | The University of Warwick | www2.warwick.ac.uk | UK | 0.74 | 11 | 57 | ||||||||||||||||||||
12 | KTH Royal Institute of Technology | www.kth.se | Sweden | 0.53 | 12 | 98 | ||||||||||||||||||||
13 | Lomonosov Moscow State University | www.msu.ru | Russia | 0.52 | 13 | 95 | ||||||||||||||||||||
14 | Carnegie Mellon University | www.cmu.edu | US | 0.44 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||||
15 | Saint Petersburg State University | www.spbu.ru | Russia | 0.42 | 15 | 240 | ||||||||||||||||||||
16 | The University of Nottingham | www.nottingham.ac.uk | UK | 0.42 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||||
17 | London School of Economics and Political Science (LSE) | www.lse.ac.uk | UK | 0.41 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||
18 | Novosibirsk State University | www.nsu.ru | Russia | 0.41 | 18 | 250 | ||||||||||||||||||||
19 | New York University (NYU) | www.nyu.edu | US | 0.40 | 19 | 52 | ||||||||||||||||||||
20 | King's College London | www.kcl.ac.uk | UK | 0.40 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||
21 | University of Geneva | www.unige.ch | Switzerland | 0.40 | 21 | 98 | ||||||||||||||||||||
22 | Tsinghua University | www.tsinghua.edu.cn | China | 0.39 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||
23 | Harvard University | www.harvard.edu | US | 0.39 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Brown University | www.brown.edu | US | 0.38 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||
25 | University of Michigan | www.umich.edu | US | 0.38 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||
26 | University of Cambridge | www.cam.ac.uk | UK | 0.38 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | Yale University | www.yale.edu | US | 0.37 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||
28 | Imperial College London | www.imperial.ac.uk | UK | 0.34 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||
29 | The University of Queensland | www.uq.edu.au | Australia | 0.34 | 29 | 47 | ||||||||||||||||||||
30 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | www.tcd.ie | Ireland | 0.33 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||
31 | University of Alberta | www.ualberta.ca | Canada | 0.31 | 31 | 90 | ||||||||||||||||||||
32 | The Hong Kong Polytechnic University | www.polyu.edu.hk | Hong Kong | 0.29 | 32 | 95 | ||||||||||||||||||||
33 | The University of Edinburgh | www.ed.ac.uk | UK | 0.29 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||
34 | The University of Sheffield | www.sheffield.ac.uk | UK | 0.29 | 34 | 82 | ||||||||||||||||||||
35 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | www.ethz.ch | Switzerland | 0.28 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||
36 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | www.cuhk.edu.hk | Hong Kong | 0.28 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||
37 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) | www.mgimo.ru | Russia | 0.27 | 37 | 373 | ||||||||||||||||||||
38 | University of Birmingham | www.birmingham.ac.uk | UK | 0.26 | 38 | 84 | ||||||||||||||||||||
39 | University of Washington | www.washington.edu | US | 0.25 | 39 | 61 | ||||||||||||||||||||
40 | University of Illinois at Urbana-Champaign | www.illinois.edu | US | 0.25 | 40 | 69 | ||||||||||||||||||||
41 | University of Oxford | www.ox.ac.uk | UK | 0.24 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||
42 | University of California, Berkeley (UCB) | www.berkeley.edu | US | 0.24 | 42 | 27 | ||||||||||||||||||||
43 | University of North Carolina, Chapel Hill | www.unc.edu | US | 0.24 | 43 | 80 | ||||||||||||||||||||
44 | University of Glasgow | www.gla.ac.uk | UK | 0.24 | 44 | 65 | ||||||||||||||||||||
45 | Georgia Institute of Technology | www.gatech.edu | US | 0.23 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||||
46 | KU Leuven | www.kuleuven.be | Belgium | 0.23 | 46 | 71 | ||||||||||||||||||||
47 | University of Amsterdam | www.uva.nl | Netherlands | 0.23 | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||
48 | Monash University | www.monash.edu | Australia | 0.23 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||
49 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | www.uni-heidelberg.de | Germany | 0.23 | 49 | 68 | ||||||||||||||||||||
50 | University of Copenhagen | www.ku.dk | Denmark | 0.23 | 50 | 73 | ||||||||||||||||||||
51 | Durham University | www.dur.ac.uk | UK | 0.23 | 51 | 78 | ||||||||||||||||||||
52 | University of Zurich | www.uzh.ch | Switzerland | 0.23 | 52 | 73 | ||||||||||||||||||||
53 | Technical University of Munich | www.tum.de | Germany | 0.23 | 53 | 64 | ||||||||||||||||||||
54 | National Taiwan University (NTU) | www.ntu.edu.tw | Taiwan | 0.23 | 54 | 76 | ||||||||||||||||||||
55 | Tohoku University | www.tohoku.ac.jp | Japan | 0.23 | 55 | 76 | ||||||||||||||||||||
56 | Ecole Polytechnique | www.polytechnique.edu | France | 0.23 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||
57 | Osaka University | www.osaka-u.ac.jp | Japan | 0.23 | 57 | 63 | ||||||||||||||||||||
58 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | www.uba.ar | Argentina | 0.23 | 58 | 75 | ||||||||||||||||||||
59 | Lund University | www.lunduniversity.lu.se | Sweden | 0.23 | 59 | 78 | ||||||||||||||||||||
60 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | www.postech.ac.kr | South Korea | 0.23 | 60 | 71 | ||||||||||||||||||||
61 | Ludwig-Maximilians-Universität München | www.en.uni-muenchen.de | Germany | 0.23 | 61 | 66 | ||||||||||||||||||||
62 | Shanghai Jiao Tong University | en.sjtu.edu.cn | China | 0.23 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
63 | University of Texas at Austin | www.utexas.edu | US | 0.23 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||
64 | Kyoto University | www.kyoto-u.ac.jp | Japan | 0.23 | 64 | 36 | ||||||||||||||||||||
65 | The University of Tokyo | www.u-tokyo.ac.jp | Japan | 0.23 | 65 | 28 | ||||||||||||||||||||
66 | University of Pennsylvania | www.upenn.edu | US | 0.23 | 66 | 19 | ||||||||||||||||||||
67 | University of Bristol | www.bris.ac.uk | UK | 0.22 | 67 | 44 | ||||||||||||||||||||
68 | Ural Federal University | www.urfu.ru | Russia | 0.21 | 68 | 491-500 | ||||||||||||||||||||
69 | University of St Andrews | www.st-andrews.ac.uk | UK | 0.20 | 69 | 92 | ||||||||||||||||||||
70 | California Institute of Technology (Caltech) | www.caltech.edu | US | 0.20 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||||
71 | Kazan (Volga region) Federal University | www.kpfu.ru | Russia | 0.20 | 71 | 441-450 | ||||||||||||||||||||
72 | Tomsk State University | www.tsu.ru | Russia | 0.19 | 72 | 323 | ||||||||||||||||||||
73 | The University of Manchester | www.manchester.ac.uk | UK | 0.19 | 73 | 34 | ||||||||||||||||||||
74 | City University of Hong Kong | www.cityu.edu.hk | Hong Kong | 0.18 | 74 | 49 | ||||||||||||||||||||
75 | Northwestern University | www.northwestern.edu | US | 0.18 | 75 | 28 | ||||||||||||||||||||
76 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | www.ntu.edu.sg | Singapore | 0.17 | 76 | 11 | ||||||||||||||||||||
77 | University of Toronto | www.utoronto.ca | Canada | 0.17 | 77 | 31 | ||||||||||||||||||||
78 | The University of Hong Kong | www.hku.hk | Hong Kong | 0.16 | 78 | 26 | ||||||||||||||||||||
79 | Pennsylvania State University | www.psu.edu | US | 0.16 | 79 | 93 | ||||||||||||||||||||
80 | The Ohio State University | www.osu.edu | US | 0.16 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||||
81 | The Australian National University | www.anu.edu.au | Australia | 0.16 | 81 | 20 | ||||||||||||||||||||
82 | University of California, Los Angeles (UCLA) | www.ucla.edu | US | 0.14 | 82 | 33 | ||||||||||||||||||||
83 | Zhejiang University | www.zju.edu.cn | China | 0.13 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||||
84 | Cornell University | www.cornell.edu | US | 0.13 | 84 | 14 | ||||||||||||||||||||
85 | National University of Singapore (NUS) | www.nus.edu.sg | Singapore | 0.12 | 85 | 15 | ||||||||||||||||||||
86 | Delft University of Technology | www.tudelft.nl | Netherlands | 0.12 | 86 | 54 | ||||||||||||||||||||
87 | Johns Hopkins University | www.jhu.edu | US | 0.11 | 87 | 17 | ||||||||||||||||||||
88 | University of Wisconsin-Madison | www.wisc.edu | US | 0.11 | 88 | 55 | ||||||||||||||||||||
89 | Tokyo Institute of Technology | www.titech.ac.jp | Japan | 0.10 | 89 | 56 | ||||||||||||||||||||
90 | University of Chicago | www.uchicago.edu | US | 0.08 | 90 | 9 | ||||||||||||||||||||
91 | Korea University | www.korea.edu | South Korea | 0.08 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||
92 | University of British Columbia | www.ubc.ca | Canada | 0.08 | 92 | 51 | ||||||||||||||||||||
93 | Peking University | www.pku.edu.cn | China | 0.08 | 93 | 38 | ||||||||||||||||||||
94 | The University of Auckland | www.auckland.ac.nz | New Zealand | 0.07 | 94 | 82 | ||||||||||||||||||||
95 | University of California, San Diego (UCSD) | www.ucsd.edu | US | 0.07 | 95 | 38 | ||||||||||||||||||||
96 | Rice University | www.rice.edu | US | 0.06 | 96 | 89 | ||||||||||||||||||||
97 | The University of Melbourne | www.unimelb.edu.au | Australia | 0.05 | 97 | 41 | ||||||||||||||||||||
98 | Fudan University | www.fudan.edu.cn | China | 0.05 | 98 | 40 | ||||||||||||||||||||
99 | The Hong Kong University of Science and Technology | www.ust.hk | Hong Kong | 0.05 | 99 | 30 | ||||||||||||||||||||
100 | Ecole normale supérieure, Paris | www.ens.fr | France | 0.05 | 100 | 43 | ||||||||||||||||||||
101 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | www.unsw.edu.au | Australia | 0.05 | 101 | 45 | ||||||||||||||||||||
102 | Washington University in St. Louis | www.wustl.edu | US | 0.05 | 102 | 100 | ||||||||||||||||||||
103 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | www.epfl.ch | Switzerland | 0.05 | 103 | 12 | ||||||||||||||||||||
104 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | www.kaist.edu | South Korea | 0.05 | 104 | 41 | ||||||||||||||||||||
105 | The University of Western Australia | www.uwa.edu.au | Australia | 0.03 | 105 | 93 | ||||||||||||||||||||
106 | Seoul National University | www.useoul.edu | South Korea | 0.02 | 106 | 36 | ||||||||||||||||||||
107 | University of Science and Technology of China | en.ustc.edu.cn | China | 0.01 | 107 | 97 | ||||||||||||||||||||
Average value | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||
From 107 universities 34 have QI above average value (0.29) on 15.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | ||||||||||||||||||||||||||
Source: http://www.topuniversities.com |