|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | QI | Ранг | Рост Arcaler | Ранг | Рост Arcaler | Ранг | 1-30 апреля 2009 | Рост Медиалогия | III квартал 2008 | Рост Медиалогия | 1 января - 1 октября 2007 | III квартал 2008 | Рост Медиалогия | 1 января - 1 октября 2007 | III квартал 2008 | 1 января-1 октября 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг по
количеству сообщений СМИ |
Ранг
по количеству сообщений СМИ |
Ранг по количеству сообщений СМИ | Ранг по количеству сообщений в регион-ых СМИ | Ранг по количеству сообщений в регион-ых СМИ | Ранг по количеству сообщений в федер-ых СМИ | Ранг по количеству сообщений ТВ | Ранг по количеству сообщений интернет - СМИ | Ранг по количеству сообщений в центр-ых СМИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.09 | 14.01.09 | 01.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reuters | 1.01 | 1 | = | 1 | 3 ↑ | 4 | - | - | 4 | 1 ↑ | 5 | 5 | 2 ↑ | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | РИА "Новости" | 1.01 | 2 | = | 2 | 1 ↓ | 1 | 3 | 2 ↓ | 1 | = | 1 | 1 | 1 ↑ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | РИА "Росбизнесконсалтинг" | 0.79 | 3 | = | 3 | = | 3 | - | - | 6 | 1 ↑ | 7 | 6 | 2 ↑ | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | РосБизнесКонсалтинг | 0.79 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ИА "REGNUM" | 0.60 | 5 | 1 ↓ | 4 | 2 ↓ | 2 | 6 | 1 ↓ | 5 | 1 ↓ | 4 | 4 | 3 ↓ | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ИНТЕРФАКС | 0.50 | 6 | 1 ↓ | 5 | 1 ↑ | 6 | 2 | = | 2 | 1 ↑ | 3 | 2 | 1 ↑ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ИА "Росбалт" | 0.41 | 7 | 1 ↓ | 6 | 1 ↓ | 5 | 7 | 2 ↑ | 9 | 1 ↑ | 10 | 7 | 1 ↓ | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Regions.ru | 0.37 | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Новый Регион | 0.35 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ИТАР-ТАСС | 0.30 | 10 | 3 ↓ | 7 | 2 ↑ | 9 | 1 | 2 ↑ | 3 | 1 ↓ | 2 | 3 | 1 ↑ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ПРАЙМ-ТАСС | 0.29 | 11 | 2 ↓ | 9 | 2 ↓ | 7 | 4 | 4 ↑ | 8 | 2 ↓ | 6 | 9 | = | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ФИНМАРКЕТ | 0.29 | 12 | 4 ↓ | 8 | = | 8 | - | - | 10 | 1 ↓ | 9 | 10 | 5 ↓ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ФедералПресс | 0.12 | 13 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Agence France Presse | 0.11 | 14 | 4 ↓ | 10 | = | 10 | - | - | 7 | 1 ↑ | 8 | 8 | 2 ↑ | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее значение | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Источник: www.mlg.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из 14 информационных агентств 6 имеeт QI выше среднего значения (0.50) на 03.06.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |