|
|||||||||||||||||||||||||||
№ | Бренд | QI | Ранг QI |
Ранг Webscan | Рост Webscan | Ранг Webscan | Уровень упоминаемости (%) | Сектор рынка | |||||||||||||||||||
30.01.09 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1.12 | 1 | 16 | 5 ↑ | 21 | 0,88 | Интернет-сервис | ||||||||||||||||||||
2 | Yandex | 1.00 | 2 | 28 | 36 ↑ | 64 | 0,28 | Интернет-сервис | |||||||||||||||||||
3 | Microsoft | 0.35 | 3 | 9 | 1 ↑ | 10 | 1,72 | Программное обеспечение | |||||||||||||||||||
4 | Reuters | 0.24 | 4 | 11 | 6 ↓ | 5 | 1,24 | СМИ | |||||||||||||||||||
5 | Mail.ru | 0.21 | 5 | 22 | 33 ↑ | 55 | 0,71 | Интернет-сервис | |||||||||||||||||||
6 | РИА новости | 0.15 | 6 | 1 | = | 1 | 8,39 | СМИ | |||||||||||||||||||
7 | Yahoo! | 0.15 | 7 | 44 | - | - | 0,41 | Интернет-сервис | |||||||||||||||||||
8 | Коммерсант | 0.13 | 8 | 24 | 8 ↓ | 16 | 0,69 | СМИ | |||||||||||||||||||
9 | РБК | 0.13 | 9 | 5 | 1 ↑ | 6 | 2,5 | СМИ | |||||||||||||||||||
10 | Комсомольская правда | 0.12 | 10 | 86 | 28 ↓ | 58 | 0,22 | СМИ | |||||||||||||||||||
11 | HP | 0.11 | 11 | 37 | 54 ↑ | 91 | 0,54 | Оргтехника | |||||||||||||||||||
12 | Apple | 0.10 | 12 | 19 | 3 ↑ | 22 | 0,77 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
13 | LiveJournal | 0.10 | 13 | 55 | - | - | 0,31 | Интернет-сервис | |||||||||||||||||||
14 | Известия | 0.10 | 14 | 14 | 4 ↑ | 18 | 0,94 | СМИ | |||||||||||||||||||
15 | Regnum | 0.10 | 15 | 2 | 2 ↑ | 4 | 7,25 | СМИ | |||||||||||||||||||
16 | Intel | 0.09 | 16 | 12 | 3 ↑ | 15 | 1,23 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
17 | МК | 0.09 | 17 | 25 | 12 ↑ | 37 | 0,69 | СМИ | |||||||||||||||||||
18 | Dell | 0.08 | 18 | 85 | 12 ↓ | 73 | 0,22 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
19 | Интерфакс | 0.08 | 19 | 4 | 2 ↓ | 2 | 3,21 | СМИ | |||||||||||||||||||
20 | Ведомости | 0.07 | 20 | 13 | 1 ↑ | 14 | 0,95 | СМИ | |||||||||||||||||||
21 | IBM | 0.07 | 21 | 43 | 4 ↓ | 39 | 0,42 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
22 | Samsung | 0.06 | 22 | 29 | 3 ↓ | 26 | 0,64 | Многопрофильная компания | |||||||||||||||||||
23 | Эхо Москвы | 0.06 | 23 | 26 | 14 ↓ | 12 | 0,68 | СМИ | |||||||||||||||||||
24 | НТВ | 0.06 | 24 | 18 | 5 ↓ | 13 | 0,79 | СМИ | |||||||||||||||||||
25 | Финам | 0.05 | 25 | 17 | 30 ↑ | 47 | 0,83 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
26 | Первый Канал | 0.05 | 26 | 39 | 154 ↑ | 193 | 0,5 | СМИ | |||||||||||||||||||
27 | Сбербанк | 0.05 | 27 | 23 | 5 ↑ | 28 | 0,7 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
28 | АиФ | 0.05 | 28 | 52 | 88 ↑ | 140 | 0,33 | СМИ | |||||||||||||||||||
29 | МТС | 0.05 | 29 | 15 | 9 ↑ | 24 | 0,9 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
30 | Odnoklassniki.ru | 0.05 | 30 | 98 | - | - | 0,18 | Интернет-сервис | |||||||||||||||||||
31 | AMD | 0.05 | 31 | 38 | 8 ↓ | 30 | 0,53 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
32 | Прайм-тасс | 0.04 | 32 | 7 | 2 ↑ | 9 | 1,83 | СМИ | |||||||||||||||||||
33 | Sony Ericsson | 0.04 | 33 | 74 | 8 ↓ | 66 | 0,25 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
34 | Итар-тасс | 0.04 | 34 | 3 | = | 3 | 3,75 | СМИ | |||||||||||||||||||
35 | Cisco | 0.04 | 35 | 48 | 6 ↓ | 42 | 0,37 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
36 | Oracle | 0.04 | 36 | 93 | 22 ↓ | 71 | 0,21 | Программное обеспечение | |||||||||||||||||||
37 | Альфа-Банк | 0.04 | 37 | 92 | 8 ↓ | 84 | 0,21 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
38 | Sun Microsystems | 0.03 | 38 | 71 | 25 ↓ | 46 | 0,26 | Программное обеспечение | |||||||||||||||||||
39 | Билайн | 0.03 | 39 | 60 | 6 ↓ | 54 | 0,3 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
40 | Windows | 0.03 | 40 | 8 | - | - | 1,78 | Программное обеспечение | |||||||||||||||||||
41 | РАО ЕЭС | 0.03 | 41 | 30 | 19 ↓ | 11 | 0,63 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
42 | ВТБ | 0.03 | 42 | 10 | 7 ↑ | 17 | 1,49 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
43 | Газпром | 0.03 | 43 | 6 | 1 ↑ | 7 | 1,84 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
44 | Газпромбанк | 0.03 | 44 | 88 | 19 ↓ | 69 | 0,22 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
45 | Nokia | 0.03 | 45 | 36 | 9 ↓ | 27 | 0,55 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
46 | Аэрофлот - Российские авиалинии | 0.03 | 46 | 61 | 11 ↓ | 50 | 0,29 | Перевозки | |||||||||||||||||||
47 | Ростелеком | 0.03 | 47 | 77 | 28 ↓ | 49 | 0,25 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
48 | Международный аэропорт Шереметьево | 0.03 | 48 | 97 | - | - | 0,18 | Транспорт | |||||||||||||||||||
49 | Sony | 0.02 | 49 | 21 | - | - | 0,72 | Многопрофильная компания | |||||||||||||||||||
50 | За Рулем | 0.02 | 50 | 53 | - | - | 0,33 | СМИ | |||||||||||||||||||
51 | РЖД | 0.02 | 51 | 31 | - | - | 0,63 | Транспорт | |||||||||||||||||||
52 | Asus | 0.02 | 52 | 42 | 32 ↑ | 74 | 0,44 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
53 | Евросеть | 0.02 | 53 | 83 | 11 ↓ | 72 | 0,23 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
54 | Комстар | 0.02 | 54 | 70 | - | - | 0,27 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
55 | Nvidia | 0.02 | 55 | 91 | 47 ↓ | 44 | 0,21 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
56 | Linux | 0.02 | 56 | 35 | 3 ↓ | 32 | 0,57 | Программное обеспечение | |||||||||||||||||||
57 | Мегафон | 0.02 | 57 | 45 | 5 ↓ | 40 | 0,40 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
58 | Росгосстрах | 0.02 | 58 | 99 | 7 ↓ | 92 | 0,17 | Страхование | |||||||||||||||||||
59 | Motorola | 0.02 | 59 | 66 | 15 ↓ | 51 | 0,29 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
60 | Тройка диалог | 0.02 | 60 | 72 | 13 ↓ | 59 | 0,26 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
61 | Магнитогорский металлургический комбинат | 0.02 | 61 | 76 | - | - | 0,25 | Черная металлургия | |||||||||||||||||||
62 | TНК-BP | 0.02 | 62 | 47 | 4 ↓ | 43 | 0,38 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
63 | General Motors | 0.02 | 63 | 56 | 0,31 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||||
64 | Норильский никель | 0.01 | 64 | 46 | 13 ↓ | 33 | 0,40 | Цветная металлургия | |||||||||||||||||||
65 | Chrysler | 0.01 | 65 | 96 | - | - | 0,19 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
66 | Роснефть | 0.01 | 66 | 33 | 8 ↓ | 25 | 0,61 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
67 | LG | 0.01 | 67 | 59 | 7 ↓ | 52 | 0,3 | Многопрофильная компания | |||||||||||||||||||
68 | Siemens | 0.01 | 68 | 81 | 28 ↓ | 53 | 0,24 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
69 | Toyota | 0.01 | 69 | 50 | 15 ↓ | 35 | 0,34 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
70 | Северсталь | 0.01 | 70 | 54 | - | - | 0,31 | Черная металлургия | |||||||||||||||||||
71 | Toshiba | 0.01 | 71 | 78 | 8 ↓ | 70 | 0,25 | Многопрофильная компания | |||||||||||||||||||
72 | КАМАЗ | 0.01 | 72 | 63 | 18 ↓ | 45 | 0,29 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
73 | Татнефть | 0.01 | 73 | 94 | - | - | 0,21 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
74 | Мечел | 0.01 | 74 | 87 | - | - | 0,22 | Черная металлургия | |||||||||||||||||||
75 | Сургутнефтегаз | 0.01 | 75 | 68 | - | - | 0,27 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
76 | Acer | 0.01 | 76 | 75 | 35 ↑ | 110 | 0,25 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
77 | ВАЗ | 0.01 | 77 | 34 | 5 ↓ | 29 | 0,58 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
78 | Ford | 0.01 | 78 | 40 | 2 ↓ | 38 | 0,49 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
79 | BMW | 0.01 | 79 | 49 | 1 ↓ | 48 | 0,35 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
80 | Volkswagen | 0.01 | 80 | 95 | 27 ↓ | 68 | 0,20 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
81 | АФК Система | 0.01 | 81 | 67 | - | - | 0,28 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
82 | Coca-Cola | 0.004 | 82 | 64 | 38 ↑ | 102 | 0,29 | Газированные напитки | |||||||||||||||||||
83 | Mercedes | 0.004 | 83 | 58 | 4 ↑ | 62 | 0,31 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
84 | Лукойл | 0.003 | 84 | 20 | 1 ↓ | 19 | 0,76 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
85 | Вымпелком | 0.003 | 85 | 41 | 10 ↓ | 31 | 0,45 | Телекоммуникации | |||||||||||||||||||
86 | Merril Lynch | 0.003 | 86 | 100 | - | - | 0,17 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
87 | iPhone | 0.002 | 87 | 32 | 4 ↑ | 36 | 0,62 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
88 | Mitsubishi | 0.002 | 88 | 90 | 23 ↓ | 67 | 0,22 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
89 | Nissan | 0.002 | 89 | 65 | 4 ↓ | 61 | 0,29 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
90 | ТГК-1 | 0.002 | 90 | 62 | - | - | 0,29 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
91 | Дойче банк | 0.002 | 91 | 80 | - | - | 0,24 | Банки и финансы | |||||||||||||||||||
92 | ОГК-4 | 0.001 | 92 | 79 | - | - | 0,24 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
93 | ОГК-5 | 0.001 | 93 | 73 | - | - | 0,25 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
94 | ОГК-3 | 0.001 | 94 | 84 | - | - | 0,22 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
95 | ТГК-5 | 0.001 | 95 | 51 | - | - | 0,34 | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||||||||||
96 | ТГК-8 | 0.001 | 96 | 57 | - | - | 0,31 | Топливно-энергетический комплекса | |||||||||||||||||||
97 | Renault | 0.0004 | 97 | 89 | 11 ↓ | 78 | 0,22 | Автомобилестроение | |||||||||||||||||||
98 | Vista | 0.0003 | 98 | 27 | 4 ↓ | 23 | 0,67 | Программное обеспечение | |||||||||||||||||||
99 | ATI | 0.0001 | 99 | 69 | 14 ↑ | 83 | 0,27 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
100 | iPod | 0.0001 | 100 | 82 | 25 ↓ | 57 | 0,23 | Компьютеры | |||||||||||||||||||
Среднее значение | 0.0617 | ||||||||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||||||||||||||
**Source: www.webscan-global.com | |||||||||||||||||||||||||||
Из 100 брендов 22 имеют QI выше среднего значения (0.0617) на 30.01.09. | |||||||||||||||||||||||||||
Совпадений в первых 22 брендах по Arcaler и Webscan - 12. | |||||||||||||||||||||||||||
Условные
обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |