Сравнительные рейтинги 108 университетов мира по Arcaler QI (28.12.2009) и QS (2009)
Из рассмотренных 108 веб сайтов университетов мира в первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) на 28.12.2009 входят: Massachusetts Institute of Technology (1.03), Lomonosov Moscow State University (1.00), Princeton University (0.58).
В первую десятку лидеров вошли также: Saint - Petersburg State University, State University Higher School of Economics (HSE), University of Queensland, Free University of Berlin, Stanford University, Dartmouth College, New York University.
В список рейтингов университетов мира включены 8 российских, которые заняли следующие места по списку Arcaler (QI): Lomonosov Moscow State University - 2 место, Saint - Petersburg State University - 4 место, State University Higher School of Economics (HSE) - 5 место, Tomsk State University - 12 место, Kazan State University - 19 место, Ural State University - 20 место, Moscow State Institute of International Relations - 24 место, Novosibirsk State University - 39 место.
В первую 20 по рейтингу Arcaler (QI) входят 12 университетов США, 6 университетов России, 1 университет Германии и 1 университет Австралии.
Из 108 университетов 33 имеют QI выше среднего значения (0.14).
В первую десятку по рейтингу Arcaler и по QS входят 2 университета: Massachusetts Institute of Technology, Princeton University.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Institution | Country | QI | Rank Arcaler |
Growth Arcaler |
Rank Arcaler |
QS Rank |
Growth QS |
QS Rank |
Growth QS |
QS Rank |
||||||||||||||||||||||||
28.12.09 | 23.10.08 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Massachusetts Institute of Technology | US | 1.03 | 1 | = | 1 | 9 | = | 9 | 1 ↑ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 1.00 | 2 | = | 2 | 155 | 28 ↑ | 183 | 48 ↑ | 231 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Princeton University | US | 0.58 | 3 | 1 ↑ | 4 | 8 | 4 ↑ | 12 | 6 ↓ | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Saint - Petersburg State University | Russia | 0.56 | 4 | 9 ↑ | 13 | 168 | 56 ↑ | 224 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
5 | State University Higher School of Economics (HSE) | Russia | 0.42 | 5 | - | - | 501-600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
6 | University of Queensland | Australia | 0.41 | 6 | 11 ↑ | 17 | 41 | 2 ↑ | 43 | 10 ↓ | 33 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Free University of Berlin | Germany | 0.40 | 7 | - | - | 94 | 43 ↑ | 137 | 9 ↑ | 146 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Stanford University | US | 0.37 | 8 | 2 ↓ | 6 | 16 | 1 ↑ | 17 | 2 ↑ | 19 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Dartmouth College | US | 0.34 | 9 | 5 ↑ | 14 | 85 | 31 ↓ | 54 | 6 ↓ | 48 | ||||||||||||||||||||||||
10 | New York University | US | 0.34 | 10 | 17 ↑ | 27 | 52 | 12 ↓ | 40 | 9 ↑ | 49 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Brown University | US | 0.32 | 11 | 9 ↑ | 20 | 31 | 4 ↓ | 27 | 5 ↑ | 32 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tomsk State University | Russia | 0.31 | 12 | - | - | 401-500 | = | 401-500 | - | 466 | ||||||||||||||||||||||||
13 | University of California, Berkeley | US | 0.31 | 13 | 2 ↓ | 11 | 39 | 3 ↓ | 36 | 14 ↓ | 22 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Duke University | US | 0.30 | 14 | 7 ↑ | 21 | 14 | 1 ↓ | 13 | = | 13 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Johns Hopkins University | US | 0.28 | 15 | 46 ↑ | 61 | 13 | = | 13 | 2 ↑ | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Columbia University | US | 0.24 | 16 | 13 ↓ | 3 | 11 | 1 ↓ | 10 | 1 ↑ | 11 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Carnegie Mellon University | US | 0.24 | 17 | 9 ↑ | 26 | 27 | 6 ↓ | 21 | 1 ↓ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
18 | University of Pennsylvania | US | 0.23 | 18 | 19 ↑ | 37 | 12 | 1 ↓ | 11 | 3 ↑ | 14 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Kazan State University | Russia | 0.23 | 19 | - | - | 501-600 | = | 501+ | - | 528 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Ural State University | Russia | 0.23 | 20 | - | - | 601+ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
21 | Harvard University | US | 0.22 | 21 | 9 ↓ | 12 | 1 | = | 1 | = | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Heidelberg University | Germany | 0.22 | 22 | 62 ↑ | 84 | 57 | = | 57 | 3 ↑ | 60 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Boston University | US | 0.19 | 23 | 15 ↓ | 8 | 54 | 8 ↓ | 46 | 1 ↑ | 47 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Moscow State Institute of International Relations |
Russia | 0.18 | 24 | 8 ↑ | 32 | 601+ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
25 | University of Texas at Austin | US | 0.18 | 25 | 10 ↓ | 15 | 76 | 6 ↓ | 70 | 19 ↓ | 51 | ||||||||||||||||||||||||
26 | University of North Carolina, Chapel Hill | US | 0.18 | 26 | - | - | 78 | 24 ↑ | 102 | 49 ↑ | 151 | ||||||||||||||||||||||||
27 | University of Michigan | US | 0.17 | 27 | 20 ↓ | 7 | 19 | 1 ↓ | 18 | 20 ↑ | 38 | ||||||||||||||||||||||||
28 | University of Wisconsin-Madison | US | 0.16 | 28 | 6 ↑ | 34 | 61 | 6 ↓ | 55 | = | 55 | ||||||||||||||||||||||||
29 | University of Washington | US | 0.15 | 29 | 19 ↓ | 10 | 80 | 21 ↓ | 59 | 4 ↓ | 55 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Yale University | US | 0.15 | 30 | 25 ↓ | 5 | 3 | 1 ↓ | 2 | = | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | University of California, Los Angeles | US | 0.15 | 31 | 1 ↓ | 30 | 32 | 2 ↓ | 30 | 11 ↑ | 41 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Washington University in St Louis | US | 0.14 | 32 | 18 ↑ | 50 | 73 | 13 ↓ | 60 | 101 ↑ | 161 | ||||||||||||||||||||||||
33 | University of Cambridge | UK | 0.14 | 33 | 2 ↑ | 35 | 2 | 1 ↑ | 3 | 1 ↓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Emory University | US | 0.13 | 34 | 39 ↑ | 73 | 90 | 28 ↓ | 62 | 12 ↑ | 74 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Cornell University | US | 0.13 | 35 | 6 ↓ | 29 | 15 | = | 15 | 5 ↑ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
36 | University of Oxford | UK | 0.13 | 36 | 2 ↑ | 38 | 5 | 1 ↓ | 4 | 2 ↓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
37 | University of Chicago | US | 0.12 | 37 | 7 ↑ | 44 | 7 | 1 ↑ | 8 | 1 ↓ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | University of Glasgow | UK | 0.11 | 38 | 5 ↑ | 43 | 79 | 6 ↓ | 73 | 10 ↑ | 83 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Novosibirsk State University | Russia | 0.11 | 39 | - | - | 312 | - | 401-500 | - | 440 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Technical University of Munich | Germany | 0.10 | 40 | 59 ↑ | 99 | 55 | 23 ↑ | 78 | 11 ↓ | 67 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Delft University of Technology | Netherlands | 0.10 | 41 | 31 ↑ | 72 | 83 | 5 ↓ | 78 | 15 ↓ | 63 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Rice University | US | 0.10 | 42 | 24 ↑ | 66 | 100 | 22 ↓ | 78 | 14 ↑ | 92 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Purdue University | US | 0.10 | 43 | 21 ↓ | 22 | 87 | 12 ↑ | 99 | 22 ↓ | 77 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Georgia Institute of Technology | US | 0.10 | 44 | 14 ↑ | 58 | 86 | 3 ↓ | 83 | 14 ↑ | 97 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Northwestern University | US | 0.10 | 45 | 15 ↑ | 60 | 32 | 1 ↑ | 33 | 4 ↓ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
46 | California Institute of Technology | US | 0.10 | 46 | 9 ↑ | 55 | 10 | 5 ↓ | 5 | 2 ↑ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
47 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 0.09 | 47 | 16 ↓ | 31 | 46 | 4 ↓ | 42 | 4 ↓ | 38 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 0.09 | 48 | 6 ↑ | 54 | 20 | 4 ↑ | 24 | 18 ↑ | 42 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Ludwig-Maximilians University, Munchen (Munich) | Germany | 0.09 | 49 | 30 ↑ | 79 | 98 | 5 ↓ | 93 | 28 ↓ | 65 | ||||||||||||||||||||||||
50 | University of California, San Diego | US | 0.09 | 50 | 2 ↑ | 52 | 76 | 18 ↓ | 58 | = | 58 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Polytechnic School (France) | France | 0.08 | 51 | 44 ↑ | 95 | 36 | 2 ↓ | 34 | 6 ↓ | 28 | ||||||||||||||||||||||||
52 | University of Edinburgh | UK | 0.08 | 52 | 5 ↑ | 57 | 20 | 3 ↑ | 23 | = | 23 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Imperial College London | UK | 0.08 | 53 | 13 ↓ | 40 | 5 | 1 ↑ | 6 | 1 ↓ | 5 | ||||||||||||||||||||||||
54 | University of Warwick | UK | 0.08 | 54 | 31 ↓ | 23 | 58 | 11 ↑ | 69 | 12 ↓ | 57 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Australian National University | Australia | 0.08 | 55 | 13 ↓ | 42 | 17 | 1 ↓ | 16 | = | 16 | ||||||||||||||||||||||||
56 | University College London | UK | 0.07 | 56 | 31 ↓ | 25 | 4 | 3 ↑ | 7 | 2 ↑ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
57 | University of Alberta | Canada | 0.07 | 57 | 16 ↓ | 41 | 59 | 15 ↑ | 74 | 23 ↑ | 97 | ||||||||||||||||||||||||
58 | University of British Columbia | Canada | 0.07 | 58 | 12 ↑ | 70 | 40 | 6 ↓ | 34 | 1 ↓ | 33 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France | 0.07 | 59 | 37 ↑ | 96 | 28 | = | 28 | 2 ↓ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
60 | McGill University | Canada | 0.06 | 60 | 32 ↓ | 28 | 18 | 2 ↑ | 20 | 8 ↓ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
61 | University of Leeds | UK | 0.06 | 61 | - | - | 99 | 5 ↑ | 104 | 24 ↓ | 80 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Hong Kong University of Science and Techn | Hong Kong | 0.06 | 62 | 26 ↑ | 88 | 35 | 4 ↑ | 39 | 14 ↑ | 53 | ||||||||||||||||||||||||
63 | University of Geneva | Switzerland | 0.06 | 63 | 44 ↓ | 19 | 72 | 4 ↓ | 68 | 37 ↑ | 105 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Monash University | Australia | 0.06 | 64 | 17 ↓ | 47 | 45 | 2 ↑ | 47 | 4 ↓ | 43 | ||||||||||||||||||||||||
65 | University of Southampton | UK | 0.06 | 65 | 3 ↑ | 68 | 95 | 4 ↑ | 99 | 19 ↓ | 80 | ||||||||||||||||||||||||
66 | University of St Andrews | UK | 0.06 | 66 | 4 ↓ | 62 | 87 | 4 ↓ | 83 | 7 ↓ | 76 | ||||||||||||||||||||||||
67 | University of Tokyo | Japan | 0.06 | 67 | 19 ↓ | 48 | 22 | 3 ↓ | 19 | 2 ↓ | 17 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Uppsala University | Sweden | 0.05 | 68 | 1 ↑ | 69 | 75 | 12 ↓ | 63 | 8 ↑ | 71 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Federal Polytechnic School of Lausanne | Switzerland | 0.05 | 69 | 8 ↑ | 77 | 42 | 8 ↑ | 50 | 67 ↑ | 117 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Catholic University of Leuven | Belgium | 0.05 | 70 | 11 ↑ | 81 | 65 | 7 ↑ | 72 | 11 ↓ | 61 | ||||||||||||||||||||||||
71 | University of Bristol | UK | 0.05 | 71 | 6 ↓ | 65 | 34 | 2 ↓ | 32 | 5 ↑ | 37 | ||||||||||||||||||||||||
72 | University of Sheffield | UK | 0.05 | 72 | 33 ↓ | 39 | 82 | 6 ↓ | 76 | 8 ↓ | 68 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Lund University | Sweden | 0.05 | 73 | 49 ↓ | 24 | 67 | 21 ↑ | 88 | 18 ↑ | 106 | ||||||||||||||||||||||||
74 | University of ZURICH | Switzerland | 0.05 | 74 | - | - | 92 | 14 ↑ | 106 | 34 ↑ | 140 | ||||||||||||||||||||||||
75 | University of Amsterdam | Netherlands | 0.05 | 75 | 3 ↑ | 78 | 49 | 4 ↑ | 53 | 5 ↓ | 48 | ||||||||||||||||||||||||
76 | University of New South Wales | Australia | 0.05 | 76 | 6 ↑ | 82 | 47 | 2 ↓ | 45 | 1 ↓ | 44 | ||||||||||||||||||||||||
77 | University of Sydney | Australia | 0.04 | 77 | 18 ↓ | 59 | 36 | 1 ↑ | 37 | 6 ↓ | 31 | ||||||||||||||||||||||||
78 | University of Melbourne | Australia | 0.04 | 78 | 11 ↓ | 67 | 36 | 2 ↑ | 38 | 11 ↓ | 27 | ||||||||||||||||||||||||
79 | University of Western Australia | Australia | 0.04 | 79 | 10 ↑ | 89 | 84 | 1 ↓ | 83 | 19 ↓ | 64 | ||||||||||||||||||||||||
80 | University of Manchester | UK | 0.04 | 80 | 35 ↓ | 45 | 26 | 3 ↑ | 29 | 1 ↑ | 30 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Utrecht University | Netherlands | 0.04 | 81 | 25 ↓ | 56 | 70 | 3 ↓ | 67 | 22 ↑ | 89 | ||||||||||||||||||||||||
82 | University of Birmingham | UK | 0.04 | 82 | 7 ↓ | 75 | 66 | 9 ↑ | 75 | 10 ↓ | 65 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Kyoto University | Japan | 0.04 | 83 | 9 ↑ | 92 | 25 | = | 25 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||
84 | University of Nottingham | UK | 0.04 | 84 | 68 ↓ | 16 | 91 | 5 ↓ | 86 | 16 ↓ | 70 | ||||||||||||||||||||||||
85 | University of York | UK | 0.04 | 85 | 39 ↓ | 46 | 70 | 11 ↑ | 81 | 7 ↓ | 74 | ||||||||||||||||||||||||
86 | University of Copenhagen | Denmark | 0.04 | 86 | 1 ↓ | 85 | 51 | 3 ↓ | 48 | 45 ↑ | 93 | ||||||||||||||||||||||||
87 | University of Auckland | New Zealand | 0.04 | 87 | 7 ↓ | 80 | 61 | 4 ↑ | 65 | 15 ↓ | 50 | ||||||||||||||||||||||||
88 | National University of Singapore | Singapore | 0.03 | 88 | 5 ↓ | 83 | 30 | = | 30 | 3 ↑ | 33 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Trinity College Dublin | Ireland | 0.03 | 89 | 26 ↓ | 63 | 43 | 6 ↑ | 49 | 4 ↑ | 53 | ||||||||||||||||||||||||
90 | University of Adelaide | Australia | 0.03 | 90 | - | - | 81 | 25 ↑ | 106 | 44 ↓ | 62 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Leiden University | Netherlands | 0.03 | 91 | = | 91 | 60 | 4 ↑ | 64 | 20 ↑ | 84 | ||||||||||||||||||||||||
92 | King's College London | UK | 0.03 | 92 | 39 ↓ | 53 | 23 | 1 ↓ | 22 | 2 ↑ | 24 | ||||||||||||||||||||||||
93 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 0.03 | 93 | - | - | 95 | 29 ↑ | 124 | 22 ↓ | 102 | ||||||||||||||||||||||||
94 | University of Aarhus | Denmark | 0.03 | 94 | 4 ↓ | 90 | 63 | 18 ↑ | 81 | 33 ↑ | 114 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 0.02 | 95 | 3 ↑ | 98 | 55 | 6 ↑ | 61 | 29 ↑ | 90 | ||||||||||||||||||||||||
96 | Osaka University | Japan | 0.02 | 96 | 1 ↑ | 97 | 43 | 1 ↑ | 44 | 2 ↑ | 46 | ||||||||||||||||||||||||
97 | University of Hong Kong | Hong Kong | 0.02 | 97 | 48 ↓ | 49 | 24 | 2 ↑ | 26 | 8 ↓ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
98 | Tohoku University | Japan | 0.02 | 98 | - | - | 97 | 15 ↑ | 112 | 10 ↓ | 102 | ||||||||||||||||||||||||
99 | University College Dublin | Ireland | 0.02 | 99 | - | - | 89 | 19 ↑ | 108 | 69 ↑ | 177 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Nagoya University | Japan | 0.02 | 100 | - | - | 92 | 28 ↑ | 120 | 8 ↓ | 112 | ||||||||||||||||||||||||
101 | Nanyang Technological University | Singapore | 0.01 | 101 | 15 ↓ | 86 | 73 | 4 ↑ | 77 | 8 ↓ | 69 | ||||||||||||||||||||||||
102 | University of Illinois | US | 0.01 | 102 | 2 ↓ | 100 | 63 | 8 ↑ | 71 | 2 ↑ | 73 | ||||||||||||||||||||||||
103 | University of Toronto | Canada | 0.01 | 103 | 67 ↓ | 36 | 29 | 12 ↑ | 41 | 4 ↑ | 45 | ||||||||||||||||||||||||
104 | Tsinghua University | China | 0.01 | 104 | 10 ↓ | 94 | 49 | 7 ↑ | 56 | 16 ↓ | 40 | ||||||||||||||||||||||||
105 | Kaist - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 0.01 | 105 | 4 ↓ | 101 | 69 | 26 ↑ | 95 | 37 ↑ | 132 | ||||||||||||||||||||||||
106 | Peking University | China | 0.01 | 106 | 13 ↓ | 93 | 52 | 2 ↓ | 50 | 14 ↓ | 36 | ||||||||||||||||||||||||
107 | Seoul National University | South Korea | 0.01 | 107 | 5 ↓ | 102 | 47 | 3 ↑ | 50 | 1 ↑ | 51 | ||||||||||||||||||||||||
108 | London School of Economics | UK | 0.01 | 108 | 57 ↓ | 51 | 67 | 1 ↓ | 66 | 7 ↓ | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Average value | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
From 108 universities 33 have QI above average value (0.14) on 28.12.2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: http://www.topuniversities.com |