Сравнительные рейтинги 50 ведущих компаний мира по Arcaler QI (24.12.2009) и Fortune (20.07.2009)
Из рассмотренных 50 веб ресурсов (порталов и сайтов) ведущих компаний мира в первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) на 24.12.09 входят: Evraz Group (1.02), Randstad Holding (1.01), Continental (0.86).
В первую десятку лидеров вошли также: China Construction Bank, Enel, SeverStal, Gazprom, BHP Billiton, GDF Suez, Rio Tinto Group.
Из 50 компаний 16 имеют QI выше среднего значения (0.23).
В первую десятку по рейтингу Arcaler и по Fortune входят 2 компании: GDF Suez, Rio Tinto Group.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
№ | Company | QI | Rank Arcaler |
Growth Arcaler |
Rank Arcaler |
Rank Fortune |
Growth Fortune |
Rank Fortune |
|||||||||||||||||||||
24.12.09 | 22.01.09 | 20.07.09 | 21.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Evraz Group | 1.02 | 1 | - | - | 19 | - | - | |||||||||||||||||||||
2 | Randstad Holding | 1.01 | 2 | - | - | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||
3 | Continental | 0.86 | 3 | - | - | 22 | - | - | |||||||||||||||||||||
4 | China Construction Bank | 0.72 | 4 | 5 ↑ | 9 | 49 | 24 ↓ | 25 | |||||||||||||||||||||
5 | Enel | 0.71 | 5 | - | - | 29 | - | - | |||||||||||||||||||||
6 | SeverStal | 0.63 | 6 | - | - | 34 | - | - | |||||||||||||||||||||
7 | Gazprom | 0.50 | 7 | - | - | 27 | - | - | |||||||||||||||||||||
8 | BHP Billiton | 0.47 | 8 | - | - | 28 | - | - | |||||||||||||||||||||
9 | GDF Suez | 0.47 | 9 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||
10 | Rio Tinto Group | 0.44 | 10 | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||
11 | Bank of Communications | 0.38 | 11 | - | - | 43 | - | - | |||||||||||||||||||||
12 | Agricultural Bank of China | 0.37 | 12 | 5 ↑ | 17 | 45 | 10 ↓ | 35 | |||||||||||||||||||||
13 | Archer Daniels Midland | 0.31 | 13 | - | - | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||
14 | PKN Orlen Group | 0.27 | 14 | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||
15 | BG Group | 0.27 | 15 | - | - | 39 | - | - | |||||||||||||||||||||
16 | Imperial Tobacco Group | 0.27 | 16 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||
17 | Japan Post Holdings | 0.21 | 17 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||
18 | Mol Hungarian Oil & Gas | 0.20 | 18 | - | - | 44 | - | - | |||||||||||||||||||||
19 | Westpac Banking | 0.19 | 19 | - | - | 37 | - | - | |||||||||||||||||||||
20 | United States Steel | 0.17 | 20 | - | - | 47 | - | - | |||||||||||||||||||||
21 | Banco Bradesco | 0.16 | 21 | - | - | 46 | - | - | |||||||||||||||||||||
22 | Hypo Real Estate Holding | 0.14 | 22 | - | - | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||
23 | Iberdrola | 0.14 | 23 | 5 ↑ | 28 | 24 | 14 ↓ | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | Nucor | 0.13 | 24 | - | - | 41 | - | - | |||||||||||||||||||||
25 | Suncor Energy | 0.10 | 25 | - | - | 14 | - | - | |||||||||||||||||||||
26 | LyondellBasell Industries | 0.10 | 26 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||
27 | Citic Group | 0.10 | 27 | - | - | 23 | - | - | |||||||||||||||||||||
28 | Banco do Brasil | 0.10 | 28 | - | - | 25 | - | - | |||||||||||||||||||||
29 | Gas Natural SDG | 0.08 | 29 | - | - | 38 | - | - | |||||||||||||||||||||
30 | EnCana | 0.07 | 30 | - | - | 50 | - | - | |||||||||||||||||||||
31 | Acciona | 0.07 | 31 | - | - | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||
32 | Sinochem | 0.07 | 32 | - | - | 33 | - | - | |||||||||||||||||||||
33 | Murphy Oil | 0.07 | 33 | - | - | 31 | - | - | |||||||||||||||||||||
34 | Noble Group | 0.07 | 34 | 12 ↑ | 46 | 26 | 15 ↓ | 11 | |||||||||||||||||||||
35 | Petroplus Holdings | 0.04 | 35 | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||
36 | Arcandor | 0.04 | 36 | - | - | 48 | - | - | |||||||||||||||||||||
37 | CHS | 0.04 | 37 | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||
38 | China Huaneng Group | 0.03 | 38 | - | - | 40 | - | - | |||||||||||||||||||||
39 | Sinosteel | 0.03 | 39 | - | - | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | Plains All American Pipeline | 0.03 | 40 | - | - | 32 | - | - | |||||||||||||||||||||
41 | Husky Energy | 0.03 | 41 | - | - | 18 | - | - | |||||||||||||||||||||
42 | Israel Corp. | 0.03 | 42 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||
43 | Wesfarmers | 0.03 | 43 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
44 | Wilmar International | 0.03 | 44 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||
45 | Metalúrgica Gerdau | 0.02 | 45 | - | - | 35 | - | - | |||||||||||||||||||||
46 | Kirin Holdings | 0.01 | 46 | - | - | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||
47 | China Railway Group | 0.01 | 47 | - | - | 42 | - | - | |||||||||||||||||||||
48 | China United Telecommunications | 0.003 | 48 | - | - | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
49 | Itaúsa-Investimentos Itaú | 0.003 | 49 | - | - | 13 | - | - | |||||||||||||||||||||
50 | GasTerra | 0.003 | 50 | - | - | 36 | - | - | |||||||||||||||||||||
Average value | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
From 50 companies 16 have QI above average value (0.23) on 24.12.2009. | |||||||||||||||||||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||||||||||||||||||||||||
**Source: money.cnn.com/magazines/fortune |