Сравнительный рейтинг 100 ведущих университетов мира по Arcaler QI (21.04.2010) и ARWU (2009)
Из рассмотренных 100 веб ресурсов (порталов и сайтов) ведущих университетов мира в первую лидирующую тройку входят: Moscow State University (1.00 QI), Princeton University (1.00 QI), Duke University (0.63 QI).
В первую десятку лидеров вошли также: New York University, University of North Carolina at Chapel Hill, Stanford University, Arizona State University – Tempe, Purdue University - West Lafayette, Carnegie Mellon University, Texas A&M University - College Station.
Из 100 университетов 34 имеют QI выше среднего значения (0.15). По сравнению с данными на 16.12.08 QI понизился с 0.21 до 0.15.
В первую десятку по рейтингу Arcaler и по ARWU входят 2 университета: Princeton University и Stanford University.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по рейтингу ARWU занимает 77-ое место, а по рейтингу Arcaler - 1-ое.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Institution* | QI | Rank QI |
Growth Arcaler | Rank QI |
QI | Growth Arcaler | Rank | Rank Arwu |
Growth Arwu |
Rank Arwu |
Growth Arwu |
Rank Arwu |
|||||||||||||||||||||||||
21.04.10 | 16.12.08 | 22.10.07 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moscow State University | 1.00 | 1 | 1 ↑ | 2 | 1.00 | = | 2 | 77 | 7 ↓ | 70 | 6 ↑ | 76 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Princeton University | 1.00 | 2 | 11 ↑ | 13 | 0.36 | 3 ↓ | 10 | 8 | = | 8 | = | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Duke University | 0.63 | 3 | 31 ↑ | 34 | 0.19 | 7 ↑ | 41 | 31 | 1 ↑ | 32 | = | 32 | |||||||||||||||||||||||||
4 | New York University | 0.59 | 4 | 14 ↑ | 18 | 0.32 | 1 ↑ | 19 | 32 | 1 ↓ | 31 | 1 ↓ | 30 | |||||||||||||||||||||||||
5 | University of North Carolina at Chapel Hill | 0.44 | 5 | 17 ↑ | 22 | 0.28 | 79 ↑ | 101 | 39 | 1 ↓ | 38 | 20 ↑ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Stanford University | 0.42 | 6 | = | 6 | 0.66 | 3 ↓ | 3 | 2 | = | 2 | = | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Arizona State University - Tempe | 0.41 | 7 | 47 ↑ | 54 | 0.14 | 22 ↓ | 32 | 94 | 1 ↓ | 93 | 3 ↑ | 96 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Purdue University - West Lafayette | 0.38 | 8 | 39 ↑ | 47 | 0.16 | 8 ↓ | 39 | 65 | = | 65 | 3 ↑ | 68 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Carnegie Mellon University | 0.37 | 9 | 22 ↑ | 31 | 0.20 | 10 ↓ | 21 | 59 | 3 ↑ | 62 | 2 ↓ | 60 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Texas A&M University - College Station | 0.35 | 10 | 54 ↑ | 64 | 0.12 | 8 ↓ | 56 | 88 | = | 88 | 3 ↑ | 91 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Columbia University | 0.35 | 11 | 6 ↓ | 5 | 0.76 | 2 ↑ | 7 | 7 | = | 7 | = | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | The Johns Hopkins University | 0.27 | 12 | 29 ↑ | 41 | 0.18 | 3 ↑ | 44 | 19 | 1 ↑ | 20 | 1 ↓ | 19 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 0.25 | 13 | 2 ↓ | 11 | 0.39 | = | 11 | 5 | = | 5 | = | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | University of California, Berkeley | 0.23 | 14 | 5 ↑ | 19 | 0.30 | 81 ↑ | 100 | 3 | = | 3 | = | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 0.21 | 15 | 75 ↑ | 90 | 0.05 | 73 ↓ | 17 | 25 | 1 ↑ | 26 | = | 26 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Harvard University | 0.20 | 16 | 1 ↓ | 15 | 0.35 | = | 15 | 1 | = | 1 | = | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | University of Michigan - Ann Arbor | 0.20 | 17 | 10 ↓ | 7 | 0.64 | 9 ↑ | 16 | 22 | 1 ↓ | 21 | = | 21 | |||||||||||||||||||||||||
18 | University of Washington | 0.20 | 18 | 10 ↑ | 28 | 0.22 | 14 ↓ | 14 | 16 | = | 16 | = | 16 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Emory University | 0.20 | 19 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
20 | The University of Texas at Austin | 0.19 | 20 | 6 ↓ | 14 | 0.36 | 8 ↓ | 6 | 38 | 1 ↑ | 39 | 1 ↓ | 38 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Boston University | 0.18 | 21 | 9 ↓ | 12 | 0.37 | 3 ↓ | 9 | 74 | 9 ↑ | 83 | = | 83 | |||||||||||||||||||||||||
22 | University of Wisconsin - Madison | 0.18 | 22 | 15 ↑ | 37 | 0.19 | 15 ↓ | 22 | 17 | = | 17 | = | 17 | |||||||||||||||||||||||||
23 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine |
0.17 | 23 | 3 ↓ | 20 | 0.30 | 54 ↑ | 74 | 26 | 1 ↑ | 27 | 4 ↓ | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | University of Pittsburgh | 0.17 | 24 | 16 ↑ | 40 | 0.18 | 22 ↓ | 18 | 50 | 2 ↑ | 52 | 3 ↓ | 49 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Rice University | 0.17 | 25 | 47 ↑ | 72 | 0.10 | 2 ↓ | 70 | 99 | 2 ↓ | 97 | 10 ↓ | 87 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Technical University Munich | 0.17 | 26 | 61 ↑ | 87 | 0.06 | 1 ↓ | 86 | 57 | = | 57 | 1 ↓ | 56 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Yale University | 0.17 | 27 | 11 ↓ | 16 | 0.34 | 3 ↓ | 13 | 11 | = | 11 | = | 11 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Northwestern University | 0.17 | 28 | 50 ↑ | 78 | 0.08 | 9 ↓ | 69 | 30 | = | 30 | 1 ↓ | 29 | |||||||||||||||||||||||||
29 | University of California, Los Angeles | 0.17 | 29 | 16 ↑ | 45 | 0.16 | 4 ↑ | 49 | 13 | = | 13 | = | 13 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Cornell University | 0.17 | 30 | 5 ↑ | 35 | 0.19 | 1 ↓ | 34 | 12 | = | 12 | = | 12 | |||||||||||||||||||||||||
31 | University of Munich | 0.16 | 31 | 53 ↑ | 84 | 0.06 | 5 ↓ | 79 | 55 | = | 55 | 2 ↓ | 53 | |||||||||||||||||||||||||
32 | University of Southern California | 0.16 | 32 | 29 ↓ | 3 | 0.99 | 5 ↑ | 8 | 46 | 4 ↑ | 50 | = | 50 | |||||||||||||||||||||||||
33 | University of Colorado at Boulder | 0.15 | 33 | 29 ↓ | 4 | 0.85 | 8 ↑ | 12 | 34 | = | 34 | = | 34 | |||||||||||||||||||||||||
34 | University of Oslo | 0.15 | 34 | 33 ↓ | 1 | 1.01 | 3 ↑ | 4 | 65 | 1 ↓ | 64 | 5 ↑ | 69 | |||||||||||||||||||||||||
35 | University of California, Irvine | 0.14 | 35 | 13 ↑ | 48 | 0.15 | 18 ↓ | 30 | 46 | = | 46 | 1 ↓ | 45 | |||||||||||||||||||||||||
36 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
0.13 | 36 | 55 ↑ | 91 | 0.05 | 3 ↓ | 88 | 48 | 7 ↓ | 41 | 2 ↓ | 39 | |||||||||||||||||||||||||
37 | University of Cambridge | 0.13 | 37 | 2 ↑ | 39 | 0.18 | 2 ↓ | 37 | 4 | = | 4 | = | 4 | |||||||||||||||||||||||||
38 | University of Pennsylvania | 0.12 | 38 | 8 ↓ | 30 | 0.20 | 4 ↓ | 26 | 15 | = | 15 | = | 15 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Indiana University Bloomington | 0.12 | 39 | 57 ↑ | 96 | 0.03 | 3 ↓ | 93 | 93 | 1 ↓ | 92 | 2 ↓ | 90 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Washington University in St. Louis | 0.12 | 40 | 18 ↑ | 58 | 0.13 | 25 ↓ | 33 | 29 | = | 29 | 1 ↓ | 28 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Michigan State University | 0.12 | 41 | 15 ↓ | 26 | 0.25 | 3 ↓ | 23 | 86 | 3 ↓ | 83 | 3 ↓ | 80 | |||||||||||||||||||||||||
42 | University of Virginia | 0.12 | 42 | 18 ↓ | 24 | 0.26 | - | - | 91 | 4 ↑ | 95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
43 | University of Florida | 0.11 | 43 | 16 ↑ | 59 | 0.13 | 8 ↓ | 51 | 58 | = | 58 | 7 ↓ | 51 | |||||||||||||||||||||||||
44 | University of Chicago | 0.11 | 44 | 7 ↑ | 51 | 0.14 | 3 ↑ | 54 | 9 | = | 9 | = | 9 | |||||||||||||||||||||||||
45 | University of Minnesota, Twin Cities | 0.11 | 45 | 35 ↓ | 10 | 0.41 | 14 ↑ | 24 | 28 | = | 28 | 5 ↑ | 33 | |||||||||||||||||||||||||
46 | University of Aarhus | 0.11 | 46 | 39 ↑ | 85 | 0.06 | - | - | 97 | 4 ↓ | 93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
47 | University of Oxford | 0.11 | 47 | 5 ↓ | 42 | 0.17 | = | 42 | 10 | = | 10 | = | 10 | |||||||||||||||||||||||||
48 | University of Maryland, College Park | 0.10 | 48 | 7 ↑ | 55 | 0.14 | 2 ↑ | 57 | 37 | = | 37 | = | 37 | |||||||||||||||||||||||||
49 | University of Toronto | 0.09 | 49 | 17 ↓ | 32 | 0.20 | 3 ↓ | 29 | 27 | 3 ↓ | 24 | 1 ↓ | 23 | |||||||||||||||||||||||||
50 | California Institute of Technology | 0.09 | 50 | 10 ↑ | 60 | 0.12 | 5 ↓ | 55 | 6 | = | 6 | = | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | University of California, San Diego | 0.09 | 51 | 5 ↑ | 56 | 0.13 | 3 ↓ | 53 | 14 | = | 14 | = | 14 | |||||||||||||||||||||||||
52 | University of Arizona | 0.09 | 52 | = | 52 | 0.14 | 5 ↓ | 47 | 77 | = | 77 | 3 ↓ | 74 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Pennsylvania State University - University Park | 0.09 | 53 | 10 ↓ | 43 | 0.17 | 12 ↓ | 31 | 45 | 3 ↓ | 42 | 1 ↑ | 43 | |||||||||||||||||||||||||
54 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick |
0.09 | 54 | 7 ↑ | 61 | 0.12 | 38 ↑ | 99 | 55 | 1 ↓ | 54 | 7 ↓ | 47 | |||||||||||||||||||||||||
55 | University of California, San Francisco | 0.08 | 55 | 31 ↑ | 86 | 0.06 | 20 ↓ | 66 | 18 | = | 18 | = | 18 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 0.08 | 56 | 6 ↑ | 62 | 0.12 | 2 ↓ | 60 | 23 | 1 ↑ | 24 | 3 ↑ | 27 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Case Western Reserve University | 0.08 | 57 | 24 ↓ | 33 | 0.19 | 19 ↑ | 52 | 87 | 4 ↓ | 83 | 5 ↓ | 78 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Brown University | 0.08 | 58 | 49 ↓ | 9 | 0.44 | 19 ↑ | 28 | 69 | 2 ↑ | 71 | 1 ↓ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
59 | The Australian National University | 0.08 | 59 | 15 ↓ | 44 | 0.17 | 2 ↑ | 46 | 59 | = | 59 | 2 ↓ | 57 | |||||||||||||||||||||||||
60 | University of British Columbia | 0.08 | 60 | 13 ↑ | 73 | 0.10 | = | 73 | 36 | 1 ↓ | 35 | 1 ↑ | 36 | |||||||||||||||||||||||||
61 | The University of Edinburgh | 0.08 | 61 | 4 ↑ | 65 | 0.12 | 4 ↓ | 61 | 53 | 2 ↑ | 55 | 2 ↓ | 53 | |||||||||||||||||||||||||
62 | University of California, Davis | 0.07 | 62 | 9 ↑ | 71 | 0.10 | 8 ↓ | 63 | 49 | 1 ↓ | 48 | 5 ↓ | 43 | |||||||||||||||||||||||||
63 | University of Helsinki | 0.07 | 63 | 55 ↓ | 8 | 0.60 | 3 ↓ | 5 | 72 | 4 ↓ | 68 | 5 ↑ | 73 | |||||||||||||||||||||||||
64 | University of Zurich | 0.07 | 64 | 25 ↑ | 89 | 0.06 | 14 ↓ | 75 | 54 | 1 ↓ | 53 | 5 ↑ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Ecole Normale Superieure - Paris | 0.07 | 65 | 27 ↑ | 92 | 0.04 | 1 ↓ | 91 | 70 | 3 ↑ | 73 | 10 ↑ | 83 | |||||||||||||||||||||||||
66 | University College London | 0.06 | 66 | 39 ↓ | 27 | 0.24 | 7 ↓ | 20 | 21 | 1 ↑ | 22 | 3 ↑ | 25 | |||||||||||||||||||||||||
67 | University of Goettingen | 0.06 | 67 | 50 ↓ | 17 | 0.33 | 28 ↑ | 45 | 90 | = | 90 | 3 ↓ | 87 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Vanderbilt University | 0.06 | 68 | 32 ↓ | 36 | 0.19 | 14 ↑ | 50 | 41 | 1 ↑ | 42 | 1 ↓ | 41 | |||||||||||||||||||||||||
69 | The Hebrew University of Jerusalem | 0.06 | 69 | 6 ↑ | 75 | 0.09 | 37 ↓ | 38 | 64 | 1 ↑ | 65 | 1 ↓ | 64 | |||||||||||||||||||||||||
70 | University of California, Santa Barbara | 0.06 | 70 | 6 ↑ | 76 | 0.09 | 9 ↓ | 67 | 35 | 1 ↑ | 36 | 1 ↓ | 35 | |||||||||||||||||||||||||
71 | University of Utah | 0.06 | 71 | 3 ↑ | 74 | 0.10 | 3 ↓ | 71 | 80 | 1 ↓ | 79 | 14 ↑ | 93 | |||||||||||||||||||||||||
72 | University of Rochester | 0.06 | 72 | 22 ↓ | 50 | 0.15 | 7 ↓ | 43 | 77 | 4 ↓ | 73 | 2 ↑ | 75 | |||||||||||||||||||||||||
73 | McGill University | 0.05 | 73 | 50 ↓ | 23 | 0.27 | 13 ↑ | 36 | 65 | 5 ↓ | 60 | 3 ↑ | 63 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 0.05 | 74 | 26 ↑ | 100 | 0.02 | 2 ↓ | 98 | 40 | 2 ↑ | 42 | 3 ↓ | 39 | |||||||||||||||||||||||||
75 | The University of Tokyo | 0.05 | 75 | 26 ↓ | 49 | 0.15 | 33 ↑ | 82 | 20 | 1 ↓ | 19 | 1 ↑ | 20 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Rockefeller University | 0.05 | 76 | 19 ↑ | 95 | 0.04 | 6 ↓ | 89 | 32 | = | 32 | 2 ↓ | 30 | |||||||||||||||||||||||||
77 | University of Heidelberg | 0.05 | 77 | 9 ↓ | 68 | 0.11 | 6 ↓ | 62 | 63 | 4 ↑ | 67 | 2 ↓ | 65 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Uppsala University | 0.05 | 78 | 12 ↓ | 66 | 0.12 | 6 ↑ | 72 | 76 | 5 ↓ | 71 | 5 ↓ | 66 | |||||||||||||||||||||||||
79 | The University of Sheffield | 0.04 | 79 | 50 ↓ | 29 | 0.20 | 4 ↓ | 25 | 81 | 4 ↓ | 77 | 77 ↓ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
80 | University of Bristol | 0.04 | 80 | 17 ↓ | 63 | 0.12 | 15 ↓ | 48 | 61 | = | 61 | 1 ↑ | 62 | |||||||||||||||||||||||||
81 | Kyoto University | 0.04 | 81 | 24 ↓ | 57 | 0.13 | 28 ↑ | 85 | 24 | 1 ↓ | 23 | 1 ↓ | 22 | |||||||||||||||||||||||||
82 | University of Sydney | 0.04 | 82 | 29 ↓ | 53 | 0.14 | - | - | 94 | 3 ↑ | 97 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
83 | Utrecht University | 0.04 | 83 | 16 ↓ | 67 | 0.11 | 3 ↓ | 64 | 52 | 5 ↓ | 47 | 5 ↓ | 42 | |||||||||||||||||||||||||
84 | University of Melbourne | 0.04 | 84 | 15 ↓ | 69 | 0.11 | 10 ↓ | 59 | 75 | 2 ↓ | 73 | 6 ↑ | 79 | |||||||||||||||||||||||||
85 | University of Birmingham | 0.04 | 85 | 4 ↓ | 81 | 0.07 | 3 ↑ | 84 | 94 | 3 ↓ | 91 | 1 ↑ | 92 | |||||||||||||||||||||||||
86 | University of Nottingham | 0.04 | 86 | 65 ↓ | 21 | 0.29 | 14 ↑ | 35 | 83 | 1 ↓ | 82 | 1 ↓ | 81 | |||||||||||||||||||||||||
87 | The University of Manchester | 0.03 | 87 | 49 ↓ | 38 | 0.19 | 40 ↑ | 78 | 41 | 1 ↓ | 40 | 8 ↑ | 48 | |||||||||||||||||||||||||
88 | University of Copenhagen | 0.03 | 88 | 5 ↓ | 83 | 0.06 | 7 ↓ | 76 | 43 | 2 ↑ | 45 | 1 ↑ | 46 | |||||||||||||||||||||||||
89 | The Ohio State University - Columbus | 0.03 | 89 | 19 ↓ | 70 | 0.10 | 12 ↓ | 58 | 62 | = | 62 | 1 ↓ | 61 | |||||||||||||||||||||||||
90 | Karolinska Institute | 0.03 | 90 | 4 ↑ | 94 | 0.04 | 93 ↓ | 1 | 50 | 1 ↑ | 51 | 2 ↑ | 53 | |||||||||||||||||||||||||
91 | McMaster University | 0.03 | 91 | 11 ↓ | 80 | 0.07 | 3 ↓ | 77 | 91 | 2 ↓ | 89 | 2 ↓ | 87 | |||||||||||||||||||||||||
92 | Leiden University | 0.03 | 92 | 4 ↓ | 88 | 0.06 | 8 ↓ | 80 | 72 | 4 ↑ | 76 | 5 ↓ | 71 | |||||||||||||||||||||||||
93 | King's College London | 0.03 | 93 | 47 ↓ | 46 | 0.16 | 6 ↓ | 40 | 65 | 16 ↑ | 81 | 2 ↑ | 83 | |||||||||||||||||||||||||
94 | Stockholm University | 0.03 | 94 | 12 ↓ | 82 | 0.06 | 1 ↓ | 81 | 88 | 2 ↓ | 86 | = | 86 | |||||||||||||||||||||||||
95 | Osaka University | 0.02 | 95 | 2 ↓ | 93 | 0.04 | 1 ↓ | 92 | 71 | 3 ↓ | 68 | 1 ↓ | 67 | |||||||||||||||||||||||||
96 | University of Basel | 0.02 | 96 | 17 ↓ | 79 | 0.07 | 14 ↓ | 65 | 85 | 2 ↑ | 87 | 5 ↓ | 82 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Tohoku University | 0.02 | 97 | 1 ↑ | 98 | 0.03 | 1 ↓ | 97 | 84 | 5 ↓ | 79 | 3 ↓ | 76 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Nagoya University | 0.02 | 98 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
99 | University of Bonn | 0.02 | 99 | = | 99 | 0.03 | 16 ↓ | 83 | 98 | 1 ↓ | 97 | 2 ↑ | 99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | University of Paris Sud (Paris 11) | 0.02 | 100 | 3 ↓ | 97 | 0.03 | 7 ↓ | 90 | 43 | 6 ↑ | 49 | 3 ↑ | 52 | |||||||||||||||||||||||||
Average value | 0.15 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*QI - index of the virtual intellectual capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Source: www.arwu.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From 100 corporations 34 have QI above average value (0.15) on 21.04.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbols: ↑ rating increase the index of intellectual capital in comparison with the previous rate = index rating of intellectual capital has kept the previous value ↓ downgrade index of intellectual capital in comparison with the previous rate |