QI* РЕЙТИНГ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СОВЕТСКОГО СОЮЗА (03.05.2018-30.05.2004)
В первую тройку рейтинга из 13 электронных представительств конституционных органов входят сайты Российской Федерации (QI=1.39), Молдовы (QI=1.00) и Украины (QI=0.78).
По сравнению с 03.11.2017г. сайты Конституционного Суда Молдовы и Конституционной палаты Кыргызстана поднялись на 2 позиции (2↑).
Сайт Верховного Суда Эстонии опустился на одну позицию (1↓).
Замыкает таблицу сайт Конституционного суда Таджикистана.
Значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала поднялось с 0.35 до 0.43.
Из 13-ти электронных представительств конституционных органов 5 имеют QI выше среднего значения (0.43).
QI* рейтинг
электронных представительств конституционных органов бывших республик Советского Союза (03.05.2018 - 30.05.2004) |
||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг |
03.05.18 | 03.11.17 | 03.05.17 | 03.11.16 | 03.05.2016 | 03.11.2015 | 03.05.2015 | 03.11.2014 | 16.05.2014 | 12.11.2013 | |||||||||||||||||||||
1 | Russian Federation: Constitutional Court | 1.39 | 1 | = | 1.41 | 1 | = | 1.41 | 1 | = | 1.22 | 1 | = | 1.40 | 1 | = | 1.38 | 1 | = | 1.23 | 1 | = | 1.32 | 1 | = | 1.33 | 1 | = | 1.41 | 1 |
2 | Moldova: Constitutional Court | 1.00 | 2 | 2 ↑ | 0.49 | 4 | = | 0.67 | 4 | 2 ↓ | 1.00 | 2 | 3 ↑ | 0.69 | 5 | = | 0.59 | 5 | 2 ↑ | 0.51 | 7 | 2 ↓ | 0.75 | 5 | 3 ↑ | 0.08 | 8 | 3 ↓ | 0.70 | 5 |
3 | Ukrain: Constitutional Court | 0.78 | 3 | 1 ↓ | 0.76 | 2 | = | 1.00 | 2 | 2 ↑ | 0.63 | 4 | 1 ↓ | 0.78 | 3 | = | 0.79 | 3 | 2 ↑ | 0.67 | 5 | 2 ↓ | 0.86 | 3 | 1 ↑ | 0.76 | 4 | = | 0.74 | 4 |
4 | Armenia: Constitutional Court | 0.54 | 4 | 1 ↓ | 0.53 | 3 | = | 0.69 | 3 | = | 0.64 | 3 | 1 ↓ | 1.01 | 2 | = | 1.01 | 2 | 1 ↑ | 0.88 | 3 | 1 ↓ | 1.00 | 2 | = | 1.00 | 2 | = | 0.87 | 2 |
5 | Lithuania: Constitutional Court | 0.47 | 5 | 1 ↑ | 0.37 | 6 | 1 ↓ | 0.55 | 5 | = | 0.55 | 5 | 1 ↓ | 0.72 | 4 | = | 0.72 | 4 | = | 0.67 | 4 | 2 ↑ | 0.73 | 6 | 1 ↓ | 0.72 | 5 | 1 ↑ | 0.60 | 6 |
6 | Latvia: Constitutional Court | 0.35 | 6 | 1 ↓ | 0.39 | 5 | 2 ↑ | 0.44 | 7 | = | 0.35 | 7 | = | 0.46 | 7 | 1 ↑ | 0.41 | 8 | = | 0.34 | 8 | 1 ↓ | 0.43 | 7 | 3 ↑ | 0.04 | 10 | 2 ↓ | 0.30 | 8 |
7 | Georgia: Constitutional Court | 0.22 | 7 | 1 ↑ | 0.15 | 8 | = | 0.33 | 8 | = | 0.24 | 8 | = | 0.29 | 8 | 1 ↓ | 0.43 | 7 | 3 ↑ | 0.17 | 10 | 1 ↓ | 0.23 | 9 | 2 ↑ | 0.04 | 11 | 4 ↓ | 0.43 | 7 |
8 | Belarus: Constitutional Court | 0.17 | 8 | 1 ↑ | 0.11 | 9 | = | 0.19 | 9 | = | 0.15 | 9 | = | 0.24 | 9 | = | 0.23 | 9 | = | 0.21 | 9 | 1 ↓ | 0.30 | 8 | 2 ↓ | 0.14 | 6 | 3 ↑ | 0.35 | 9 |
9 | Estonia: Supreme Court | 0.16 | 9 | 2 ↓ | 0.18 | 7 | 1 ↓ | 0.48 | 6 | = | 0.40 | 6 | = | 0.51 | 6 | = | 0.56 | 6 | = | 0.61 | 6 | 2 ↓ | 0.85 | 4 | 1 ↓ | 0.79 | 3 | = | 0.83 | 3 |
10 | Kazakstan: Constitutional Council | 0.14 | 10 | = | 0.09 | 10 | = | 0.13 | 10 | 2 ↑ | 0.07 | 12 | 2 ↓ | 0.18 | 10 | = | 0.16 | 10 | 8 ↓ | 1.00 | 2 | 9 ↑ | 0.14 | 11 | 2 ↓ | 0.05 | 9 | 1 ↑ | 0.26 | 10 |
11 | Kyrgyzstan: The Constitutional Chamber of the Supreme Court | 0.14 | 11 | 2 ↑ | 0.01 | 13 | = | 0.02 | 13 | = | 0.02 | 13 | = | 0.01 | 13 | = | 0.01 | 13 | = | 0.02 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Azerbaijan: Constitutional Court | 0.09 | 12 | 1 ↓ | 0.05 | 11 | 1 ↑ | 0.08 | 12 | 2 ↓ | 0.11 | 10 | 1 ↑ | 0.15 | 11 | = | 0.11 | 11 | = | 0.13 | 11 | 1 ↓ | 0.14 | 10 | 2 ↑ | 0.03 | 12 | = | 0.16 | 12 |
13 | Tajikistan: Constitutional Court | 0.07 | 13 | 1 ↓ | 0.04 | 12 | 1 ↓ | 0.09 | 11 | = | 0.10 | 11 | 1 ↑ | 0.10 | 12 | = | 0.11 | 12 | = | 0.09 | 12 | = | 0.12 | 12 | 5 ↓ | 0.09 | 7 | 4 ↑ | 0.17 | 11 |
Average | 0.43 | 0.35 | 0.47 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.45 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
*QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из 13 КС 5 имеют QI выше среднего значения (0.43) на 03.05.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |