| Болгария | 25 тыс. чел. на 1985 г. | сер. V века |
| Венгрия | 10 тыс. чел. на 1986 г. | XI век |
| Великобритания | 17 тыс. чел. на 1985 г. | XI век |
| Греция | 15 тыс. чел. на 1985 г. | конец V века |
| Италия | 5 тыс. чел. на 1988 г. | XII век |
| Кипр | около 2 тыс. чел. на 1986 г. | V век |
| Швеция | 2 тыс. чел. на 1980 г. | начало XX века |
| Швейцария | 3 тыс. чел. на 1990 г | начало XX века |
| Франция | 290 тыс. чел. на 1991 г | период Киликии-
армянского царства |
| Израиль | 2 тыс. чел. на 1989г. | IV век |
| Индия | 1 тыс. чел. на 1980г. | XVl век |
| Иран | 180 тыс. чел. на 1986г. | ll-lll век |
| Сирия | 120 тыс. чел. на 1985г. | lX век |
| Ливан | 150 тыс. чел. на 1985г. | l век до н.э. |
| Египет | 12 тыс. чел. на 1985г. | Vll век |
| Эфиопия | 2 тыс. чел. на 1974г. | Vll век |
| Австралия | 30 тыс. чел. на 1985г. | XlX век |
| США | 800 тыс. чел. на 1986г. | XlX век |
| штаты: | ||
| Калифорния | ||
| Нью-Йорк | ||
| Нью-Джерси | ||
| Род-Айленд | ||
| Мичиган | ||
| Иллинойс | ||
| Канада | 70 тыс. чел. на 1985г. | конец XlX века |
| Монреаль | ||
| Торонто | ||
| Ванкувер | ||
| Гамильтон | ||
| Аргентина | 85 тыс. чел. на 1985г. | XX век |
| Буэнос-Айрес | ||
| Кордова | ||
| Мар-дель Плата | ||
| Росарио | ||
| Бразилия | 22 тыс. чел. на 1986г. | XlX век |
| Сан-Паулу | ||
| Рио-де-Жанейро | ||
| Уругвай | 32 тыс.чел. на 1989г. | XX век |
| Монтевидео | ||
| Росарио |
| Армения | 3 млн.287 тыс. чел. на 1989г. | 3 млн. 763 тыс. чел. на 1995г. |
| Россия | 532 тыс. чел. на 1989г. | 1100 тыс. чел. на 1995г. |
| Украина | 54,2 тыс. чел. на 1989г. | |
| Белоруссия | 5 тыс. чел. на 1989г. | |
| Узбекистан | 50,5 тыс. чел. на 1989г. | |
| Казахстан | 19,1 тыс. чел. на 1989г. | |
| Грузия | 391 тыс. чел. на 1989г. | 5 тыс. чел. на 1995г. |
| Азербайджан | 390 тыс. чел. на 1989г. | |
| Литва | 1,6 тыс. чел. на 1989г. | |
| Латвия | 3 тыс. чел. на 1989г. | |
| Молдавия | 2,9 тыс. чел. на 1989г. | |
| Таджикистан | 5,7 тыс. чел. на 1989г. | |
| Туркмения | 32 тыс. чел. на 1989г. | |
| Эстония | 4 тыс. чел. на 1992г. | |
| Киргизия | нет данных |