ö²Úî²ÜÚàôÂÆ ºì ö²Úîº àô Êò²Ü²ÎºÔºì²ÚÆÜ ÆðºðÆ ²ððàôÂÚàôܪ ´²òÆ Î²ÐàôÚøÆò. ö²öàôÎ ÌÔàîº ºì ÐÚàôê뼆 (ÐÚàôê²Ìà) ²äð²ÜøܺðÆ ²ððàôÂÚàôÜ
 
¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýí³ÝáõÙÁ   ѳëó» Ñ»é³Ëáë ³.Ã.
264.020.02547 βðàÚ²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ îàÈ´àôÊÆÜÆ 3-7 231979 1
264.020.03323 вðàôÂÚàôÜ ¶ºìàð¶Ú²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ´²ÎàôÜòÆ 68 277857 1
264.020.03361 ê²ØìºÈ ê²ü²ðÚ²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ²ðÔàôÂÚ²Ü 40-15 230631 1
264.020.03793 زܲêºðÚ²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ Â²ìðÆ¼Ú²Ü 91 261524 1
264.040.00014 ì.².Ü. ÈîÀ ²ñ³µÏÇñÇ ².ʲâ²îðÚ²Ü 24/1-22 223354 2
264.070.00623 ºðØØ ¶àð̲ð²ÜÆ ì²Ü²Î²î ¸àôêîð äºî²Î²Ü ÒºèܲðÎ. ¸/Ò ²ñ³µÏÇñÇ Ð²Îà´Ú²Ü 5 271906 5
264.080.00914 ²ð²È-1 ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²ê 30 222412 5
264.080.01350 ØÆÜ²ê ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ÎƺìÚ²Ü 5 243401 3
264.080.02862 ²Ô²ìÜÆ-79 ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ´²ÎàôÜòÆ 85 274404 2
264.110.00814 ÐàìÆÎ-1 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ üàôðزÜàìÆ 35-52 237604 6
264.110.02346 Øè²ì êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 23/1-19   3
264.020.00368 ²´ð²Ð²ØÚ²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ö²ö²¼Ú²Ü 11-49 263207 2
264.110.00645 àôèºÜÆ-1 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ²Ú¶ºÒàðÆ 25   4
264.110.02011 êÎ²ì² êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ö²ö²¼Ú²Ü 25-52 263651 5
282.110.01145 ÐàðƼàÜ-95 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ îƶð²ÜÚ²Ü 14-40 238596 12
269.020.01601 ȺìàÜ ÐàìвÜÜÆêÚ²ÜÆ <È.Â.Ð.> ²Ò ޻ݷ³íÇÃÇ ÜĸºÐÆ 28/1-5   1
269.040.00197 ²ð²ð²î ÈîÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Øàôê²ÚºÈÚ²Ü 9 446865 2
269.080.00434 ²Ú¶ºÒàð ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 69   4
269.080.00916 ̲ÔÎàôÜø ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ Üà𲶲ìÆ 4-12 727766 10
269.080.01134 àôð²ðîàô ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 127   3
269.110.00627 Ð.Ð. êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ÜĸºÐÆ 12 441458 2
269.110.00889 ¼²Ü¶º¼àôð êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 55 483681 2
269.110.00976 ÎàôزÚðÆ êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Ø²êÆêÆ 104   10
269.110.01500 Ø.Ø.Ø. êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Ü.޺ܶ²ìÆ 10-44 486441 7
269.110.01638 ²ð²ð²î êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðò²ÊÆ 44   7
269.040.01243 <вÚÎ-96> ÈîÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Ø²ÚÆêÆ 9-Æ ö. 51-4   0
269.110.00358 <ö²ÚÈ-1> êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ð²ð²îÚ²Ü 9-11 484838 0
269.110.01099 <äðº¶ðºê-96> êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 39-35 481375 0
269.120.00713 <ì²Ð²¶Ü> ö´À ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²Üò 4.38 483752 0
269.120.00846 <²î²ÔÒ²¶àðÌ> ö´À ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 6Ü.5 488420 0
271.120.00589 ²ÜÆ_ì²Ü ö´À سßïáóÇ üàôâÆÎÆ 27 342001 15
271.020.01273 ÌÆ²Ì²Ü ²Ò سßïáóÇ Ð²È²´Ú²Ü 11-21 390613 3
271.110.01059 î²ä²Ü êäÀ سßïáóÇ Ð²È²´Ú²Ü 17-3 394972 5
271.020.00934 ê²Ðð²¸Ú²Ü ¶²¶ÆÎ ²Ò سßïáóÇ ¸²ìÂ²ÞºÜ 8-14   4
271.080.00187 ÎàÜêàÈ ²/ΠسßïáóÇ üàôâÆÎÆ 27 354956 7
271.080.00928 àðàî²Ü 1 ²/ΠسßïáóÇ âàôʲæÚ²Ü 30²   3
271.080.00803 Øàôêî²Ü¶ ²/ΠسßïáóÇ Ø²¼Ø²ÜÚ²Ü 1/1   5
271.080.00979 ÐàìÜ²Ü ²/ΠسßïáóÇ Ø²ð¶²ðÚ²Ü 2Ü.2-23 347615 3
273.020.01947 <вðàôÂÚàôÜÚ²Ü> ²Ò ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ Üàðø 1Üð´.16îàôÜ 248415 1
273.080.00535 <вڲêî²Ü> ²/Î ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ Ü²ð ¸àêÆ 73 568271 3
273.110.01305 <77> êäÀ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ÎàðÚàôÜÆ 13²-5 563583 7
273.080.01055 Îàâà ²/Î ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ÜàðøÆ ²Ú¶Æܺð 180 645050 3
273.110.01741 ²Ü²ÐÆî + êäÀ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ²Ø²è²Üàò²ÚÆÜ 197² 652179 4
273.020.00777 ºìðàêî²Ü-àôÚàôî ²Ò ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ Ðºð²òàô 89-20 557287 5
273.080.00434 ȺìàÜ ²/Î ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ²Ú¶ºêî²Ü 10ö., 47 555956 3
273.080.00664 ÐàôÚê ¶/î κÜîðàÜ ²/Î ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ Ø²ÞîàòÆ 45-30 581450 3
273.110.01248 Úàôì²´ êäÀ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ Ø²ÞîàòÆ 39/12-37 233732 2
278.130.01849 öàðÒÜ²Î²Ü ØºÊ²ÜÆÎ²Î²Ü ìºð²Üàðà¶Ø²Ü ¶_²Ü ´´À ¾ñ»µáõÝáõ ²ðÆÜ ´ºð¸Æ 3Üð´.-1   19
278.110.01151 ¶²Ú²Üº 95 êäÀ êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ²ðÆÜ ´ºð¸Æ 5/7   6
278.080.00375 ²Þʲî²Üø ²/Î ¾ñ»µáõÝáõ ²ðÆÜ ´ºð¸Æ 5Üð´.î.1 473580 15
278.110.01539 ² ² ² êäÀ êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ¶.زвðàô 162 587161 46
278.120.00427 ²èºìîð²ê²ðø²ìàðàôØ> ²ê ´´À ¾ñ»µáõÝáõ ²ðò²ÊÆ 61² 472231 107
278.110.00343 ì²Ðð²Ø êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ê²ðÆ Â²ÔÆ 9ö. î.5 562170 7
278.110.00672 úÖ²Ê º êäÀ êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ÊàðºÜ²òàô 201 575665 32
278.110.00552 Ð ² Ü ¼ êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ÊàðºÜ²òàô 45-62   6
278.110.01105 вڲèàÔæ²êä²ê²ðÎàôØ> êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ Üàô´²ð²ÞºÜÆ Ðය´àôÄ 475321 250
278.110.00185 ²Üî²è²ÚÆÜ ¶àôÚܺð êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ê²ðÆ Â²ÔÆ 26-1² 577486 3
278.080.01291 ê²´Æܲ ²/Î ¾ñ»µáõÝáõ ²ÔÚàô겶àðÌܺðÆ 2-60   2
278.110.01008 <вÚκÜò²Ôزî> ä/Ò_ܲÜ<вÚκÜò²Ôزî> ì/Ò êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ²ðò²ÊÆ 41 575434 8
278.020.01950 êîºö²ÜÚ²Ü ¶ºìàð¶ ²Ò ¾ñ»µáõÝáõ ̲îàôðÚ²Ü 34-12   2
278.110.00803 βÎîàôê êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ²ðò²ÊÆ 59´ 573208 2
278.040.00859 ²ðêºÜ 92 ÈîÀ ¾ñ»µáõÝáõ ÜĸºÐÆ 58 441747 2
278.110.00165 ê²ðà êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ Üàð ²ðºÞ 31ö.,23 457541 2
278.080.00385 ì²Ü ²/Î ¾ñ»µáõÝáõ Ü.ʲð´ºð¸Æ Â.52981 649551 4
278.110.00477 Î²Ø²Ê êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ²ÂàÚ²Ü 34 452734 4
278.080.00445 ÜàÚ ²/Î ¾ñ»µáõÝáõ Üàð ²ðºÞ 17ö., 17 451308 3
278.110.01486 ²ðºÜ² êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ²ðÆÜ ´ºð¸Æ 7 473271 3
278.110.00482 꺶غÜî êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ îƶð²Ü غÌÆ 5   2
278.040.02103 زèȺܲ 97 ÈîÀ ¾ñ»µáõÝáõ êàôìàðàìÆ 99 453815 2
278.080.01148 ²ðÌìÆÎ ²/Î ¾ñ»µáõÝáõ ²ðÆÜ ´ºð¸Æ 14 248804 5
278.110.02001 ÌÆ²Ì²Ü êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ Øàôð²ò²ÜÆ 41/1 453236 2
278.080.00633 ØàغÜî 60 ²/Î ¾ñ»µáõÝáõ ²ðÆÜ ´ºð¸Æ 3 570016 7
278.040.00107 ´²Ú²¼ºî ÈîÀ ¾ñ»µáõÝáõ ì²ð¸²ÞºÜÆ 11-1 275980 2
278.110.00664 üàðØàôȲ 1 êäÀ ¾ñ»µáõÝáõ ²ðò²ÊÆ 32   5
278.110.00875 زΠêäÀ ¾ñ»µáõÝáõ     0
282.110.00304 ²ðÆÜ-´ºð¸ êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²Ö²èÚ²Ü 2 Ü. 611502 3
282.080.01212 ØàôÞ ²/Î ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ü²ðºÎ²òàô 40-55 625404 10
282.080.01677 àôÚàôî 2 ²/Î ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ì.¼ºÚÂàôÜ 10-1 240120 3
282.080.02501 ¸²ðÆÜ ²/Î ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ü²Ü²ðæÚ²Ü 48   1
282.110.00130 ¼²ð¸²ÒàÔ êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ æ²ö²ðƲ ø²Ü²øºè.4Ü.1 286614 19
282.110.00351 <²êà ØØØ> êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ¶²êîºÈÈàÚÆ 2-14 280712 3
282.020.01646 躼ºðì ²Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²¼²îàôÂÚ²Ü 12/2-56 256447 1
282.020.02175 ê. ÊàòÆÜÚ²ÜÆ <êàÎð²îºê> ²Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ¸ºÎ²´ðÆêîܺðÆ 2/3-14 222944 5
282.080.01100 Þ²Øä²ÚÜ ²/Î ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÜàðøÆ 3Ø/Þ 5-17 643653 1
282.110.00203 ²´´² êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ö²ðàê Â.,4-4 255532 2
282.070.01392 вڲêî²Ü ÞÆܲð²ð ÂÆì 7 ¸/Ò ¸/Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ü²ÜêºÜÆ 1 643470 120
282.080.00871 غ¸úð¶îºÊêìÚ²¼ ²/Î ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÜàðøÆ 2Ø/Þ 20-9   1
282.140.01292 ²¾ðà¼àȲÚÆÜ ê²ðø. ºì àðêÆâ. Îî ´Úàôðà ä/Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÈìàìÚ²Ü 25 649151 14
282.110.02071 ²ð_²ðº¶ êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ø²ÈÚ²Ü 6-51 622063 2
282.120.00643 º²Üê_ ö´À ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÆÎàÚ²Ü 35 644856 3
282.020.02749 ê. ¶ÚàôȲØÆðÚ²ÜÆ <øìÆÜî²> ²Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÜàðøÆ 4Ø/Þ 25-28 638907 4
282.040.00155 ØàôÞ_25 ÈîÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 3 Ü/¼ 5-10   1
282.040.00350 ØàôÞ ºðºì²Ü ÈîÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÜàðøÆ 1Ø/Þ 61/62-108 638192 2
282.020.02422 î²ìàôÞ ²Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ <زڲÎ> ²Ô.42-21 644116 1
282.110.01016 êäÀ <²ÆÜ> êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ø²Ú²Î 9-7   11
282.110.01124 ²Ü¸ð²ÜÆÎ 22> êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²ì²Ü 7-ð¸ ö.68-36 618283 5
282.070.02361 ²î²Ô̲¶àðÌ 1 ¸/Ò ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èàô´ÆÜÚ²Üò 30 268170 5
282.110.02671 ²ÈÆê² êäÀ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØºÈÆø-غÈÆøÚ²Ü 2²   3
286.110.02314 ²ð²´ºÈȲ êäÀ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ î䲶ðÆâܺðÆ 9 521994 4
286.120.01496 زð¼²-²èºìîð²-²ðð²Î²Ü ²ð²ð²î ²êàòƲòƲ ö´À êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ Ð²Üð.Ðð²ä.ØÆàôÂ.îàôÜ   7
286.080.01123 ²ð²ð²î-10 ²/Î êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ Æê²ÎàìÆ 9 267095 6
286.080.00181 Èàôê²´²ò ²/Î êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ îºðÚ²Ü 1 536726 2
286.110.00932 êäÆî²Î ʲâ êäÀ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ Ê²ÜæÚ²Ü 27 578242 3
286.080.01576 ´²È¼²Î ²/Î êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ Îàܸ 9 532400 3
286.020.02074 ´àêî²ÜæÚ²Ü ²Ò êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ Æêð²ÚºÈÚ²Ü 73 538450 7
286.110.01650 ²Üî²è êäÀ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ²´àìÚ²Ü 14 537348 4
286.110.01428 ÞÆܲð²ð êäÀ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ÊàðºÜ²òàô 20-37 727434 4
286.110.02246 ´ºêî êäÀ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ê²ðÚ²Ü 20-40 583456 10
286.120.00865 вÚ-üð²ÜêÆ²Î²Ü ÜàìºÈ Ð/Ò ö´À êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ Ü²È´²Ü¸Ú²Ü 50-103 520807 6
286.020.02285 ê.¶ºìàð¶Ú²ÜÆ ¸ºÎàð-²ðî ²Ò êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ê²ðÚ²Ü 4-7 584760 3
290.110.00211 ì¶ êäÀ <àôèºÜÆ> êäÀ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ÞÆð²ÎÆ 45 467710 36
290.080.01033 î²ðàÜ üÆðز ²/Î Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ú¶²ÜàìÆ 21 729500 11
290.110.00929 è ² êäÀ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ êì²ÖÚ²Ü 158-75 474393 2
 
Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ