QI* РЕЙТИНГ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРМЕНИИ И АРЦАХА (15.04.2018-10.10.2014)

Из рассмотренных 62 электронных представительств государственных учреждений Армении и Арцаха в первую тройку рейтинга входят сайты: Правительство РА (QI=1.14), Национальное собрание РА (QI=1.00), Мэрия г. Ереван (QI=0.997).

В первую десятку вошли также сайты: Полиция РА, Министерство иностранных дел, Президент РА, Центральный банк РА, Конституционный Суд РА, Министерство диаспоры, Министерство иностранных дел Арцаха. Из рассмотренных электронных представительств государственных учреждений Арцаха лидирует сайт Министерства иностранных дел Арцаха.

Среди 18 электронных представительств судебных органов лидирует сайт Конституционного Суда РА. На последнем месте - сайт Апелляционного Суда по административным делам.

Среди 18 электронных представительств министерств Армении лидирует сайт Министерства иностранных дел.

На последнем месте - сайт Министерства международной экономической интеграции и реформ.

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 15.10.2017г. наблюдается у сайтов: Министерство территориального управления - с 51 на 18 место (33↑), Министерство здравоохранения - с 50 на 19 место (31↑).

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 15.10.2017г. наблюдается у сайтов: Апелляционный Суд по административным делам - с 25 на 54 место (29↓), Суд общей юрисдикции Кентрон и Норк-Мараш - с 26 на 53 место (27↓), Апелляционный Суд по гражданским делам - с 28 на 49 место (21↓).

Среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала 62 электронных представительств государственных учреждений Армении и Арцаха поднялось с 0.12 до 0.16.

Из них только 15 имеют QI выше среднего значения (0.16).

Из государственных учреждений Арцаха 2 сайта (Министерство иностранных дел и Президент) имеют QI выше среднего значения.

QI* рейтинг электронных представительств государственных учреждений Армении и Aрцаха (15.04.2018-10.10.2014)
Наименование QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг QI Ранг QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг
15.04.2018 15.10.2017 15.04.2017 15.10.2016 15.04.2016 15.10.2015 15.04.2015 10.10.2014
1 Правительство РА 1.144 1 5 ↑ 0.409 6 1 ↓ 0.470 5 3 ↑ 0.392 8 1.026 2 1.022 2  = 1.037 2 1 ↓ 1.082 1
2 Национальное собрание РА 1.000 2 1 ↓ 1.414 1  = 1.414 1  = 1.414 1 1.361 1 1.361 1  = 1.250 1 1 ↑ 1.040 2
3 Мэрия г. Ереван 0.997 3 6 ↑ 0.263 9 2 ↑ 0.276 11 1 ↓ 0.280 10 0.476 7 0.465 6 7 ↑ 0.229 13 7 ↓ 0.499 6
4 Полиция РА  0.936 4 3 ↑ 0.392 7 4 ↓ 0.596 3 4 ↑ 0.431 7 0.551 6 0.488 5 2 ↑ 0.421 7 2 ↓ 0.565 5
5 Министерство иностранных дел 0.783 5 2 ↓ 0.590 3 1 ↑ 0.575 4 1 ↓ 0.571 3 0.636 4 0.632 4 1 ↑ 0.438 5 3 ↑ 0.394 8
6 Президент РА 0.730 6 4 ↓ 0.601 2  = 0.681 2  = 0.610 2 0.874 3 0.878 3 1 ↑ 0.911 4  = 0.747 4
7 Центральный банк РА 0.531 7 3 ↓ 0.543 4 2 ↑ 0.462 6 1 ↓ 0.503 5 0.618 5 0.059 47 19 ↓ 0.114 28 22 ↑ 0.029 50
8 Конституционный Суд РА 0.462 8 3 ↓ 0.425 5 2 ↑ 0.459 7 3 ↓ 0.551 4 0.466 8 0.465 7 2 ↑ 0.321 9  = 0.359 9
9 Министерство диаспоры 0.380 9 2 ↑ 0.220 11 1 ↑ 0.256 12 1 ↑ 0.211 13 0.341 15 0.308 14 4 ↓ 0.321 10 11 ↑ 0.200 21
10 Министерство иностранных дел Арцаха 0.370 10 2 ↓ 0.355 8 1 ↑ 0.373 9 3 ↓ 0.450 6 0.462 9 0.424 9 2 ↑ 0.314 11 1 ↓ 0.346 10
11 Министерство обороны 0.300 11 1 ↓ 0.240 10  = 0.295 10 1 ↓ 0.309 9 0.364 13 0.382 10 7 ↓ 0.991 3 8 ↑ 0.314 11
12 Министерство по чрезвычайным ситуациям 0.262 12 3 ↑ 0.085 15 1 ↑ 0.101 16 7 ↑ 0.062 23 0.035 55
13 Кассационный Суд РА 0.214 13 14 ↑ 0.047 27 4 ↑ 0.029 31 11 ↑ 0.050 42 0.138 44 0.138 41 6 ↑ 0.075 47 3 ↓ 0.086 44
14 Президент Арцаха 0.204 14 1 ↓ 0.141 13 5 ↓ 0.393 8 3 ↑ 0.278 11 0.384 12 0.341 11 5 ↓ 0.430 6 3 ↓ 1.008 3
15 Министерство охраны природы 0.162 15 8 ↑ 0.048 23 2 ↓ 0.062 21 3 ↑ 0.058 24 0.235 24 0.235 21 3 ↓ 0.182 18 2 ↑ 0.203 20
16 Министерство транспорта, связи и информационных технологий 0.139 16  = 0.076 16 4 ↑ 0.068 20 2 ↓ 0.092 18 0.245 23 0.242 20 3 ↑ 0.175 23 1 ↓ 0.189 22
17 Министерство обороны Арцаха 0.119 17 5 ↓ 0.165 12 1 ↑ 0.172 13 1 ↓ 0.275 12 0.108 47 0.092 44 5 ↑ 0.050 49 2 ↑ 0.029 51
18 Министерство территориального управления  0.106 18 33 ↑ 0.007 51 1 ↓ 0.010 50 3 ↑ 0.006 53 0.426 11 0.077 45 15 ↓ 0.079 30 30 ↑ 0.018 60
19 Министерство здравоохранения  0.087 19 31 ↑ 0.009 50 36 ↓ 0.116 14  = 0.143 14 0.309 16 0.294 15 1 ↑ 0.215 16 3 ↓ 0.244 13
20 Министерство образования и науки 0.084 20 3 ↓ 0.073 17  = 0.096 17 2 ↓ 0.129 15 0.432 10 0.437 8  = 0.364 8 1 ↓ 0.414 7
21 Министерство экономического развития и инвестиций 0.079 21 7 ↓ 0.118 14 1 ↑ 0.116 15 1 ↑ 0.126 16 0.263 19 0.278 16 2 ↓ 0.228 14  = 0.220 14
22 Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов 0.070 22 3 ↓ 0.071 19 1 ↓ 0.088 18 2 ↑ 0.076 20 0.185 27 0.185 25 1 ↑ 0.138 26 1 ↓ 0.171 25
23 Министерство финансов 0.069 23 5 ↓ 0.072 18 4 ↑ 0.060 22 1 ↓ 0.076 21 0.277 18 0.277 17  = 0.201 17  = 0.216 17
24 Министерство сельского хозяйства  0.064 24 2 ↓ 0.048 22 1 ↑ 0.059 23 4 ↑ 0.051 27 0.200 26 0.200 24  = 0.163 24 1 ↓ 0.186 23
25 Министерство спорта и по делам молодежи 0.060 25 17 ↑ 0.026 42 15 ↓ 0.030 27 1 ↓ 0.051 26 0.216 25 0.216 23 2 ↑ 0.150 25 1 ↓ 0.172 24
26 Министерство культуры 0.048 26 6 ↓ 0.071 20 4 ↑ 0.058 24 5 ↓ 0.076 19 0.309 17 0.308 13 1 ↓ 0.251 12  = 0.308 12
27 Министерство юстиции 0.048 27 6 ↓ 0.071 21 2 ↓ 0.086 19 2 ↓ 0.126 17 0.354 14 0.339 12 3 ↑ 0.227 15 1 ↑ 0.216 16
28 Полиция Арцаха 0.044 28 15 ↑ 0.024 43 5 ↑ 0.014 48 2 ↑ 0.009 50 0.032 56 0.032 54 8 ↑ 0.013 62  = 0.002 62
29 Защитник  прав человека РА 0.041 29 15 ↑ 0.024 44 18 ↓ 0.031 26 1 ↓ 0.052 25 0.263 20 0.247 19 1 ↑ 0.178 20 1 ↓ 0.211 19
30 Министерство градостроительства Арцаха 0.032 30 19 ↑ 0.013 49  = 0.013 49 2 ↑ 0.009 51 0.169 28 0.011 61 6 ↓ 0.025 55  = 0.029 55
31 Министерство труда и социальных вопросов 0.031 31 14 ↑ 0.024 45 17 ↓ 0.030 28 6 ↓ 0.075 22 0.262 22 0.262 18 4 ↑ 0.176 22 7 ↓ 0.217 15
32 Министерство культуры и по делам молодежи Арцаха 0.026 32 15 ↑ 0.024 47 4 ↑ 0.007 51 5 ↓ 0.025 46 0.047 51 0.031 56 2 ↓ 0.025 54  = 0.029 54
33 Генеральная прокуратура РА 0.026 33 9 ↓ 0.047 24 1 ↑ 0.058 25 24 ↑ 0.012 49 0.263 21 0.231 22 1 ↓ 0.177 21 3 ↓ 0.215 18
34 Министерство финансов и экономики Арцаха 0.024 34 12 ↑ 0.024 46 16 ↓ 0.029 30 17 ↑ 0.025 47 0.004 62 0.046 49 7 ↑ 0.025 56  = 0.029 56
35 Правительство Арцаха 0.023 35 13 ↑ 0.024 48 19 ↓ 0.029 29 16 ↑ 0.026 45 0.062 49 0.062 46 12 ↑ 0.016 58 3 ↑ 0.012 61
36 Министерство сельского хозайства Арцаха 0.022 36 23 ↑ 0.003 59 1 ↓ 0.003 58 2 ↑ 0.003 60 0.031 59 0.015 60 1 ↑ 0.013 61 2 ↓ 0.029 59
37 Министерство труда и социальных вопросов Арцаха 0.022 37 19 ↑ 0.003 56 3 ↑ 0.003 59 11 ↓ 0.025 48 0.046 54 0.046 52  = 0.025 52  = 0.029 52
38 Министерство юстиции Арцаха 0.022 38 23 ↑ 0.002 61  = 0.003 61  = 0.003 61 0.031 60 0.015 58 1 ↑ 0.013 59 10 ↓ 0.029 49
39 Апелляционный Суд по уголовным делам 0.022 39 6 ↓ 0.047 33 6 ↑ 0.029 39 4 ↓ 0.050 35 0.138 37 0.138 33 2 ↑ 0.075 35 1 ↓ 0.086 34
40 Административный Суд 0.022 40 11 ↓ 0.047 29 6 ↑ 0.029 35 4 ↓ 0.050 31 0.138 33 0.138 28 3 ↑ 0.075 31 3 ↓ 0.086 28
41 Суд общей юрисдикции Эребуни и Нубарашен 0.022 41 4 ↓ 0.047 37 6 ↑ 0.029 43 4 ↓ 0.050 39 0.138 41 0.138 38 5 ↑ 0.075 43 16 ↓ 0.116 27
42 Суд общей юрисдикции Арабкир и Канакер-Зейтун  0.022 42 4 ↓ 0.047 38 6 ↑ 0.029 44 4 ↓ 0.050 40 0.138 42 0.138 39 5 ↑ 0.075 44 15 ↓ 0.086 29
43 Суд общей юрисдикции Арагацотна 0.022 43 4 ↓ 0.047 39 6 ↑ 0.029 45 4 ↓ 0.050 41 0.138 43 0.138 40 5 ↑ 0.075 45 3 ↓ 0.086 42
44 Суд общей юрисдикции Аван и Нор Норк 0.022 44 4 ↓ 0.047 40 6 ↑ 0.029 46 3 ↓ 0.050 43 0.138 45 0.138 34 3 ↑ 0.075 37 1 ↓ 0.086 36
45 Суд общей юрисдикции Тавуша 0.022 45 15 ↓ 0.047 30 6 ↑ 0.029 36 4 ↓ 0.050 32 0.138 34 0.138 29 4 ↑ 0.075 33 1 ↓ 0.086 32
46 Суд общей юрисдикции Лори 0.022 46 14 ↓ 0.047 32 6 ↑ 0.029 38 4 ↓ 0.050 34 0.138 36 0.138 32 2 ↑ 0.075 34 1 ↓ 0.086 33
47 Суд общей юрисдикции Шенгавит 0.022 47 13 ↓ 0.047 34 6 ↑ 0.029 40 4 ↓ 0.050 36 0.138 38 0.138 35 3 ↑ 0.075 38 1 ↓ 0.086 37
48 Суд общей юрисдикции Сюника 0.022 48 12 ↓ 0.047 36 6 ↑ 0.029 42 4 ↓ 0.050 38 0.138 40 0.138 37 3 ↑ 0.075 40 1 ↓ 0.086 39
49 Апелляционный Суд по гражданским делам 0.022 49 21 ↓ 0.047 28 6 ↑ 0.029 34 5 ↓ 0.050 29 0.138 31 0.138 30 11 ↑ 0.075 41 1 ↓ 0.086 40
50 Суд общей юрисдикции Гегаркуника 0.022 50 19 ↓ 0.047 31 6 ↑ 0.029 37 4 ↓ 0.050 33 0.138 35 0.138 31 1 ↑ 0.075 32 2 ↓ 0.086 30
51 Суд общей юрисдикции Котайка 0.022 51 10 ↓ 0.047 41 6 ↑ 0.029 47 3 ↓ 0.050 44 0.138 46 0.138 43 3 ↑ 0.075 46 3 ↓ 0.086 43
52 Суд общей юрисдикции Малатия-Себастия 0.022 52 17 ↓ 0.047 35 6 ↑ 0.029 41 4 ↓ 0.050 37 0.138 39 0.138 36 3 ↑ 0.075 39 1 ↓ 0.086 38
53 Суд общей юрисдикции Кентрон и Норк-Мараш  0.022 53 27 ↓ 0.047 26 6 ↑ 0.029 32 2 ↓ 0.050 30 0.138 32 0.138 42 6 ↓ 0.075 36 1 ↓ 0.086 35
54 Апелляционный Суд по административным делам 0.022 54 29 ↓ 0.047 25 8 ↑ 0.029 33 5 ↓ 0.050 28 0.138 30 0.138 27 15 ↑ 0.075 42 1 ↓ 0.086 41
55 Министерство образования и науки Арцаха 0.013 55 3 ↓ 0.004 52 2 ↑ 0.004 54 2 ↓ 0.006 52 0.031 57 0.016 57 4 ↓ 0.025 53  = 0.029 53
56 Администрация Лорийской области 0.005 56 2 ↓ 0.003 54 1 ↓ 0.004 53 2 ↑ 0.004 55 0.046 52 0.047 48 19 ↓ 0.089 29 2 ↑ 0.086 31
57 Администрация Котайкской области 0.005 57 2 ↓ 0.003 55 3 ↓ 0.004 52 5 ↑ 0.004 57 0.046 53 0.046 50 1 ↑ 0.034 51 4 ↓ 0.029 47
58 Администрация Армавирской области 0.004 58 5 ↓ 0.003 53 2 ↑ 0.004 55 1 ↓ 0.005 54 0.048 50 0.032 53 34 ↓ 0.180 19 27 ↑ 0.043 46
59 Администрация Гегаркуникской области 0.003 59 2 ↓ 0.003 57  = 0.003 57 1 ↑ 0.003 58 0.062 48 0.046 51 1 ↓ 0.043 50 5 ↓ 0.043 45
60 Администрация Арагацотнской области 0.003 60 2 ↓ 0.003 58 2 ↓ 0.004 56  = 0.004 56 0.031 58 0.031 55 7 ↓ 0.052 48  = 0.029 48
61 Министерство международной экономической интеграции и реформ 0.003 61 1 ↑ 0.002 62  = 0.003 62  = 0.003 62 0.002 63
62 Министерство здравоохранения Арцаха 0.002 62 2 ↓ 0.002 60  = 0.003 60 1 ↓ 0.003 59 0.031 61 0.015 59 1 ↑ 0.013 60 2 ↓ 0.029 58
  Среднее значение 0.16     0.12     0.13     0.14   0.24   0.23     0.20     0.20  
QI*  - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала
Из 62 государственных учреждений Армении и Арцаха 15 имеют QI выше среднего значения (0.16) на 15.04.2018г.
Условные обозначения:
↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем
= показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение
↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем