|
|||||||
№ | Орган государственной власти РА | Имя, Фамилия | Средний ранг* | ||||
1 | Президент РА | Серж Саркисян | 1 | ||||
2 | Посольство РА в Китае | Армен Саркисян | 2 | ||||
3 | Правительство РА | Тигран Саркисян | 3 | ||||
4 | Комитет по урегулированию общественных услуг | Роберт Назарян | 4 | ||||
5 | Суд общей юрисдикции Малатия-Себастия | Тигран Петросян | 5 | ||||
6 | Посольство РА в США | Татул Маргарян | 6 | ||||
7 | Представительство Армении в ООН | Карен Назарян | 7 | ||||
8 | Президент НКР | Бако Саакян | 8 | ||||
9 | Суд общей юрисдикции Лори | Гагик Оганeсян | 9 | ||||
10 | Суд общей юрисдикции Сюника | Самвел Григорян | 10 | ||||
11 | Посольство РА в Германии | Армен Мартиросян | 11 | ||||
12 | Национальный олимпийский комитет | Гагик Царукян | 12 | ||||
13 | Посольство РА в Респубике Беларусь | Армен Хачатрян | 13 | ||||
14 | Апелляционный Суд по уголовным делам | Тигран Саакян | 14 | ||||
15 | Гидрометеoрологическая служба | Левон Варданян | 15 | ||||
16 | Защитник прав человека РА | Карен Андреасян | 16 | ||||
17 | Служба активного воздействия на атмосферные явления | Роберт Овсепян | 17 | ||||
18 | Посольство РА в Туркменистане | Владимир Бадалян | 18 | ||||
19 | Министерство по делам диаспоры РА | Грануш Акопян | 19 | ||||
20 | Мэрия г. Мегри | Сергей Айрапетян | 20 | ||||
21 | Министерство энергетики и природных ресурсов | Армен Мовсисян | 21 | ||||
22 | Министерство иностранных дел | Эдвард Налбандян | 22 | ||||
23 | Посольство РА в Италии | Рубен Карапетян | 23 | ||||
24 | Спасательная служба | Артур Арутюнян | 24 | ||||
25 | Мэрия г. Ереван | Тарон Маргарян | 25 | ||||
26 | Национальное собрание РА | Овик Абрамян | 26 | ||||
27 | Министерство охраны природы | Арам Арутюнян | 27 | ||||
28 | Суд общей юрисдикции Арарата и Вайоц-Дзора | Гагик Саркисян | 28 | ||||
29 | Министерство экономики | Тигран Давтян | 29 | ||||
30 | Государственный центр технической безопасности | Ашот Петросян | 30 | ||||
31 | Министерство территориального управления | Арман Геворгян | 31 | ||||
32 | Суд общей юрисдикции Ачапняк и Давидашен | Вардан Абрамян | 32 | ||||
33 | Конституционный Суд РА | Гагик Арутюнян | 33 | ||||
34 | Мэрия г. Степанакерт | Сурен Григорян | 34 | ||||
35 | Министерство образования и науки | Армен Ашотян | 35 | ||||
36 | Министерство иностранных дел НКР | Карен Мирзоян | 36 | ||||
37 | Главное управление гражданской авиации | Артем Мовсисян | 37 | ||||
38 | Министерство обороны | Сейран Оганян | 38 | ||||
39 | Служба национальной безопасности | Виктор Кочарян | 39 | ||||
40 | Совет национальной безопасности | Артур Багдасарян | 40 | ||||
41 | Управление по управлению госимуществом | Арман Саакян | 41 | ||||
42 | Администрация Вайоц Дзорской области | Эдгар Казарян | 42 | ||||
43 | Комитет государственных доходов | Гагик Хачатрян | 43 | ||||
44 | Государственная налоговая служба | Гагик Хачатрян | 44 | ||||
45 | Государственный таможенный комитет | Гагик Хачатрян | 45 | ||||
46 | Министерство спорта и по делам молодежи | Грачья Ростомян | 46 | ||||
47 | Посольство РА в Египте | Армен Мелконян | 47 | ||||
48 | Служба национальной безопасности | Горик Акопян | 48 | ||||
49 | Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности | Ашот Мартиросян | 49 | ||||
50 | Полиция РА | Владимир Гаспарян | 50 | ||||
51 | Министерство сельского хозяйства | Серго Карапетян | 51 | ||||
52 | Министерство юстиции НКР | Арарат Даниелян | 52 | ||||
53 | Пенитенциарная служба Mин. юстиции Армении | Айк Арутюнян | 53 | ||||
54 | Суд общей юрисдикции Гегаркуника | Ахван Петросян | 54 | ||||
55 | Мэрия г. Раздан | Арам Даниелян | 55 | ||||
56 | Администрация Лорийской области | Артур Налбандян | 56 | ||||
57 | Посольство РА в Японии | Грант Погосян | 57 | ||||
58 | Центральный избирком | Тигран Мукучян | 58 | ||||
59 | Министерство производственных инфраструктур НКР | Левон Мнацаканян | 59 | ||||
60 | Министерство обороны НКР | Мовсес Акопян | 60 | ||||
61 | Суд общей юрисдикции Эребуни и Нубарашен | Артур Оганян | 61 | ||||
62 | Министерство транспорта и связи | Гагик Бегларян | 62 | ||||
63 | Полиция НКР | Роберт Шаферян | 63 | ||||
64 | Администрация Арагацотнской области | Саркис Саакян | 64 | ||||
65 | Администрация Гегаркуникской области | Рафик Григорян | 65 | ||||
66 | Национальная служба сейсмической защиты | Грачья Петросян | 66 | ||||
67 | Министерство сельского хозайства НКР | Андраник Хачатрян | 67 | ||||
68 | Министерство культуры | Асмик Погосян | 68 | ||||
69 | Посольство РА в Грузии | Ованнес Манукян | 69 | ||||
70 | Посольство РА в Украине | Андраник Манукян | 70 | ||||
71 | Суд общей юрисдикции Ширака | Эдвард Манукян | 71 | ||||
72 | Посольство РА в Ливане | Ашот Кочарян | 72 | ||||
73 | Министерство градостроительства | Самвел Тадевосян | 73 | ||||
74 | Министерство юстиции | Грайр Товмасян | 74 | ||||
75 | Администрация Ширакской области | Ашот Гизирян | 75 | ||||
76 | Министерство труда и социальных вопросов | Артем Асатрян | 76 | ||||
77 | Посольство РА в Бразилии | Ашот Егиазарян | 77 | ||||
78 | Посольство РА в Румынии | Гамлет Гаспарян | 78 | ||||
79 | Генеральная прокуратура РА | Ахван Овсепян | 79 | ||||
80 | Государственный комитет кадастра недвижимости | Карлен Петросян | 80 | ||||
81 | Суд общей юрисдикции Арабкир и Канакер-Зейтун | Мгер Хачатрян | 81 | ||||
82 | Посольство РА в Австрии | Арман Киракосян | 82 | ||||
83 | Административный Суд | Карен Матевосян | 83 | ||||
84 | Посольство РА в Казахстане | Василий Казарян | 84 | ||||
85 | Национальный институт стандартов и качества | Енок Азарян | 85 | ||||
86 | Суд общей юрисдикции Котайка | Вардан Степанян | 86 | ||||
87 | Мэрия г. Ванадзор | Самвел Дарбинян | 87 | ||||
88 | Совет гражданской службы | Манвел Бадалян | 88 | ||||
89 | Мэрия г. Гюмри | Самвел Баласанян | 89 | ||||
90 | Посольство РА в России | Олег Есаян | 90 | ||||
91 | Министерство чрезвычайных ситуаций (Управление чрезвычайных ситуаций) |
Армeн Ерицян | 91 | ||||
92 | Администрация Сюникской области | Сурик Хачатрян | 92 | ||||
93 | Министерство финансов | Ваче Габриелян | 93 | ||||
94 | Служба спасения МЧС | Сергей Азарян | 94 | ||||
95 | Государственный комитет кадастра недвижимости | Ерванд Захарян | 95 | ||||
96 | Министерство здравоохранения | Дереник Думанян | 96 | ||||
97 | Государственная академия кризисного управления в ЧС | Гамлет Матевосян | 97 | ||||
98 | Национальная служба статистики РА | Степан Мнацаканян | 98 | ||||
99 | Государственная инспекция по пожарной и технической безопасности | Аветик Мкртчян | 99 | ||||
100 | Посольство РА в Канаде | Армен Еганян | 100 | ||||
101 | Государственный комитет водного хозяйства | Андраник Андреасян | 101 | ||||
102 | Государственный комитет по спорту | Размик Овсепян | 102 | ||||
103 | Администрация Араратской области | Эдик Барсегян | 103 | ||||
104 | Государственная налоговая служба | Артак Балаян | 104 | ||||
105 | Правительство НКР | Араик Арутюнян | 105 | ||||
106 | Служба принудительного исполнения | Мигран Погосян | 106 | ||||
107 | Управление окружающей среды и природных ресурсов | Вазген Микаэлян | 107 | ||||
108 | Посольство РА в Польше | Ашот Галօян | 108 | ||||
109 | Посольство РА в Ираке | Мурад Мурадян | 109 | ||||
110 | Администрация Армавирской области | Ашот Каграманян | 110 | ||||
111 | Посольство РА в Чехии | Тигран Сейранян | 111 | ||||
112 | Государственная комиссия по защите экономической конкуренции РА | Артак Шабоян | 112 | ||||
113 | Мэрия г. Егвард | Спартак Закарян | 113 | ||||
114 | Министерство финансов и экономики НКР | Спартак Тевосян | 114 | ||||
115 | Посольство РА в Ирландии | Карине Казинян | 115 | ||||
116 | Посольство РА в Великобритании | Карине Казинян | 116 | ||||
117 | Суд общей юрисдикции Армавира | Грачик Саркисян | 117 | ||||
118 | Посольство РА в Бельгии | Авет Адонц | 118 | ||||
119 | Апелляционный Суд по гражданским делам | Анатолий Матевосян | 119 | ||||
120 | Министерство образования и науки НКР | Славик Асрян | 120 | ||||
121 | Посольство РА в Дании | Грачья Агаджанян | 121 | ||||
122 | Посольство РА в ОАЕ | Гегам Гарибджанян | 122 | ||||
123 | Центральный банк РА | Артур Джавадян | 123 | ||||
124 | Кассационный Суд РА | Арман Мкртумян | 124 | ||||
125 | Посольство РА в Кувейте | Фадей Чарчоглян | 125 | ||||
126 | Посольство РА во Франции | Виген Читечян | 126 | ||||
127 | Министерство культуры и по делам молодежи НКР | Нарине Агабалян | 127 | ||||
128 | Апелляционный Суд по административным делам | Левон Бедевян | 128 | ||||
129 | Суд общей юрисдикции Тавуша | Самвел Марданян | 129 | ||||
130 | Посольство РА в Голландии | Дзюник Агаджанян | 130 | ||||
131 | Суд общей юрисдикции Кентрон и Норк-Мараш | Рубен Вардазарян | 131 | ||||
132 | Суд общей юрисдикции Аван и Нор Норк | Самвел Узунян | 132 | ||||
133 | Мэрия г. Алаверди | Артавазд Варосян | 133 | ||||
134 | Суд общей юрисдикции Арагацотна | Сурен Мноян | 134 | ||||
135 | Мэрия г. Сисиан | Агаси Акопджанян | 135 | ||||
136 | Посольство РА в Греции | Гагик Галачян | 136 | ||||
137 | Мэрия г. Чаренцаван | Акоп Шахгалдян | 137 | ||||
138 | Администрация Котайкской области | Каваленко Шахгалдян | 138 | ||||
139 | Министерство труда и социальных вопросов НКР | Нарине Нариманян | 139 | ||||
140 | Администрация Тавушской области | Арман Гуларян | 140 | ||||
141 | Министерство здравоохранения НКР | Зоя Лазарян | 141 | ||||
142 | Суд общей юрисдикции Шенгавит | Сурик Костанян | 142 | ||||
143 | Посольство РА в Испании | Хорен Тертерян | 143 | ||||
144 | Мэрия г. Ноемберян | Вануш Амирагян | 144 | ||||
145 | Посольство РА в Болгарии | Арсен Схоян | 145 | ||||
146 | Управление по туризму и охране исторической среды | Сергей Шахвердян | 146 | ||||
147 | Система закупок РА | Ара Гюрджян | 147 | ||||
148 | Управление гражданской авиации | Дмитрий Атбашьян | 148 | ||||
149 | Министерство градостроительства НКР | Карен Шахраманян | 149 | ||||
150 | Мэрия г. Степанаван | Саркис Каракешишян | 150 | ||||
Ранг * = (Rgoogle.am+ Rgoogle.com + Ryandex.ru)/3 Средний ранг индекса цитирования - среднее арифметическое рангов индекса цитирования ресурса по Google и по Yandex. |
|||||||
Обобщенный индекс цитирования (ОИЦ) руководителей государственных учреждений Армении, рассчитанный по данным Google (армяноязычного, англоязычного сегмента Интернета) и по данным Yandex (русскоязычного сегмента Интернета) на 25.01.2011г. |