Сравнительные рейтинги крупнейших страховых компаний России
по Arcaler QI* (июнь 2011) и РБК** (2010)

Из рассмотренных 89 сайтов крупнейших страховых компаний России в первую тройку по рейтингу Arcaler на 06.06.2011г. входят: Росгосстрах (1.08QI), Царица (1.04QI), Росно (0.87QI).

В первую десятку вошли также сайты: Военно-страховая компания, Ингосстрах, Ресо-Гарантия, Альфастрахование, Московская страховая компания, Стандарт-Резерв, Согаз.

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом Arcaler на март 2009г. наблюдается у сайтов: Паритет-СК - с 83 на 71 место (31↑), Росгосстрах-Жизнь- с 67 на 49 место (18↑), Первая страховая компания- с 37 на 22 место (15↑), Мегарусс-Д - с 46 на 31 место (15↑), ВТБ страхование - с 51 на 36 место (15↑), Реал - с 70 на 55 место (15↑), Бастион-Лайн - с 94 на 80 место (14↑).

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом Arcaler на март 2009г. наблюдается у сайтов: Альфастрахование-жизнь - с 6 на 69 место (63↓), Спасские Ворота - с 29 на 63 место (34↓), Арбат – с 50 на 67 место (17↓), Отечество - с 30 на 44 место (14↓), Северная Казна - с 38 на 52 место (14↓), Чешская страховая компания - с 48 на 62 место (14↓).

В первую двадцатку по рейтингам Arcaler и РБК входят 10 страховых компаний: Росно, Военно-страховая компания, Ингосстрах, Ресо-Гарантия, Альфастрахование, Согаз, Согласие, Уралсиб, Макс, Югория.

По сравнению с рейтингом Arcaler на март 2009г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.21 спустилось до 0.18.

 Arcaler QI* (июнь 2011) и РБК** (2010)
 рейтинги крупнейших страховых компаний России
Компания QI Ранг QI Рост QI Ранг QI Ранг РБК Рост Ранг РБК Город
06.06.2011 02.03.2009 2010 2008
1 РОСГОССТРАХ 1.08 1 = 1.31 1 28 8 ↑ 36 Москва
2 ЦАРИЦА 1.04 2 2 ↑ 0.85 4 - - 49 Волгоград
3 РОСНО 0.87 3 = 1.07 3 6 3 ↓ 5 Москва
4 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0.75 4 4 ↑ 0.74 8 5 3 ↑ 4 Москва
5 ИНГОССТРАХ 0.73 5 3 ↓ 1.24 2 3 1 ↓ 1 Москва
6 РЕСО-ГАРАНТИЯ 0.69 6 1 ↑ 0.75 7 4 3 ↑ 3 Москва
7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 0.66 7 2 ↓ 0.81 5 7 2 ↓ 6 Москва
8 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0.52 8 10 ↑ 0.34 18 - - 19 Москва
9 СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ 0.52 9 3 ↑ 0.44 12 - - 16 Москва
10 СОГАЗ 0.47 10 6 ↑ 0.40 16 2 14 ↑ 2 Москва
11 СОГЛАСИЕ 0.46 11 4 ↑ 0.41 15 8 7 ↑ 10 Москва
12 РОССИЯ 0.45 12 1 ↓ 0.47 11 29 18 ↓ 14 Москва
13 СКПО-УРАЛСИБ 0.45 13 4 ↓ 0.50 9 - - 90 Москва
14 УРАЛСИБ 0.45 14 4 ↓ 0.50 10 10 = 7 Москва
15 МАКС 0.36 15 1 ↓ 0.42 14 13 1 ↑ 18 Москва
16 ЮГОРИЯ 0.36 16 3 ↑ 0.34 19 16 3 ↑ 15 Ханты-Мансийск
17 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 0.32 17 = 0.35 17 21 4 ↓ 26 Москва
18 ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 0.30 18 6 ↑ 0.26 24 - - 11 Москва
19 ОРАНТА 0.26 19 3 ↑ 0.28 22 - - 31 Москва
20 ПРОГРЕСС-ГАРАНТ 0.25 20 = 0.31 20 23 3 ↓ 32 Москва
21 ЭНЕРГОГАРАНТ 0.24 21 2 ↑ 0.28 23 22 1 ↑ 25 Москва
22 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0.24 22 15 ↑ 0.14 37 33 4 ↑ 33 Москва
23 ЭРГО РУСЬ 0.23 23 4 ↑ 0.22 27 44 17 ↓ 67 Санкт-Петербург
24 РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0.20 24 11 ↓ 0.43 13 - - 43 Москва
25 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 0.20 25 = 0.25 25 38 13 ↓ 34 Долгопрудный
26 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 0.17 26 2 ↑ 0.18 28 26 2 35 Сургут
27 АВИКОС 0.16 27 1 ↓ 0.22 26 130 104 ↓ 93 Москва
28 ПАРИ 0.16 28 3 ↑ 0.17 31 54 23 ↓ 73 Москва
29 АФЕС 0.16 29 11 ↑ 0.12 40 81 41 ↓ 82 Москва
30 РУССКИЙ МИР 0.15 30 9 ↓ 0.29 21 - - 20 Санкт-Петербург
31 МЕГАРУСС-Д 0.15 31 15 ↑ 0.08 46 37 9 ↑ 40 Москва
32 РОСТРА 0.14 32 11 ↑ 0.10 43 19 24 ↑ 57 Москва
33 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 0.14 33 1 ↑ 0.17 34 31 3 ↑ 38 Москва
34 ГЕФЕСТ 0.14 34 8 ↑ 0.11 42 51 9 ↓ 47 Москва
35 ЖАСО 0.13 35 1 ↑ 0.15 36 12 24 ↑ 12 Москва
36 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 0.12 36 15 ↑ 0.07 51 20 31 ↑ 42 Москва
37 ЯКОРЬ 0.10 37 2 ↑ 0.12 39 76 37 ↓ 74 Москва
38 АЛЬЯНС 0.10 38 3 ↑ 0.12 41 49 8 ↓  62 Москва
39 РЕГИОН 0.09 39 6 ↓ 0.17 33 151 118 ↓ 79 Санкт-Петербург
40 АИГ ЛАЙФ 0.09 40 5 ↓ 0.16 35 - - 30 Москва
41 НАСКО ТАТАРСТАН 0.09 41 3 ↑ 0.09 44 41 4 ↑ 45 Казань
42 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 0.09 42 10 ↓ 0.17 32 - - 9 Москва
43 РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК 0.08 43 10 ↑ 0.06 53 40 13 ↑ 54 Москва
44 ОТЕЧЕСТВО 0.08 44 14 ↓ 0.18 30 77 47 ↓ 100 Москва
45 КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ 0.08 45 9 ↑ 0.06 54 14 40 ↑ 13 Когалым
46 АДМИРАЛ 0.07 46 1 ↑ 0.08 47 100 53 ↓ 95 Ростов-на-Дону
47 МЕДЭКСПРЕСС 0.07 47 8 ↑ 0.06 55 71 16 ↓ 84 Санкт-Петербург
48 ИННОГАРАНТ 0.07 48 4 ↑ 0.07 52 36 16 ↑ 65 Москва
49 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 0.07 49 18 ↑ 0.04 67 27 40 ↑ 60 Москва
50 САМАРА-АСКО 0.07 50 7 ↑ 0.05 57 - - 88 Самара
51 РСТК 0.07 51 2 ↓ 0.07 49 48 1 ↑ 89 Москва
52 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 0.07 52 14 ↓ 0.14 38 80 42 ↓ 78 Екатеринбург
53 ЮЖУРАЛ-АСКО 0.06 53 11 ↑ 0.05 64 65 1 ↓ 85 Челябинск
54 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 0.06 54 4 ↑ 0.05 58 87 29 ↓ 83 Москва
55 РЕАЛ 0.05 55 15 ↑ 0.03 70 - - 91 Красногорск
56 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0.05 56 11 ↓ 0.09 45 - - 81 Москва
57 АВИВА 0.05 57 2 ↑ 0.05 59 34 25 ↑ 71 Москва
58 КОМПАНЬОН 0.05 58 3 ↑ 0.05 61 60 1 ↑ 53 Самара
59 АСОЛЬ 0.04 59 10 ↑ 0.03 69 - - 75 Тольятти
60 АСКО 0.04 60 8 ↑ 0.03 68 58 10 ↑ 70 Набережные Челны
61 СО ПОМОЩЬ 0.04 61 1 ↓ 0.05 60 53 7 ↑ 51 Санкт-Петербург
63 ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 0.04 62 14 ↓ 0.07 48 - - 24 Москва
64 СПАССКИЕ ВОРОТА 0.04 63 34 ↓ 0.18 29 15 14 ↑ 22 Москва
65 ЧУЛПАН 0.03 64 8 ↓ 0.06 56 52 4 ↑ 58 Альметьевск
66 ШЕКСНА-М 0.03 65 2 ↓ 0.05 63 450 387 ↓ 77 Череповец
67 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 0.03 66 7 ↑ 0.02 73 45 28 ↑ 41 Москва
68 АРБАТ 0.03 67 17 ↓ 0.07 50 - - 59 Москва
69 АИГ СТРАХОВАЯ И ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ 0.03 68 3 ↓ 0.04 65 - - 48 Москва
70 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 0.02 69 63 ↓ 0.81 6 32 26 ↓ 94 Москва
71 АВАНГАРД-ГАРАНТ 0.02 70 7 ↑ 0.01 77 96 19 ↓ 72 Москва
72 ПАРИТЕТ-СК 0.02 71 12 ↑ 0.01 83 61 22 ↑ 76 Москва
73 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 0.02 72 2 ↑ 0.02 74 114 40 ↓ 96 Воронеж
74 ГРАНИТ 0.02 73 7 ↓ 0.04 66 - - 64 Москва
75 НИКА 0.01 74 1 ↑ 0.02 75 - - 68 Москва
76 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 0.01 75 3 ↓ 0.03 72 39 33 ↑ 37 Москва
77 АКТИВ 0.01 76 5 ↑ 0.01 81 68 13 ↑ 98 Москва
78 ПОДДЕРЖКА 0.01 77 5 ↑ 0.01 82 64 18 ↑ 99 Москва
79 ГРАНД-ПОЛИС 0.01 78 7 ↓ 0.03 71 136 65 ↓ 69 Москва
80 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 0.01 79 1 ↑ 0.01 80 43 37 ↑ 66 Москва
81 БАСТИОН-ЛАЙН 0.004 80 14 ↑ 0.0004 94 356 262 ↓ 86 Москва
82 КРК-СТРАХОВАНИЕ 0.003 81 8 ↑ 0.003 89 362 273 ↓ 80 Москва
83 ОНИКС 0.003 82 9 ↑ 0.001 91 140 49 ↓ 97 Северный
84 ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО 0.003 83 7 ↑ 0.001 90 78 12 ↑ 87 Краснодар
85 СОЦИУМ 0.003 84 2 ↑ 0.004 86 35 51 ↑ 50 Москва
86 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ 0.00 85 7 ↓ 0.01 78 74 4 ↑ 92 Москва
87 НЭСО 0.003 86 1 ↑ 0.004 87 172 85 ↓ 61 Москва
88 АРКАДА 0.003 87 1 ↑ 0.004 88 55 33 ↑ 63 Москва
89 ТРАНСНЕФТЬ 0.003 88 10 ↑ 0.0003 98 24 74 ↑ 39 Москва
  Среднее значение 0.18     0.21          
*QI  - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала
**Источник: www.rbc.ru
Из 89 страховых компаний 25 имеют QI выше среднего значения (0.18) на 06.06.2011г.